N° | Nom /Prénom | Club |
1 | THIBON JULIEN FURET THIERRY |
N.H./007 | 2 | MOTTOLA FRÉDÉRIK RIVIERE MATHIEU |
N.H./007 | 3 | LACHACHTI OMAR BONINO CHRISTIAN |
N.H./007 | 4 | PIERREDON FRÉDÉRIC ANTALEC JÉROME |
N.H./048 | 5 | BEPOIS XAVIER DESJARDINS BRUNO |
0300322/B. JOYEUSE ST LAURENT/030 | 6 | DEPOUDENT JÉRÉMIE FRANCOIS CYRIL |
0300311/BLE AMICALE CODOGNAN/030 | 7 | ANTERION PATRICE BRUNEL FLORIAN |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 8 | BAYLE NICOLAS SADOULE ENZO |
0070034/LA BOULE SAINT PAULIENNE/007 | 9 | RIEUTORD THIBAULT DUPRE THOMAS |
0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 | 10 | CONSTANT ANTHONY VARTICIAN CYRIL |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 11 | DIGARD PATRICK APARICIO GAËTAN |
N.H./073 | 12 | LOEUNG KEN LIEGEOIS ANTONY |
0300703/LES PETAN COEURS MAGEOIS/030 | 13 | VARRAUD CHRISTIAN PALMIER ALAIN |
0070034/LA BOULE SAINT PAULIENNE/007 | 14 | CAVALIER SIMON DE SOUSA KÉVIN |
N.H./007 | 15 | ESPANET CHRISTOPHE BUREL YVAN |
N.H./007 | 16 | VIVALDI SÉBASTIEN LAFARGUE CHRISTOPHE |
N.H./007 | 17 | BESSON MORGAN PERRUSSEL GAUTIER |
N.H./007 | 18 | RINALDI BRUNO THEODORE GUY |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 19 | GREGOIRE FABIEN GREGOIRE ROMAIN |
0300516/SALINDRES PETANQUE/030 | 20 | CHAZALON LOUIS MERCHAT OLIVIER |
0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 | 21 | PASCAL HUGO DE LUCA FLORIAN |
N.H./007 | 22 | RIFFARD AURÉLIEN CHARBONNIER THOMAS |
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 23 | BOUCHER RENÉ BOUSCHON VINCENT |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 24 | DAL CERRO THOMAS OUDDANE FLORIAN |
N.H./030 | 25 | BASTIDE SÉBASTIEN VISCARIELLO ANTHONY |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 26 | ANGELI KEVIN GATT MIKE |
N.H./007 | 27 | BENBELAID MEDHI ROUSSEAU YANIS |
N.H./030 | 28 | DELAS HERVÉ THIBON TONY |
N.H./007 | 29 | LAVIE PHILIPPE VEYDARIER FRANCIS |
N.H./007 | 30 | AUJOULAT DAVID PRIVAT JORIS |
N.H./030 | 31 | BOUILLER MICHEL BOUZEMAM AURELIEN |
0300704/ST JEAN DE MARUEJOLS ET AVEJAN PETANQUE/030 | 32 | DELINTADAKIS NICOLAS BRUN JEAN-MICHEL |
N.H./034 | 33 | FOURNIER FABIEN SILVESTRE MARC |
0300112/BLE OLIVIERS NIMES/030 | 34 | BRIAND MICHEL JOUVE CHRISTIAN |
N.H./030 | 35 | BONNAURE JORDAN BONNAURE KÉVIN |
N.H./007 | 36 | LUCET ALAIN THOULOUZE MICHEL |
0070034/LA BOULE SAINT PAULIENNE/007 | 37 | BERARD PATRICE TROUILLAS JEAN |
N.H./013 | 38 | RUIZ FLORENT MAUREL PATRICK |
N.H./030 | 39 | BENHESSOU KÉVIN TABTEN YOUCEF |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 40 | REUTER CHARLES DURIEU PAUL |
N.H./034 | 41 | SERRAT JEAN-LOUIS VIALLE JEAN-MICHEL |
0070034/LA BOULE SAINT PAULIENNE/007 | 42 | WINTERSTEIN STEPHANE SCHOLL JEAN PHILIPPE |
0300705/AMICAL CLUB BOULISTE BARJACOIS/030 | 43 | CASTANIER THOMAS LIGARY ROMAIN |
0300718/B.JOYEUSE ROBIAC ROCHE/030 | 44 | IMBERT HERVÉ ROUX BERNARD |
N.H./007 | 45 | TELLIER PASCAL PESENTI DAVID |
N.H./030 | 46 | FENDRICH ERIC AUBARET GRÉGORY |
0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 | 47 | RADIX JOËL DALARD ERIC |
0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007 | 48 | BATAIL MICHEL AUTHIER BRUNO |
0070034/LA BOULE SAINT PAULIENNE/007 | 49 | BERNARD ALAIN BLUETTE THIERRY |
N.H./007 | 50 | HELIAS FRÉDÉRIC GARNIER ROBERT |
0263007/PETANQUE DE NYONS/026 | 51 | PAULEAU YOAN GINER AURÉLIEN |
0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034 | 52 | AMEDEE DANNY ELARJI ABDELSLEM |
N.H./030 | 53 | SEUZARET STÉPHANE PERSONNE MATHIEU |
0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 | 54 | CHAVAND ANTHONY SAUZET THOMAS |
0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 | 55 | DONNEE YANNICK GINIER MICKAËL |
0300703/LES PETAN COEURS MAGEOIS/030 | 56 | GALTIER TONY THIBON GUILLAUME |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 57 | GOULABERT LAURENT LAVAULLEE JACQUES |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 58 | MORENO SERGE SALAR DANIEL |
0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013 | 59 | PAPA LUCIEN PUJO PAY FRANCK |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 60 | ZORZAN RÉMI RIVEILL CYRILLE |
N.H./007 | 61 | DUBOIS DAMIEN RAYDON JACQUES |
N.H./007 | 62 | MALCLES PIERRE POLGE LUCAS |
0300611/LA BOULE BRANOUSIENNE/030 | 63 | POLGE PATRICK MARTINEZ MORGAN |
N.H./030 | 64 | ROURE NICOLAS RAYNE PHILIPPE |
N.H./030 | 65 | BOULON GUILLAUME MARTINEZ THÉO |
N.H./026 | 66 | FRANCOIS LIONEL LUDOVICO ENZO |
N.H./030 | 67 | SLIMANI AZIZ MONTANDON DENIS |
N.H./013 | 68 | BENHESSOU MEHDI CHIBANE HOCINE |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 69 | RENZI LOUCA BOYER HUGO |
N.H./013 | 70 | BOYER NICOLAS ZUCCARO ALAIN |
N.H./005 | 71 | DREYFUS GÉRARD DESORMAIS KEVIN |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 72 | HALLER MICHEL DUPLAND JUSTIN |
N.H./007 | 73 | LOPEZ LUDOVIC ALLARY SÉBASTIEN |
0341302/SOPHIE BELARGANAISE/034 | 74 | PRALONG CYRIL ROLLAND DORIAN |
N.H./007 | 75 | TISSERAND CHARLY MADRID TONY |
N.H./034 | 76 | PUJO PAY FLORIAN FOMBON SYLVAIN |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 77 | DE SOUSA PEREIRA JOFFREY DE SOUSA PEREIRA ALBERTINO |
N.H./007 | 78 | ALFANO FLORIAN CUARTERO JULIEN |
N.H./034 | 79 | CHAMPION NICOLAS REY MARVIN |
0840706/UNION BOULISTE THOROISE/084 | 80 | BONNEFOI THIBAUT BONNEFOI THIERRY |
0070034/LA BOULE SAINT PAULIENNE/007 | 81 | BUDET MATHIS BUDET JEAN-MARC |
0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030 | 82 | FARGIER THIERRY ZBROJA KARL |
0300516/SALINDRES PETANQUE/030 | 83 | PLANTEVIN JÉRÔME CLARY JÉRÔME |
N.H./026 | 84 | MONJIOLS JACQUES MONJIOLS MICKAEL |
N.H./030 | 85 | NEEL RÉGIS ROCHE ROMAIN |
N.H./004 | 86 | SEINE ISAÏS SCHROLL DAVID |
N.H./034 | 87 | AIDOUNE TANGUY AURANGE ERIC |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 88 | CABROL FLORIAN BOULARD STYVEN |
N.H./084 | 89 | SANCHEZ FABIEN CAPMARTIN PHILIPPE |
N.H./034 | 90 | MATAIX CÉDRIC LECA CLAUDE |
0300516/SALINDRES PETANQUE/030 | 91 | JULIEN KEVIN HERNANDEZ FRANCOIS |
N.H./048 | 92 | VICHARD FABRICE GARBERO SANCHEZ TOMAS |
N.H./030 | 93 | LABBE ANDY SEREMES STÉPHANE |
0840612/MONTEUX E.B./084 | 94 | SALHI ABDERAZAK BOUSQUEL YANNICK |
N.H./030 | 95 | MOURGUES NINO AKROON YANIS |
0300611/LA BOULE BRANOUSIENNE/030 | 96 | DE MARCO JÉRÉMIE BOGROS SAM |
0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 | 97 | SCHOLL JIMMY BAUER JASON |
N.H./007 | 98 | LOMBARDO LÉO LOMBARDO JOËL |
0300611/LA BOULE BRANOUSIENNE/030 | 99 | VALLOS JEREMY BOUILLER NICOLAS |
0300704/ST JEAN DE MARUEJOLS ET AVEJAN PETANQUE/030 | 100 | FREALDO EMILIEN THIBAUD VALY |
0300704/ST JEAN DE MARUEJOLS ET AVEJAN PETANQUE/030 | 101 | GRANDGIRARD THÉO BOUCHITTE KENZO |
0300518/B. A. ST JULIEN LES ROSIERS/030 | 102 | TESTUD MARTIAL VICTORIA SOFIAN |
0300611/LA BOULE BRANOUSIENNE/030 | 103 | DUBOIS SÉBASTIEN BOURGET NICOLAS |
0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 | 104 | ENGSTER JULIEN ENGSTER ALEXIS |
0300805/BOULE DURE MONTAREN/030 | 105 | GRAND DORIAN GRAND DYLAN |
0480105/PETANQUE LANGONAISE/048 | 106 | FELLI DORIAN FELLI ROMARIC |
0300701/JOYEUX PETANQUEURS LE MARTINET/030 | 107 | GOTTI MELVIN BRUN SOHAN |
0300705/AMICAL CLUB BOULISTE BARJACOIS/030 | 108 | HAREMSA JEAN PHILIPPE RICH JUSTIN |
N.H./013 | 109 | MALTEZ SERGIO REYNOUARD ALAIN |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 110 | PETRANTONI MATHIAS REYES FRANÇOIS |
N.H./030 | 111 | GARCIA THÉO COLIN TIMÉO |
N.H./048 | 112 | TRAN THI BIP ROBERT TERME FRANCIS |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 113 | ROUHA AMAR HELLY JÉRÔME |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 114 | BENYUS FLORIAN PLATON WILLIAM |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 115 | VANDYCKE CEDRIC DUFOUR MICKAEL |
0300401/BOULE FONSOISE/030 | 116 | COUTANCEAU CHRISTOPHE MORALES PHILIPPE |
0300322/B. JOYEUSE ST LAURENT/030 | 117 | LAGANIER MICHEL MEDJBAR ARSÈNE |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 118 | EDMONT PATRICK MILLOT ALAIN |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 119 | FROMENT JOCELYN SANIAL THIERRY |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 120 | AMBROGGI THOMAS LAGET SIMON |
0340314/BOULE VEDASIENNE/034 | 121 | FABRE VALENTIN MARAVAL DAVID |
N.H./007 | 122 | ALAZAY MAXIME GRATIER SÉBASTIEN |
N.H./084 | 123 | ALAZAY ENZO ALAZAY JÉRÉMY |
N.H./013 | 124 | PIETTE ANDY PIETTE JULIAN |
N.H./007 | 125 | MOLINAS LOUIS SARZI VALENTIN |
N.H./030 | 126 | ZIGLER DYLAN SEINE ISMAËL |
0340420/PED TANCA/034 | 127 | BRIOUDE STÉPHANE THIBON JACQUES |
0070034/LA BOULE SAINT PAULIENNE/007 | 128 | LACROTTE JEAN-CLAUDE LADET MATHIAS |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 |