N° | Nom /Prénom | Club |
1 | LEXTRAIT JOËL MAZAT DAVID |
0070110/PETANQUE DE LA GLUYERE/007 | 2 | OUILLON LOUIS SOUCHE SYLVAIN |
0070110/PETANQUE DE LA GLUYERE/007 | 3 | CHOMEL BAPTISTE YORGANDJIAN ANTHONY |
0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 | 4 | MONCHAUD JEAN-FRANÇOIS FARVACQUE ROBERT |
0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON/007 | 5 | RIMET DOMINIQUE BON FABIAN |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 6 | GURY LUDOVIC BONNAURE JORDAN |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 7 | FORT CLINT AZEVEDO MATHIEU |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 8 | MOURELON JULIEN PARRAUD JÉROME |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 9 | LETOURNEAU EDDY BARRIOL ADRIEN |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 10 | FERRIER PATRICK TINLAND DENIS |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 11 | BOISSY NICOLAS MOLY GÉRARD |
0070102/PETANQUE LES 2 CHENES/007 | 12 | CORNU DIDIER BREYSSE STEVE |
0070102/PETANQUE LES 2 CHENES/007 | 13 | MOHAMMEDI KHALIFA MOYON BRUNO |
0070111/SCP PETANQUE/007 | 14 | MARTARESCHE DAMIEN ZIGLER CLAUDE |
0070103/JOYEUX PET. CHOMERACOIS/007 | 15 | FUMAS LÉO FUMAS LOÏC |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 16 | BALERO GABRIEL VIDAL GÉRARD |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 17 | MINODIER CORENTIN CHAUDIER PHILIPPE |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 18 | VIALLE THOMAS VIALLE THIERRY |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 19 | MARION FLORIAN JULIEN MARC |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 20 | ROUZEAU JÉRÔME FAURITE LIONEL |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 21 | PLANET PIERRE CHABRIOL THÉO |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 22 | MOUNIER LILIAN GUILLE GRÉGORY |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 23 | MAILLET OLIVIER GENEST ANTHONY |
0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007 | 24 | PLANTIN PHILIPPE JOANNY PATRICK |
0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007 | 25 | TOURNAYRE ALAIN TOURNAYRE CHRISTIAN |
0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007 | 26 | SOLELHAC LAURENT LAVASTRE GUILLAUME |
0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007 | 27 | DESOEUVRE FRANCK GORRIS BRUNO |
0070079/LA BOULE SOUCHOISE/007 | 28 | TEYSSIER LAURENT CHARRET DOMINIQUE |
0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 | 29 | MICHEL STÉPHANE NIEZ PATRICK |
0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 | 30 | DECHAUD MARC GONTHIER DAVID |
0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007 | 31 | MOULIN ROMAIN MOULIN MICHEL |
0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007 | 32 | ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 33 | PEREZ GÉRARD DEBOS DANIEL |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 34 | DONNARUMMA VICTOR AURANGE ERIC |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 35 | BLEIN JEAN ROUX BERNARD |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 36 | ANATOLE VINCENT CHIBANE HOCINE |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 37 | VARTICIAN CYRIL BONNAURE KÉVIN |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 38 | LADET MATHIAS LACROTTE JEAN-CLAUDE |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 39 | LAPIERE GUY PORCU JEAN-MARIE |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 40 | MERLE CLÉMENT MICHAUD MAXIME |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 41 | ROUVEYROL NICOLAS FOUREZ CÉDRIC |
0070036/LA PETANQUE DE LA GARE/007 | 42 | DE SOUSA JEAN-PAUL NURY TONY |
0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007 | 43 | NICOLAS THÉO DURIEU PAUL |
0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 | 44 | PRALONG CYRIL GIMENEZ DAVID |
0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 | 45 | ZORZAN RÉMI ZAMORA FLORIAN |
0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 | 46 | BATAIL MICHEL AUTHIER BRUNO |
0070034/LA BOULE SAINT PAULIENNE/007 | 47 | CARBONARO JÉRÉMY VIVALDI SÉBASTIEN |
0070034/LA BOULE SAINT PAULIENNE/007 | 48 | POUDEVIGNE DIDIER BUREL YVAN |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 49 | AIFA FARID FUSTIER FABRICE |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 50 | FERRANTE JONATHAN PUJO PAY MATHIAS |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 51 | LAVIE PHILIPPE DUBOIS DAMIEN |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 52 | LAVAULLEE CLAUDE GERENTON GRÉGORY |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 53 | SOEUR YANN FROMENT MAXIME |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 54 | THIBON GAËL LAGANIER THIBAULT |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 55 | PASCAL HUGO ANTON JONATHAN |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 56 | BRUNEL FLORIAN GALTIER TONY |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 57 | DEMOTIE BAPTISTE CASANADA THIBAULT |
0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007 | 58 | DEVILLIERS JOCELYN RIVIERE DIDIER |
0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007 | 59 | SONIER KÉVIN MOTTARD ADRIEN |
0070124/LA PETANQUE BEAU FRENE/007 | 60 | CUCCIA CLAUDE JULIEN GÉRARD |
0070124/LA PETANQUE BEAU FRENE/007 | 61 | TALBI YACINE CHARRE RÉMI |
0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 | 62 | FRACHISSE DIDIER BARJON LAURENT |
0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 | 63 | MORFIN ROMAIN MALAISE AMORY |
0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 | 64 | LONGUEVILLE ARNAUD PETRINI RAPHAËL |
0070128/PETANQUE DE L'HERMITAGE/007 | 65 | CLARY FRANCK SEIGNOBOSC ERIC |
0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 | 66 | BOYER ERIK BIRAC JEAN |
0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 | 67 | CROZAT ADRIEN GUILHOT CHRISTOPHER |
0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 | 68 | FAURIEL ALAIN CHAMBERT NICOLAS |
0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 | 69 | JUNIQUE BERNARD PEREIRA ERIC |
0070127/LA BOULE DU PIC/007 | 70 | NESME CHRISTOPHER ANDRE MAXIME |
0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007 | 71 | BOUTEILLE CHRISTIAN MASSE MICHEL |
0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007 | 72 | DELIOUX LAURENT COTTE-MARTINON THOMAS |
0070129/OLYMPIQUE PET. SOYONNAISE/007 | 73 | MEKHANNEF RAPHAËL OLLIER CÉDRIC |
0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 | 74 | OLLIVIER PASCAL BOGROS ERIC |
0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 | 75 | BONNAUD PATRICE CHAZALETTE DAVID |
0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 | 76 | ARNOUX SÉBASTIEN COPPI SÉBASTIEN |
0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 | 77 | BOGROS SAM DE MARCO JÉRÉMIE |
0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 | 78 | FAJOUX JACKY DECHASEAUX CÉDRIC |
0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 | 79 | GARGOWITCH NICKY LANDRAUD PATRICE |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 80 | QUIGNARD DANIEL BAYLE GEOFFREY |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 81 | POLOGNA VALENTIN TILLOLOIS RICHARD |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 82 | CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 83 | LAFONT JOACHIM LAUZIARD ALAIN |
0070090/PTE BOULE ST MARTINOISE/007 | 84 | SERRE BRUNO SERRE FABIEN |
0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 | 85 | DESCHAUX JEAN-PIERRE BOUVIER ERIC |
0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 | 86 | GENTIL GRÉGORY TEYSSIER JÉRÔME |
0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 | 87 | BUTOT BRICE PICART PASCAL |
0070087/OASIS PETANQ.CROIX ROUGE/007 | 88 | BOUCHER BRUNO BERTRAND YOAN |
0070092/PETANQUE LOISIRS VIVIERS/007 | 89 | CHAIX JORDAN ZIGLER BRYAN |
0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007 | 90 | NIES AURÉLIEN PAILLOUX QUENTIN |
0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007 | 91 | REY CÉDRIC MOLLA ALEXANDRE |
0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007 | 92 | GRONLET GABRIEL NUBOIS FABRICE |
0070084/PETANQUE CLUB MEYSSE/007 | 93 | NAINIA HASSAN COSTE DAVID |
0070084/PETANQUE CLUB MEYSSE/007 | 94 | UHLMANN RINALDO CHEYREZY THOMAS |
0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 | 95 | DEVES JOHANN MARCON RÉMI |
0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007 | 96 | RECHAUTIER PHILIPPE AMBLARD BERTRAND |
0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007 | 97 | PERGE MICKAËL GIRAUD ALAIN |
0070083/BARRY PETANQUE/007 | 98 | KUGENER RÉMI BERNARD JULIEN |
0070027/LA BOULE DU LUOL/007 | 99 | OLIVE SÉBASTIEN RAMARONI DOMINIQUE |
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 100 | BERNARD MAXIME FENOUIL JÉRÔME |
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 101 | OSETE JÉRÉMY RIFFARD AURÉLIEN |
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 102 | PONTAL CLAUDE ESTUBLIER DANIEL |
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 103 | BOYADJIAN FRÉDÉRIC EYRAUD MATTHIAS |
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 104 | GRAVIER JOËL MASNEUF CHRISTIAN |
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 105 | BARATIER CHRISTOPHE DE SOUSA PEREIRA JOFFREY |
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 106 | BARATIER JOËL DUPLAN OLIVIER |
0070018/VALS PETANQUE/007 | 107 | PEYTAUD JORIS RIBEIRO LUCAS |
0070020/PASSION PETANQ. VESSEAUX/007 | 108 | CROZET CLAUDE BONNET ERIC |
0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007 | 109 | ROUJOL OLIVIER GIRAUD GERMAIN |
0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007 | 110 | CROZET DAVID PESSEAT MICKAËL |
0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007 | 111 | RICHARD DENIS RIGNOL MICKAËL |
0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007 | 112 | FROMENTOUX MICHEL FOUR SÉBASTIEN |
0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 | 113 | FROMENTOUX FLORIAN LY DENIS |
0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 | 114 | CARROT MICHEL MICHEL JEAN-MARC |
0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 | 115 | BOULON OLIVIER THIMOLEON VIVIEN |
0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 | 116 | CAMACARIS MATHIAS GUIRONNET CÉDRIC |
0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 | 117 | GADIOLET MAXIME PLANTIER YVAN |
0070009/PETANQUE DU CHATELET/007 | 118 | LACHAUD STÉPHANE BERNARD GUEWEN |
0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007 | 119 | BERNARD MAXENCE NICOLAS TONY |
0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007 | 120 | BETTON THIBAUT BETHON STEVEN |
0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007 | 121 | VASSY FABIEN JURY ROMAIN |
0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007 | 122 | PARROT CYRILLE MOREL BRICE |
0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007 | 123 | ANTOINE PATRICK TEYSSERRE JEAN-MARIE |
0070064/PETANQUE NONIEROISE/007 | 124 | MAZAT ARNOLD MALEY LIONEL |
0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007 | 125 | VALLON FRÉDÉRIC AGIER CHRISTIAN |
0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 | 126 | SOUBEYRAND MATHIEU GHRISSI CÉDRIC |
0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 | 127 | CHAMBON LIONEL CHAMBOUVET BRUNO |
0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 | 128 | CHASTAGNIER MICHEL MOUNIER VALÉRIAN |
0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 |