N° | Nom /Prénom | Club |
1 | LOUIS NORMAN MAZOUZI SHERRIF GONELLA ROMAIN |
N.H./007 | 2 | NION NICOLAS NEBON JULIEN X |
N.H./034 | 3 | RADIX JOËL RICH JOËL VISCAINO CHRISTIAN |
N.H./007 | 4 | PETROD JULIEN PETROD DIDIER MILLION DANIEL |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 5 | RAVEL SERGE LACHAL PATRICK BEAL DAVID |
N.H./043 | 6 | TARDIEU ALAIN GAILLAT EDOUARD IWANCZUK FRANCK |
N.H./013 | 7 | BONDESAN SYLVAIN MEDICO CHRISTOPHE LABORET YVES |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 8 | BOSSONNET ODILE MIRA TANGY SERODIO DOS SANTOS FRANCISCO |
N.H./074 | 9 | CAVALIER SIMON FENDRICH ERIC PRALONG CYRIL |
N.H./007 | 10 | LAVILLE QUENTIN GLEYZE CHRISTOPHE X |
N.H./007 | 11 | MEUNIER YOANN MARMEY CHRISTOPHE BEROUD LYDIE |
0693246/JOUX A LA PETANQUE/069 | 12 | NICOLAS THÉO NICOLAS LUCK VERDIER FLORIAN |
N.H./043 | 13 | PICQ FRANCK BEGNIS ENRYCK SERGE VANG STÉPHANE |
N.H./069 | 14 | PUJO PAY ROMAIN GIL ROBIO KEVIN SAVASTANO MAXIME |
0135025/B FATIGUEE PORT ST LOUIS/013 | 15 | BOUTOILLE LUDOVIC DESTENAY PHILIPPE DUFOSSE JULIEN |
0620039/LA BOULE GUINOISE/062 | 16 | DAGIER MARVIN DAGIER JEAN-FRANÇOIS ANDRE MELVIN |
N.H./007 | 17 | COUDENE LIONEL TOURRE XAVIER PANTOUSTIER HENRI |
N.H./007 | 18 | PARROT CYRILLE BOURGAUD ERIC COMIZZOLI CAMUS JEAN LOUIS |
N.H./007 | 19 | PEREZ THOMAS JULLIARD MATHIEU BOUCHET JOHAN |
0430318/ST JUST MALMONT/043 | 20 | DE SOUZA EDWIN THOMAS ROMAIN CAMIN THIERRY |
0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 | 21 | BACCINO EDDY X X |
0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 | 22 | DENTRESSANGLE PATRICK BARATA MANUEL ANCER FARID |
N.H./069 | 23 | PETIT JONATHAN X X |
0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 | 24 | DHERBOMEZ JEAN-FRANÇOIS BOUTOILLE AUDRIC DESOMBRE GILLES |
0620039/LA BOULE GUINOISE/062 | 25 | CAPELLARO ROGER BERNARD CÉDRIC BERNARD FABIEN |
N.H./026 | 26 | MOLINS LOÏC X X |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 27 | BERNARD MAXENCE X X |
0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007 | 28 | LUCET SÉBASTIEN BAYLE NICOLAS DELOLY JEAN-MARC |
N.H./007 | 29 | PICQUET JEAN PHILIPPE GONTHIER CHRISTIAN LE PORT KÉVIN |
0620039/LA BOULE GUINOISE/062 | 30 | CASELLAS JEAN-LUC EL ATROUSS AZIZ MARGALEFF KRISTEN |
N.H./030 | 31 | DEBOS DANIEL PETIT JEAN-YVES PEREZ GÉRARD |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 32 | LAMASSE GÉRALD CORIERI CÉDRIC MEISS KEVIN |
N.H./006 | 33 | TRIBOLET SERGE DAMIRON MICHEL SPERANDIO GERARD |
N.H./069 | 34 | MURAT YANNICK VIGNAUD MARC ARJONA FRANCIS |
N.H./011 | 35 | GOURDAN FRÉDÉRIC PASCAL JOSÉ GIMENEZ CHRISTOPHE |
N.H./034 | 36 | BOYET MICHEL CHARLIN JEAN LUC DOUCELIN PASCAL |
0380112/VIENNE PETANQUE/038 | 37 | LENGLEZ LAURY VINCENT AURÉLIE MONTAGNE MARIE-ISABELLE |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 38 | MASSON LIONEL BLONDEAU DAVID MACQUET LUDOVIC |
0744009/JP RUMILLY/074 | 39 | VANDERBERGUE JULIEN BRUN HUGO DURAND MAROLAHY FERNAN |
N.H./026 | 40 | CHAMBONNET DANIEL VARENNE LUCIEN RACINE FRANÇOIS |
N.H./038 | 41 | PASCUAL ELISABETH BARRET ISABELLE SAUVANAUD STÉPHANIE |
N.H./007 | 42 | LAFFONT JACQUES AULAS JEAN-MARC BERGER JOËL |
N.H./001 | 43 | DELAY PIERRE SANCHEZ LUCIEN SAUTREL DIDIER |
0380118/PETANQUE ROUSSILLONAISE/038 | 44 | FRANCOIS MARIE JOSÉE HARLE DIDIER JENNART PHILIPPE |
N.H./062 | 45 | PABION ROMAIN TENDIL CLÉMENT TAULEIGNE PIERRE |
N.H./007 | 46 | BLANC CHRISTOPHE FOURNIT CORENTIN LALOI DIDIER |
N.H./069 | 47 | GARD IWAN BERGEN PIET VELDMAN NICO |
9999999/Autre/ | 48 | MALINGREY CHRISTOPHE SOICHET ALAIN MONCHAUD JEAN-FRANÇOIS |
N.H./026 | 49 | RAOUX JULIEN BENHESSOU MEHDI BIGNON ALANIS |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 50 | RUIZ FLORENT PELATAN MICKAËL DUSSERRE JEAN-CHARLES |
0300516/SALINDRES PETANQUE/030 | 51 | RIVOAL GILBERT QUITTARD BERNARD SEQUIER GÉRARD |
N.H./030 | 52 | SALARD RÉMY CHABOTEAU KEVIN X |
N.H./034 | 53 | CONRAD MORGAN BUTTNER SÉBASTIEN BARRAT LOIC |
0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 | 54 | NAVARO GILBERT AIN CLAUDE DEVEZA PATRICK |
N.H./034 | 55 | FULLY FRÉDÉRIC CREPET FABRICE BONINO CHRISTIAN |
N.H./042 | 56 | PANTOUSTIER FLORIAN CHABAUD SÉBASTIEN COFFINET JULIEN |
N.H./007 | 57 | CHAIX JORDAN NIES AURÉLIEN BLANC BRANDON |
N.H./007 | 58 | FURMAN JASON MICHEL MOÏSE WINAUD-TUMBACH KÉVIN |
N.H./007 | 59 | MORENO ROMAIN MAS PASCAL FULE JOCELYN |
0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 | 60 | SALHI ABDERAZAK DUGUA DANIEL VEYRENC PASCAL |
0300516/SALINDRES PETANQUE/030 | 61 | CHAUSSENDE DORIAN FERRARI DAVID DARCQ ALEXIS |
N.H./069 | 62 | AGRATI DYLAN BLACHERE XAVIER BOUYOUCH JULIEN |
N.H./030 | 63 | BERIDOT MATHIEU VIZZINI FRANCK OLIVE SÉBASTIEN |
N.H./007 | 64 | BERNARD ALAIN DELAYE BERNARD QUEIROS KEVIN |
0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 | 65 | LIMON CLAUDE RANCHIN CLAUDE CHAMONTIN CHRISTIAN |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 66 | CHARBONNIER THOMAS RIFFARD AURÉLIEN OSETE JÉRÉMY |
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 67 | CATALDO GUY ALBANESE ROMAIN AUBE JOHAN |
0380504/AMICALE PETANQUE PERI/038 | 68 | HERBAUT BERNARD PICHONNAT BERNARD COLOMA MARC |
N.H./084 | 69 | BALDUCCI DAMIEN MORTES EMILE MERCIER JOHAN |
N.H./038 | 70 | BOUCHER VIVIEN ROSSI YOHANN SANNA CLÉMENT |
0070024/PETANQUE DE LENTILLERES/007 | 71 | OTT JOHNNY COLLETTA CHRISTOPHE GALLO BRANDON |
N.H./038 | 72 | ANTERION ALICIA ANGELI KEVIN CHAZEL SÉBASTIEN |
N.H./007 | 73 | PAGES MICHEL CHABAL PHILIPPE MATHON PIERRE |
N.H./007 | 74 | PONANT SÉBASTIEN VINARD ANTHONY PONANT JÉREMY |
N.H./026 | 75 | ZIGLER DAWSON VARTICIAN CYRIL VARTICIAN ANTHONY |
N.H./007 | 76 | BOUCHER RENÉ ROUX BERNARD IMBERT HERVÉ |
N.H./007 | 77 | TISSANDIER PASCAL TISSANDIER ALINE DOUARD MARIE CLAUDE |
0694047/PETANQUE CHASSIEU/069 | 78 | CARDOSO ANTONINA BERTHOLLET JEAN FRANCOIS HUMBERT CHRISTIAN |
0694047/PETANQUE CHASSIEU/069 | 79 | GEORGES JEAN-MARIE COINDET CHRISTIAN GOUDON PASCAL |
N.H./007 | 80 | MARTINEZ MORGAN GALLOT ROBIN BAPTISTE JEAN LOUIS |
N.H./030 |