N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BARTOLI JOSIANE BARRIERE THIERRY CARABALONA GUY |
0130406/BOULOMANES DORIA MARS/013 | 2 | PESCHIER FRANCINE NION NICOLAS GILLY ANTHONY |
N.H./007 | 3 | SONZOGNI CELINE X X |
0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013 | 4 | SONZOGNI REGINE X X |
0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013 | 5 | PUJO PAY OCEANE PUJO PAY ROMAIN PARRA ANTHONY |
N.H./013 | 6 | MERCIER MICHÈLE RANCHIN CLAUDE THEODORE GUY |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 7 | DUMEAU SABRINA CHARBONNIER THOMAS DUBOIS DAMIEN |
N.H./007 | 8 | BERT MÉLINE BERT JÉRÔME DETE ALEXANDRE |
N.H./007 | 9 | F GHARIBIAN STÉPHANE FOMBON SYLVAIN |
N.H./ | 10 | BILLON MARIE-HÉLÈNE BILLON SYLVAIN BILLON THIBAULT |
0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 | 11 | BOETSCH CÉLINE ALAUZEN MATIS NICOLAS DAVID |
0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007 | 12 | COLOMERA ANGELIQUE X X |
0694047/PETANQUE CHASSIEU/069 | 13 | SAUTREL ISIDORA SAUTREL DIDIER DELAY PIERRE |
0380118/PETANQUE ROUSSILLONAISE/038 | 14 | LAGANIER FRANÇOISE HAMEAU TEDDY FAYOLLE ALAIN |
N.H./007 | 15 | F MAREL ERIC X |
N.H./ | 16 | JUSTET CATHY TEYSSIER RÉMI TEYSSIER LAURENT |
0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 | 17 | GALLINI LUNA SIGNOVERT REMI SOTTIAU PASCAL |
0261002/A. P. CRESTOISE/026 | 18 | SEVENIER FABIENNE PILLONI THÉO SEVENIER MELVIN |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 19 | BASTARD JOCELYNE BOURGAUD NICOLAS PARROT CYRILLE |
N.H./007 | 20 | NIECHCIAL MARYSE GUYONNET HENRI LINARES BERNARD |
N.H./007 | 21 | MICHEL CAROLINE MOREAU DAMIEN BOUTEILLE CÉDRIC |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 22 | F ANTOINE SEBASTIEN X |
N.H./ | 23 | FRANCOIS MARIE JOSÉE JENNART PHILIPPE HARLE DIDIER |
N.H./062 | 24 | GIRARD SYLVIE GIROUD GARAMPON FLORENT FOURQUET JULIEN |
0380226/LA PETANQUE DU LAC/038 | 25 | F RIBOT VALENTIN X |
N.H./ | 26 | MOCO MELANIE DUTOIS DAVID GRATTEPANCHE KARIM |
0694047/PETANQUE CHASSIEU/069 | 27 | RATTANAWONG KANITTHA GERAUD FRANCK MARLIER MATHEO |
N.H./095 | 28 | BOSSONNET ODILE MIRA TANGY MARLIER JONATHAN |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 29 | JACQUES MIREILLE WOISEL ELIANE DEBOS DANIEL |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 30 | MONTEGUT RACHEL DUEZ SVEN ORTAS NICOLAS |
N.H./034 | 31 | DE SOUSA LAURA GOUDON PASCAL ROUSSEL YVES |
N.H./007 | 32 | PIN VALERIE SERODIO DOS SANTOS FRANCISCO SOUSA SILVERIO |
N.H./074 | 33 | PIQUOT DELPHINE OSTROWSKI RICHARD ONOLFO SERGE |
N.H./013 | 34 | LAMOUR EVELYNE GAILLARD PAUL BERNAUD CHRISTIAN |
N.H./034 | 35 | CABANEL-GIL LYNE GIL XAVIER GIL JULIEN |
0300701/JOYEUX PETANQUEURS LE MARTINET/030 | 36 | NOMBRET EVA TARCHI YOUNESS NOIRET JÉRÉMY |
N.H./034 | 37 | TORCHE JANIQUE VEYDARIER FRANCIS X |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 38 | DE SOUSA SANDRINE DE SOUSA JEAN-PAUL PANTOUSTIER JOËL |
0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007 | 39 | JAKOB LOLITA DUBUISSON SYLVAIN DUBURQUE CHRISTOPHE |
N.H./091 | 40 | GRANON ELSA DUPLAN JÉRÔME MARTARESCHE DAMIEN |
N.H./007 | 41 | MARTARESCHE LÉA CHAMBON TOM BOUVIER LUCAS |
0070103/JOYEUX PET. CHOMERACOIS/007 | 42 | MAZA CHRISTELLE CHABAL JÉRÔME VERNET JEAN-LUC |
N.H./007 | 43 | ANDRE MADISON MINODIER CORENTIN ANDRE MELVIN |
N.H./007 | 44 | DURAND VALÉRIE COMANDE SALVATORE GIRARD MICHEL |
0693237/A DU COCHONNET DRACEEN/069 | 45 | PEYROT CINDY POLO FRANCK LABORDE MARCEL |
N.H./083 | 46 | AMIEUX CAMILLE MASSON PAUL CAMBREA CELINE |
0694047/PETANQUE CHASSIEU/069 | 47 | RAMEAU AURÉLIE RAMEAU LENZO RAMEAU LUCIEN |
0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007 | 48 | MEKSAI KALONG THAI MAKHLOUF ZAKARIYA CARASSAI ERIC |
N.H./069 | 49 | DARBON VALÉRIE ANDRE CHRISTOPHE BOYADJIAN FRÉDÉRIC |
N.H./007 | 50 | AUTAJON MARLÈNE TRIVEZ BRIGITTE PESCHAIRE ROBERT |
0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007 | 51 | LAURANS AURORE LAFONT JOACHIM GOULARD NOA |
N.H./007 | 52 | DECHAVANNE VIRGINIE DEMOLLIERE ADRIEN DEMOLLIERE GÉRALD |
N.H./069 | 53 | BEUTLER CELINE SAMUEL RAYMOND URBAIN DAVID |
N.H./ | 54 | CARRERE MARIE VITTET ROBERT RIVAL GÉRALD |
0340206/BOULE GRAND MOTTOISE/034 | 55 | DAGIER SANDRINE COURT RÉMY DAGIER MARVIN |
N.H./007 | 56 | BARBER SABINE DELORME SANDRINE FOUQUET CHRISTOPHE |
N.H./084 | 57 | TORTOSA MURIELLE BORSELLINO DAMIEN COYNEL SIMON |
N.H./069 | 58 | PAGE CORINNE GUIGUE OLIVIER DA SILVA MARQUES LUIS |
N.H./001 | 59 | BOUILLOD CHRISTINE GILLET CHRISTIAN BOUILLOD PHILIPPE |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 60 | ANTERION ALICIA GIRAUD JASON MALATESTA JOEL |
N.H./007 | 61 | SMOLDEREN LAILA PIETTE ANDY DE GROOF TONY |
N.H./ | 62 | BRONCKART MANON LIZEN THIBAULT EVRARD BRYAN |
N.H./ | 63 | REYNOUARD MARY PERRUSSEL GAUTIER BAGNOL STEVY |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 64 | CHALLET CÉCILE VERJUS WILLIAM MATAS LAURENT |
0430238/VALS/043 | 65 | TISSANDIER ALINE DOUARD MARIE CLAUDE TISSANDIER PASCAL |
0694047/PETANQUE CHASSIEU/069 | 66 | CARDOSO ANTONINA BERTHOLLET JEAN FRANCOIS HUMBERT CHRISTIAN |
0694047/PETANQUE CHASSIEU/069 | 67 | ANRES NICOLE GUITART SANDRINE JULLIEN PATRICK |
0841001/BEAUMES DE VENISE B.B./084 | 68 | MONTAGNE MARIE-ISABELLE MONTAGNE PHILIPPE DA SILVA LAURENT |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 69 | MASSENET CINDY MASSENET FLORIAN MASSENET LUIS |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 70 | JUGE ISABELLE JUGE QUENTIN CHEYREZY THOMAS |
N.H./007 | 71 | PIN MANON JACQUET EMRYC MEDICO CHRISTOPHE |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 72 | VINCENT AURÉLIE LABORET YVES BONDESAN SYLVAIN |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 73 | VILLAR CAPUCINE ROBERT FRÉDÉRIC DREVET ALBAN |
0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 | 74 | CAZORLA MICHELLE PICCOLI CAROLE KANNI-HAYANI ABDOU |
N.H./013 | 75 | PILLONI AGNÈS VALETTE CYRIL LOISON LUC |
N.H./007 | 76 | MORIN KARINE TRODET AMANDINE FRANCO DOMINIQUE |
N.H./013 | 77 | BERRUYER PATRICIA DEHARBE EDDY PACCALLIER YOAN |
0380321/LA ROCHOISE/038 | 78 | BEMAZAVA TANYA DJOUAD FAOUZI HAUSNER MICKAEL |
N.H./030 | 79 | PARISSE FANNY DEMAY JULIEN TESSIER JESSY |
N.H./007 | 80 | ROMEZIN CLARISSE RENAULT JULIEN CLAPAREDE THOMAS |
N.H./034 | 81 | GIMENEZ EVELYNE WESTERMANN PRESTON PERRIN-NIQUET THIERRY |
N.H./069 | 82 | BOUVIER ANGELIQUE SAIDI AMZA CAMPILLO JONATHAN |
N.H./038 | 83 | LOPEZ ISABELLE CHAPELLE JOSSELIN |
N.H./038 | 84 | HOEFAKKER VROUW GARD IWAN |
N.H./ | 85 | UZDIYEN CEREN ATTARDO BRUNO TUREAU MICHEL |
0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 | 86 | DULIBAN ANNICK |
9999992/Belgique/ |