N° | Nom /Prénom | Club |
1 | MOULIN OLIVIER SEVILLA CHRISTOPHE ROUSSEAU SÉBASTIEN |
N.H./007 | 2 | LACROIX HENRI BLANC BRANDON DEROCLES NICOLAS |
N.H./083 | 3 | SARRIO CHRISTOPHE BOUSQUET CLÉMENT DUCLOS MATHIEU |
N.H./069 | 4 | BASTIDE LAURENT REY CÉDRIC RAMOS FRÉDÉRIC |
N.H./026 | 5 | ROBINEAU STÉPHANE DESLYS GINO MAUREL PIERRE |
N.H./083 | 6 | RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL N'DIAYE FRANÇOIS |
N.H./083 | 7 | CHARLET ALAIN CHANEAC ROBIN GARGOWITCH NICKY |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 8 | JOUFFRE JEAN-CLAUDE MOLINAS JOSEPH MOLINAS FERNAND |
0691027/PETANQUE CANUTS/069 | 9 | DURK MAISON CORTES SIMON BACCHIN CHRISTOPHE |
0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 | 10 | FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN MARMOEX TAMAHO |
N.H./069 | 11 | GUENINECHE MOHAMED WESTERMANN PRESTON FERRER ANGE |
N.H./034 | 12 | VIGNE YORY PERRET JIMMY OINNE MAYKI |
N.H./084 | 13 | CHEYREZY THOMAS OHANIAN STÉPHANE BERTRAND PHILIPPE |
N.H./007 | 14 | DE SOUSA JEAN-PAUL HALLER PHILIPPE LACROIX LAURENT |
0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007 | 15 | MAS PASCAL MORENO ROMAIN FULE JOCELYN |
0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 | 16 | LABORDE MARCEL POLO FRANCK PEYROT CINDY |
N.H./034 | 17 | GAYRAUD GILLES RAMOS JONATHAN DUBOIS GINO |
N.H./013 | 18 | ARNIELLA AXEL AOUABDI ANTHONY DI-PASQUALE OLIVIER |
N.H./030 | 19 | DE SOUSA KÉVIN DALARD ERIC DURAND DAVID |
N.H./007 | 20 | SABATIER LUDOVIC CHAUMONT RUBEN ESCRIVA PASCAL |
N.H./034 | 21 | PITRE LOÏC LOMBARD CYRIL CHIROUZE CÉLINE |
0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 | 22 | TOURRE GÉRARD MILLO FRANCK MOLINAS MAIKY |
N.H./007 | 23 | GIMENEZ-AMALLA JOSEPH ZIGLER DAWSON UHLMANN MICKAËL |
0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 | 24 | MAGNANI FREDDY DIMASE CHRISTOPHE ALBALADEJO JIMMY |
N.H./048 | 25 | PEREZ FREDDY REVERTE DIDIER NAVARRO ELLY |
N.H./034 | 26 | FOURNIER YOANN SIGNORET LIONEL BATTISTA FLORIAN |
N.H./043 | 27 | BLACHON SIMON GRANDIN ERIC SCHATZ JOSEPH |
N.H./030 | 28 | BRUGIERE GILLES CATALANO GILBERT ZAPLANA VINCENT |
0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 | 29 | CHARRAT JULIEN BOMBRUN DAVID TOMAS LIONEL |
N.H./042 | 30 | DECHAUD ALAIN FUMAS LÉO LETOURNEAU EDDY |
N.H./007 | 31 | FEDIERE GILLES ANDRE CHRISTOPHE BONINO CHRISTIAN |
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 32 | GUERARD LAURENT FLAVIGNY SÉBASTIEN RANDIN MARC |
N.H./074 | 33 | JOFFRE MICKAËL VIGIER FRANCK DUFFOUR FRÉDÉRIC |
N.H./007 | 34 | JUGE QUENTIN BOYER CLAUDE MEDDOUR KARIM |
N.H./026 | 35 | MALCLES PIERRE POLGE LUCAS JULIEN KEVIN |
N.H./030 | 36 | MONTANDON DENIS SLIMANI AZIZ MALBEC CHRISTOPHE |
N.H./013 | 37 | MOUNIER GRÉGORY MOUNIER JEAN-JACQUES GANIVET JÉROME |
N.H./007 | 38 | PIVEAU STEPHANE MORASSUT ROGER PIVEAU QUENTIN |
0380424/PET LOISIR SASSENAGE/038 | 39 | PONT FLORENT PONT THIERRY DUMONCEAU FREDERIC |
N.H./030 | 40 | MOURROS DAVID LAGARDE FRANCK LAFFOND VALENTIN |
0340602/BOULE CAZOULINE/034 | 41 | NICOLIER JORDAN RESTA YOANN COYNEL SIMON |
0380408/PET CLUB DU VERCORS/038 | 42 | MEJEAN FABIEN MEJEAN STÉPHANE MEJEAN MAXENCE |
0300526/B. A. BOISSET GAUJAC/030 | 43 | LE ROUX AYMERIC CONRAD MORGAN BUTTNER SÉBASTIEN |
0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 | 44 | MICHEL ANTHONI PASTORE THIERRY KANES SALAH |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 45 | KARPY ROMAIN BURLET STEPHANE MEISSONIER TRISTAN |
0380417/A P LA MOTTE AVEILLANS/038 | 46 | DROCOURT ARNAUD MILANETTO JOHN RABUT DAMIEN |
0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 | 47 | PATISSIER CHRISTOPHE DUCARD LILIAN ROCHE PASCAL |
0424046/AS ROANNE/042 | 48 | LACHAL PATRICK RAVEL SERGE BEAL DAVID |
N.H./043 | 49 | PUCCINELLI ENZO SAISSI YOUSSEF ZIGLER DYLAN |
N.H./013 | 50 | DURAND LUDOVIC NESME CHRISTOPHER GUILHOT JORRIS |
0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007 | 51 | BONNAURE LAURENT CHAPUS LAURENT RAUZY FRANCK |
0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 | 52 | AGNETTI LUCAS CARMONA JULIEN ROUCHEYROUX THOMAS |
0380504/AMICALE PETANQUE PERI/038 | 53 | PRAT RICHARD ALBERTO FABIEN BARBIER LAURENT |
0265016/PETANQUE PEAGEOISE/026 | 54 | PANNI AURELIEN MARRY JEREMY ALLARD LAURENT |
0380417/A P LA MOTTE AVEILLANS/038 | 55 | AMARA LAKDAR BOUCHET CÉDRIC PEYRE ALEXANDRE |
0430304/LA CHAPELLE D AUREC/043 | 56 | AMBLARD MARC JOUANNARD GILLES BALLESTA FABRICE |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 57 | FAGNIEL JEAN PHILIPPE MASSOT GAEL AMMIRATI CEDRIC |
0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 | 58 | ANDRE VINCENT ANDRE JÉRÉMY PERGE MICKAËL |
N.H./007 | 59 | DIANA ANTHONY GIRAUD FRANCK GIRAUD JASON |
N.H./042 | 60 | FRANCOIS ANTHONY DURON ALEXANDRE BOULON ALAIN |
0265025/PETANQUE GENISSOISE/026 | 61 | ECHAUBARD KEVIN ARNAUD LOÏC GRANGEON DAVID |
N.H./043 | 62 | ASTRUC NICOLAS CHALAGIRAUD FRANCIS ROUSSET NICOLAS |
N.H./043 | 63 | CHAUDERON JULES AUNET GRÉGORY BOUIX JÉRÔME |
0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 | 64 | AVIGNON GILBERT FERRANDIS ERIC CHERMETTE PASCAL |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 65 | GUILLON JACQUES GROS SERGE BAILLY JEAN-JACQUES |
N.H./071 | 66 | GALLO BRANDON GALLO DOMINIQUE LEONE PHILIPPE |
0380504/AMICALE PETANQUE PERI/038 | 67 | BARON PASCAL DIAS LUIS GROSPEILLER FRÉDÉRIC |
N.H./069 | 68 | DESBOIS FABRICE BARRET STÉPHANE FAURE JULIEN |
0265025/PETANQUE GENISSOISE/026 | 69 | BASTIDE DORIAN BENYUS FLORIAN PLATON WILLIAM |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 70 | MANZI GUILLAUME RIGAUD FLORIAN ROSSAT SEBASTIEN |
N.H./013 | 71 | SEINE ISAÏS SCHROLL DAVID ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN |
N.H./034 | 72 | BEGNIS ENRYCK SERGE VANG STÉPHANE PICQ FRANCK |
N.H./069 | 73 | BERNARD ALAIN GIRE BRUNO DELAYE BERNARD |
N.H./007 | 74 | BOIX CHRISTIAN BELKHIRI MAXIME EDO DAVID |
N.H./066 | 75 | BELMONDO CLÉMENT ANDRE JULIEN MOULIN FLORIAN |
N.H./007 | 76 | BENIVAY PHILIPPE BAUMET FLORIAN BENIVAY NATHALIE |
0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 | 77 | BARATA MANUEL ANCER FARID DE FREITAS MANUEL |
0694137/TERNAY PETANQUE/069 | 78 | PERRUSSEL GAUTIER BESSON MORGAN BAGNOL STEVY |
N.H./007 | 79 | BETTON THIBAUT BETHON STEVEN TALANCIEUX PIERRE-LOUIS |
0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007 | 80 | THOMAS FREDERIC BEYONDAS MICHEL RIZET ALEXANDRE |
0710008/AP DOZOLLES/071 | 81 | BEZANDRY THIERRY RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY MICHEL FREDERIC |
N.H./009 | 82 | RUMILLAT LORIS BIANCHI DAVID BOIVIN ANTHONY |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 83 | PARMINI DOMINIQUE BIBAL ALEXANDRE BARRAUD LUCAS |
0300501/A.S PETANQUE ROUSSON/030 | 84 | BOIZARD PHILIPPE BRUN CHRISTIAN GRANGER PHILIPPE |
N.H./043 | 85 | DONZEL JEAN-MARIE CLARY FRANCK MANDON BERNARD |
N.H./026 | 86 | RIVIERE JULIEN LAVIER EDOUARD TEBIB ABDERRAHMANE |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 87 | CARPON ROMAIN MESSADI KALED KOCAK SATILMIS |
N.H./038 | 88 | LACOMBE ROGER DI NATALI GAËTANO ROUCHON CHRISTIAN |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 89 | MESIC MICHEL VEZINET NICOLAS PAGES LUDOVIC |
N.H./038 | 90 | MANGIONE RENE ROSTAING ALAIN DUBOUCHET PHILIPPE |
N.H./038 | 91 | ZEMOULI HERVÉ COLLIN GIOVANNI MARTINEZ MORGAN |
N.H./030 | 92 | GEYNET NICOLAS BRETON EMILE CIAPPARA ROMAIN |
N.H./013 | 93 | MEJEAN TRISTAN RANCHIN MARC BLUETTE THIERRY |
N.H./007 | 94 | PASCAL JÉRÉMIE RIBEIRO LUCAS BARRIAL GUILLAUME |
N.H./007 | 95 | VIVALDI SÉBASTIEN ROURE JEAN-CHARLES VISCARIELLO ANTHONY |
N.H./007 | 96 | VIVALDI JEAN CLAUDE VIVALDI JULIEN DOMENGE STEFAN |
0137008/AMICALE PETANQUE AIRBUS HELICOPTERS/013 | 97 | ROCHEGUDE ROMAIN DUFFES DAVID JACQUEMET THIERRY |
0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ/038 | 98 | COMBES FLORENT AZAIS DAMIEN DULUCQ SIMON |
N.H./012 | 99 | OUDDANE FLORIAN MATAIX CÉDRIC LOPEZ NICOLAS |
N.H./030 | 100 | ROGGI JEAN-PIERRE MELVE PAUL DOZOL JACQUES |
N.H./083 | 101 | LAFARGUE CHRISTOPHE DRAN FABRICE BAUER LOUIS |
N.H./071 | 102 | OUVRIEU PATRICK DUIVON JOËL RIDAURA THIERRY |
0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026 | 103 | DEGRACE GILLES COT HERVE MONNET LAURENT |
0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 | 104 | CASTET THOMAS REYMOND SÉBASTIEN REYMOND LIONEL |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 105 | CONSTANT OLIVIER CONSTANT ANTHONY VARTICIAN CYRIL |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 106 | MONTAGNE PHILIPPE DA SILVA LAURENT JACQUET EMRYC |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 107 | BAR JAUFFRAY AGEORGES PHILIPPE AUDEMARD FABRICE |
N.H./030 | 108 | BILLAUD KEVIN MOENNE-LOCCOZ FÉLIX DECORDIER NATHAN |
N.H./074 | 109 | PICHON MAXIME MIALON THIBAULT BERNARD JORIS |
0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007 | 110 | CASTANIER THOMAS WISS GOTTI HENRI LIGARY ROMAIN |
0300718/B.JOYEUSE ROBIAC ROCHE/030 | 111 | PICAT GUILLAUME BONIFACE JONATHAN BONIFACE REMY |
0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 | 112 | MILEZI GILLES BONIFACE YAN MARQUE AUDREY |
0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 | 113 | GALERA ANDRE GENEVOIS JEAN-NOEL MARCELLE JEAN PHILIPPE |
0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 | 114 | SEMIZ CANAN CRUCHAUDET GREGORY QARIOH ABDELKADER |
N.H./069 | 115 | MALLET PATRICK AKLI FARID GIRAUD OLIVIER |
N.H./043 | 116 | TOULOUZE MATHIEU CHABAUD SÉBASTIEN RICHARD KEVYN |
N.H./007 | 117 | SANHET GRÉGORY MAILLE FABIEN PASTOR CHRISTOPHE |
N.H./034 | 118 | FRANCISCO SYLVAIN FRIOL GAËTAN LINDER NICOLAS |
N.H./038 | 119 | MARCHAND LUCAS MATENCIO MATHIEU ARNAUD ALEXANDRE |
0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 | 120 | VASILE LO RIZO FABRICE RIBIERE ALAIN PEPE GREGORY |
0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 | 121 | HUGONIN MICKAEL CHAIX YANNICK AILLOUD SYPRIAN |
N.H./038 | 122 | FONTOURCY JEAN-PIERRE DESHONS GÉRARD GUERIN MICHEL |
N.H./030 | 123 | PESENTI DAVID ROCHON CHRISTIAN ZBROJA KARL |
0300516/SALINDRES PETANQUE/030 | 124 | FORTASSIER ANDRÉ JODA FLORENT FABRE JULIEN |
N.H./034 | 125 | FONT MAXIME FONT FRÉDÉRIC LAURENT JULIEN |
N.H./042 | 126 | TAHRI SABRI VANDYCKE CEDRIC DUFOUR MICKAEL |
N.H./030 | 127 | CHAZALON GREGORY BERLIOZ FREDERIC DE MARIA AXEL |
N.H./038 | 128 | PERRET SÉBASTIEN JUAN ALEXANDRE COIGNOUX CHRISTOPHE |
N.H./069 | 129 | RICHARD EDDY VACARESSE TOM AUDIBERT MICKAËL |
N.H./030 | 130 | CHAREYRE JASON BALDUCCI DAMIEN BOUQUIN ROGER |
N.H./038 | 131 | DEFILIPPI AXEL CORTES CÉDRIC YSARD JEROME |
0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073 | 132 | BESSON SÉBASTIEN KERHERNO NICOLAS LAURENT HUGO |
0422112/TEAM PETANQUE 42/042 | 133 | VIGNAND MICHEL BOURNIQUEZ NOËL KHELFANE KAMEL |
N.H./042 | 134 | RENAULT JULIEN CLAPAREDE THOMAS RIVAL GÉRALD |
N.H./034 | 135 | BARRAT LOIC BURGNIARD YANN COLLOMB ANTHONY |
0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 | 136 | JUVIN NICOLAS JUVIN ARNAUD BERTOLONE DAVY |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 | 137 | SALARD RÉMY FRAGNOUD JULIEN CHABOTEAU KEVIN |
N.H./034 | 138 | LAVILLE QUENTIN GLEYZE CHRISTOPHE THIBON GUILLAUME |
N.H./007 | 139 | BLOND RAPHAËL POUTOUS BENJAMIN GELIBERT DONATIEN |
N.H./073 | 140 | AUJOULAT DAVID MANTEL MÉRIK BOISSON AURÉLIEN |
N.H./030 | 141 | HILAIRE BRUNO BEAUVAIS CHRISTOPHE CASTAGNIER MARCEL |
N.H./007 | 142 | LAFFONT JACQUES BERGER JOËL LAFFONT PATRICK |
N.H./001 | 143 | ANTUNES JOAQUIM BONNIN MAXIME AMIRAULT KILYAN |
N.H./001 | 144 | GUILHON CLAUDE LAFONT BRUNO COURREGES MICHEL |
N.H./007 | 145 | HALLER MICHEL PILLONI LUCAS PILLONI THÉO |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 146 | LAFONT JOACHIM CLARY JÉRÔME GALLIGANI FABIEN |
N.H./007 | 147 | LEYVASTRE EVANN FONTIBUS KYLIAN BERIDOT MATHIEU |
N.H./007 | 148 | GOULARD NOA VERON DAVID FANGIER NICOLAS |
0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007 | 149 | TOURRE VINCENT REDARES NATHAN FAURE FLORIAN |
0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007 | 150 | FOSSE MICHEL BERNARD CHRISTIAN LACHAUD STÉPHANE |
0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007 | 151 | LAFFONT PIERRE DECHAUD MARC LUC JEAN-CLAUDE |
0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007 | 152 | FAUSTE OLIVIER CONJARD THIERRY BRENIER HERVE |
N.H./038 | 153 | RAFFIER STEVE GRAVA JULIEN AISSANI JORDAN |
0430215/LE MONASTIER/043 | 154 | COLOMB JÉRÔME BENOIT MARC FOUR JEAN-PAUL |
N.H./007 | 155 | DIAS MICHEL SIMEONE FRÉDÉRIC PASTOR FRÉDÉRIC |
0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007 | 156 | BONHOMME DANIEL MICHALLON DAVID BASTIEN ETIENNE |
N.H./038 | 157 | VELLET HENRY MANOEL LUCAS CABEL GREGORY |
N.H./038 | 158 | PETIT ANTHONY TERRIER DAMIEN BERNIGAUD DAVID |
0710008/AP DOZOLLES/071 | 159 | TRICOLI MARIO COUPIER FRANCK GOUNON NICOLAS |
0422110/SPFG FIRMINY/042 | 160 | GALTIER TONY DURIEU PAUL BRUNEL FLORIAN |
N.H./007 | 161 | GUILLON ALAIN VIAL DOMINIQUE CHEFDEVILLE FLORENT |
N.H./063 | 162 | ROCHE SÉBASTIEN MICHEL THIERRY MATAS LAURENT |
0430238/VALS/043 | 163 | DUMON ALEXIS FOURNIER DIMITRI RAVA THOMAS |
0730020/PETANQUE MOUTIERAINE/073 | 164 | DURAND DIDIER MOGIER HENRI PORRAL ALAIN |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 165 | MATHIEU VALENTIN AVENO BENJAMIN BOUVIER THOMAS |
N.H./038 | 166 | ERIC JEAN MARC MORENO JOSEPH FOUCOU GERARD |
0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 | 167 | MARTINEZ FRANCK RAYNE PHILIPPE ROURE NICOLAS |
N.H./013 | 168 | NICOLAS TONY CHAVANON ANTOINE BERNARD MAXENCE |
0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007 | 169 | PLANCHET JÉRÉMY CHOJNACKI ALEXANDRE CHOJNACKI NICOLAS |
N.H./042 | 170 | JOUFFREY LAURENT FERREIRA DA COSTA CARLOS BARD STÉPHANE |
0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 | 171 | JURY PATRICK PLANCHET JOËL CARROT SÉBASTIEN |
N.H./042 | 172 | GARIN LIONEL CANALE SYLVAIN ELMANAA NABIL |
N.H./069 | 173 | LONGEROCHE JEAN-MICHEL GUILHOT LOIC BERIDOT PHILIPPE |
0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007 | 174 | BRANDANI JOSEPH WINTERSTAN FRANCK COUGNENC CYRIL |
0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034 | 175 | VACHER PIERRE CHAUME DAVID RIEU ROMAIN |
0422110/SPFG FIRMINY/042 | 176 | PANTOUSTIER DOMINIQUE PAILHES FRANCK CASTANO JULIEN |
N.H./007 | 177 | EXBRAYAT VINCENT DELMAS DAMIEN PLANTE ALEXANDRE |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 178 | DI DOMENICO DANIEL GUILLOT OLIVIER GATTUSO LOUIS |
N.H./038 | 179 | FAURE LOÏC RABY ALEXIS MATHEVET HUGO |
0430318/ST JUST MALMONT/043 | 180 | BOYER OLIVIER CHAUDERON BRICE LAFLEUR GIOVANNI |
0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 | 181 | CHEISSEL NICOLAS JANIN CHRISTOPHE CARRION AXEL |
N.H./074 | 182 | BROUTY HERVE RIBOT VALENTIN VERGAS LAURENT |
0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038 | 183 | PLONQUET MICKAËL AIGLON THIERRY HERNANDEZ THIERRY |
N.H./084 | 184 | ESCOFFIER CHRISTIAN RIBOT CHRISTOPHE MERCURI JACQUES |
N.H./038 | 185 | MARZILLI JEAN TOMAS JEAN-MICHEL TOMAS ALLAN |
N.H./042 | 186 | MIRABEL BERNARD VERCHERE LAURENT PERRIER-DAVID GAËTAN |
0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042 | 187 | DARNE EMMANUEL PALMERINI ERIC BORDEL GILLES |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 188 | LAURENT JEAN-YVES GONTHIER STÉPHANE BOYADJIAN FRÉDÉRIC |
N.H./007 | 189 | MUNOT FRANCK TOMASINI JULIEN TOMASINI ROMAIN |
0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013 | 190 | GRATALOUP NICOLAS VILLARD DIMITRI BLANCHARD ALEXIS |
N.H./042 | 191 | MUGNIER FRANÇOIS TALBI YACINE TEYSSERRE JEAN-MARIE |
N.H./007 | 192 | PORTAL JÉRÔME MARCHAND THÉO CORDIER FABIEN |
N.H./007 | 193 | COMELLO OLIVIER GUERIN JEROME PAVAN GEORGES |
0380422/VIZILLE PETANQUE/038 | 194 | SANNA CLÉMENT SANNA LAURENT LABRY LUCAS |
0070024/PETANQUE DE LENTILLERES/007 | 195 | ADAM MICHEL WESTERMANN DYLAN NAVARRO ANTOINE |
N.H./013 | 196 | ROBIN SIMON DEFAY JORDAN DELABRE TIMOTHÉ |
0430246/COUBON/043 | 197 | DESHONS CÉDRIC MEJEAN GUILLAUME FERRANTE JONATHAN |
N.H./030 | 198 | SERTURINI JÉRÔME RECHAUTIER PHILIPPE BLACHERE ERIC |
0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007 | 199 | PAILLASSON TONY PEILLER SYLVAIN RIVOLLIER ALEXIS |
0693246/JOUX A LA PETANQUE/069 | 200 | LUCCHESI STEPHANE LUCCHESI LOUIS FOURNIER FABRICE |
N.H./013 | 201 | DUPLAND MATHIEU PANTOUSTIER JOËL VILAIN LOÏC |
0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007 | 202 | MACHABERT BRUNO ROYER RICHARD BOVICELLI FRÉDÉRIC |
N.H./043 | 203 | CHALBOS LAURENT LEVEQUE BRUNO LEVEQUE SÉBASTIEN |
N.H./007 | 204 | TENA DENIS MARTIN MARCO MALATESTA JOEL |
N.H./030 | 205 | MEUNIER YOANN BILLET FLORIAN HAMADA AOUMORI |
N.H./069 | 206 | LARUE JORDAN PANTOUSTIER FLORIAN PANTOUSTIER GAËTAN |
N.H./069 | 207 | MORTES EMILE MERCIER JOHAN DA SILVA ALBERT |
0380504/AMICALE PETANQUE PERI/038 | 208 | ROUJOL OLIVIER BLANCHARD LAURENT BLACHIER LAURENT |
N.H./007 | 209 | ROUCHIER DANIEL MOUNIER STÉPHANE PESSEAT MICKAËL |
N.H./007 | 210 | SFYRIDIS JEAN LUC SFYRIDIS EMMANUELLE ANNAPOULOS PATRICK |
0380408/PET CLUB DU VERCORS/038 | 211 | GONZALEZ RAPHAËL GONZALEZ LILIAN DELAYGUE AURÉLIEN |
N.H./007 | 212 | CHAZAL BENJAMIN VILLARD DIDIER PHANG SAMATH |
0423055/AP MAGNEUX HAUTE RIVE/042 | 213 | FULLY FRÉDÉRIC CREPET FABRICE LELOUP DIDIER |
0423049/P. HAUT FOREZ/042 | 214 | GARNIER FRÉDÉRIC LOISY LILIAN BUGELLI BRUNO |
0422110/SPFG FIRMINY/042 | 215 | NADEAU CÉDRIC DEDIEU PHILIPPE MERKEBDJIAN MAXIME |
N.H./007 | 216 | DEMOLLIERE GÉRALD DEMOLLIERE ADRIEN DECHAVANNE JEAN-PAUL |
N.H./069 | 217 | CAMPIDELLI THIBAULT MARTINEZ YOHAN FOURREAU-ETIENNE PIERRE-ERIC |
N.H./042 | 218 | SEVENIER RÉMI SEVENIER MAXIME MASSENET FLORIAN |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 219 | GALMES YOANN BEAUFILS GUILLAUME CABLAT MATHIEU |
N.H./034 | 220 | MIGNOT NICOLAS KOGLIN PIERRE THACH ALAIN |
0380408/PET CLUB DU VERCORS/038 | 221 | MASNEUF ANAÏS MASNEUF KÉVIN LACHACHTI OMAR |
0070083/BARRY PETANQUE/007 | 222 | MASSARD FABIEN PEYRON DOMINIQUE RANCHET LOUIS |
N.H./043 | 223 | BORY-SOUVETON ROMAIN BENHESSOU KÉVIN TABTEN YOUCEF |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 224 | TRIPOZ DAVY BOUVIER TOM CROUZET OLIVIER |
0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 | 225 | ROCHETTE LAURENT BREYSSE PATRICK MARION DIDIER |
0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 | 226 | FRANCOIS MARIE JOSÉE HARLE DIDIER JENNART PHILIPPE |
N.H./062 | 227 | BLANC CHRISTOPHE SERODIO DOS SANTOS FRANCISCO SOUSA SILVERIO |
N.H./069 | 228 | RAMAGE JULIEN RAMEAU LENZO RAMEAU LUCIEN |
0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007 | 229 | DARMAIS LUCAS VILLARD PHILIPPE GACON MICKAEL |
0423055/AP MAGNEUX HAUTE RIVE/042 | 230 | LACROIX CHRISTIAN LAUGIER JEAN-NOEL THEVENIN PHILIPPE |
0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE/069 | 231 | LANDRIVON JEROME BUCH CHARLES DAL PIAZ JONATHAN |
0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 | 232 | REYNAUD JEAN-PAUL MEOT PATRICK TAMAS FREDERIC |
0380408/PET CLUB DU VERCORS/038 | 233 | COZZOLINO JULIEN RARIMODI JEROME MERY TYLIAN |
0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 | 234 | PRUGNAUD LUDOVIC LACROIX JULIEN BOUSQUAINAUD STÉPHAN |
N.H./069 | 235 | KEHL CHRISTOPHE CADILHAC JEAN-LOUIS CACHARD LAURENT |
0070003/LA BONLOCULIENNE/007 | 236 | KOPEC PHILIPPE BELY PASCAL NOGUEIRA ANDRÉ |
N.H./001 | 237 | JACQUET CHRISTOPHE PERRIN LIONEL ISSA MOUSSA |
N.H./074 | 238 | SEVENIER MELVIN DUPLAND JUSTIN DUPLAND EMMANUEL |
N.H./007 | 239 | LIZEN AXEL PIETTE ANDY DE GROOF TONY |
N.H./007 | 240 | PEREIRA SIMON PAGAN HUGO LAFLEUR MICHEL |
N.H./030 | 241 | SEVENIER JEREMY RUFFO FLORIAN SAIDANI JEAN-CHRISTOPHE |
N.H./030 | 242 | RUFFO STÉPHANE RUFFO FABIEN CUPPERI ERIC |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 243 | TESSIER JESSY PARISSE ROMUALD DEMAY JULIEN |
N.H./069 | 244 | CHIBANE HOCINE ROUSSEAU YANIS ANATOLE VINCENT |
N.H./007 | 245 | PASCAL HUGO ANTON JONATHAN ROUSSEAU JEAN-PATRICE |
N.H./007 | 246 | DUPUY JONATHAN RIDAURA ANTHONY VALENTE LAURENT |
0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026 | 247 | POUDEVIGNE DIDIER BALAYE STEVE WETTER JESSY |
N.H./007 | 248 | BONI OLIVIER FOUQUET CHRISTOPHE RUSCELLI BAPTISTE |
N.H./026 | 249 | MARCON BASTIEN BOUCHET STÉPHANE ROUDON MATHIEU |
0430202/BLAVOZY/043 | 250 | CHAULET THOMAS LOMBARD FLORENT RUGGIERI DAMIEN |
0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026 | 251 | PUJO PAY FLORIAN ANTERION PATRICE ANGELI KEVIN |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 252 | CERUTTI LAURENT EPINAT DAVID MATHIEU PIERRE |
N.H./001 | 253 | CHAUSSENDE DORIAN DARCQ ALEXIS FERRARI DAVID |
N.H./069 | 254 | DELAS HERVÉ BAYLE NICOLAS SADOULE ENZO |
0070034/LA BOULE SAINT PAULIENNE/007 | 255 | DUBOIS DAMIEN FABRE VALENTIN CHARBONNIER THOMAS |
N.H./007 | 256 | PUJO PAY FRANCK PUJO PAY YVAN PUJO PAY JOEL |
N.H./007 | 257 | DE LUCIA JEAN-PIERRE COURET SÉBASTIEN BAERHEL JASON |
