N° | Nom /Prénom | Club |
601 | MARTINEZ FANNY DE SOUSA PEREIRA SHIRLEY BERNARD MATHILDE |
N.H./007 | 602 | ANDRE MADISON GAGNEUR MORGANE GAGNEUR ALEXIA |
N.H./007 | 603 | GROSOS GÉRALDINE HERNANDEZ MARYLINE ERBA MANON |
N.H./003 | 604 | BELKHIRI STÉPHANIE BELKHIRI MAELYS VIADER CINDY |
0660826/VILLEMOLAQUE PETANQUE/066 | 605 | RAYNAUD LUDIVINE DURAND JESSICA BELL LLOCH OCÉANE |
0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 | 606 | CHARBONNIER EMELINE MOUNIER NADÈGE PESSEAT SANDRINE |
N.H./007 | 607 | ANTERION ALICIA DUBOIS MIREILLE STENGER EDITH |
N.H./007 | 608 | BOUVIER ANGELIQUE UZDIYEN CEREN LOPEZ ISABELLE |
0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 | 609 | FAUROBERT BENEDICTE GONCALVES PASCALE VERGER ELODIE |
N.H./038 | 610 | PESSEAT EMILIE MILOUDI CLOTHILDE LUGRIS MAGALI |
N.H./007 | 611 | GALTIER JULIE DIVOL STÉPHANIE CORNUBET ALEXANDRA |
N.H./030 | 612 | RUGGERI MELINA VIVIER AMELIE FERREIRA DANIELE |
N.H./038 | 613 | BACARESSE LISA BEARTH CHARLÈNE CHARROPPIN SANDRA |
N.H./034 | 614 | SGARRA SOPHIE DOUCE NELLY ASSENAT JULIE |
N.H./083 | 615 | CHOMEL EMMA SALOMON ELODIE CHAMBOUVET SÉVERINE |
0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 | 616 | MARCESSE AUDREY FOURMANN EMILY MASSEBEUF ISABELLE |
N.H./007 | 617 | SERLIN REGINE PACCALLIER CAROLE BOROT CHRISTELLE |
0380321/LA ROCHOISE/038 | 618 | ALLAIN CORINNE COURTIOL CHRISTINE CARON LAETITIA |
N.H./003 | 619 | PILLONI AGNÈS FAUCHER MARIE GIMENEZ LAURENCE |
N.H./007 | 620 | REQUENA DELPHINE AUCLAIR LÉA COLELLA YVETTE |
N.H./069 | 621 | BLIN BEATRICE CERVETTI MELANIE BURGGRAEVE ELISE |
0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 | 622 | JIMENEZ CHRISTELLE LADREYT VIRGINIE MANSARD SARAH |
N.H./026 | 623 | ANDRIANTSEHENO FLORENCE BOUTIN JACQUELINE BOISSAT JULIE |
N.H./030 | 624 | PERSICOT JOCELYNE CAILLAT CHRISTELLE BOSSONNET ODILE |
N.H./038 | 625 | ABATE VIRGINIE PARISSE FANNY CHAZALON MARINE |
N.H./007 | 626 | RUBIO MARINA ESCODA LÉA SAINT DENIS CINDY |
0300942/LA BOULE DU FORUM/030 | 627 | MOROTTI LAURENCE BAUDUIN CAROLINE ROMUALD AMELIE |
N.H./080 | 628 | FAURE KARINE REY FRANÇOISE ZAMPARUTTI CAROLE |
N.H./007 | 629 | SONZOGNI CELINE MATTEI CORINNE ONORRUS VIRGINIE |
N.H./013 | 630 | X X X |
N.H./ | 631 | MARCON MARLÈNE PRALONG LAURENCE DERAIL ELODIE |
N.H./043 | 632 | BOUDES BÉNÉDICTE LARDAT CHRISTINE PIERRAT ROSELYNE |
N.H./030 | 633 | PANAGIOTIS SANDRINE MUNOT SANDRINE PIACENTINI SOPHIE |
N.H./013 | 634 | JULIEN-PAGES TERRY OLIVEIRA CHRISTIANE CHAUSSAT BETTY |
0430238/VALS/043 | 635 | LENGLEZ LAURY VINCENT AURÉLIE MONTAGNE MARIE-ISABELLE |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 636 | DE SOUSA SANDRINE PANTOUSTIER PASCALE PANTOUSTIER CHRISTINE |
0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007 | 637 | HANS MARIE-CHRISTINE NART AMANDINE DESPIERRE AGNÈS |
N.H./030 | 638 | SONZOGNI REGINE PAUL MICHELE GAUTHIER CHANTAL |
0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013 | 639 | RIBEIRO CÉLINE SARDA MARTINE ANDRIEUX MANON |
0340219/LA BOULE VENDARGUOISE/034 | 640 | CASTAGNE SEVERINE LO MONACO SYLVIE BLANC BRUDE GAELLE |
0380425/PETANQUE VARCOISE/038 | 641 | FOURNIT PAULINE DUMONTEL SÉVERINE ALLEMONIERE YVETTE |
N.H./042 | 642 | REYNAUD CARLA LANONE MAËLY REYNAUD ERIKA |
N.H./034 | 643 | PELLISSIER MIREILLE ROCHE SEVERINE GARCIA ALEXANDRA |
N.H./013 | 644 | VERJUS CHRISTELLE SAGNARD LAURENCE CHALLET CÉCILE |
0430238/VALS/043 | 645 | KLADER CYNTHIA PEYRE FLORINE PEYRE ANAIS |
N.H./084 | 646 | POUDEVIGNE EMILIE BOLZE AMANDINE BOLZE MARIE-NOËLLE |
N.H./007 | 647 | PIN MANON DOS SANTOS TIFFANY HENOT MACE ORNELLA |
N.H./074 | 648 | JURY CHARLÈNE JURY VERONIQUE PLANCHET CLÉMENCE |
N.H./042 | 649 | PESCHIER ANNIE MARCHAND MONIQUE MOREL JOCELYNE |
0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 | 650 | DI DOMENICO CELINE ZIELINSKI SANDRINE BONNEFOND KAREN |
N.H./038 | 651 | GIGONDAN LAETITIA GIGONDAN PATRICIA FARAVEL LOU |
0264015/PETANQUE GRIGNANAISE/026 | 652 | ALCARAZ MURYEL SERRAN PATRICIA BADINAND VANESSA |
N.H./026 | 653 | FAYOLLE ESTELLE GRIMAUD BÉATRICE FERRIN SYLVIE |
0262003/CASTEL PETANQUE/026 | 654 | COMBE CÉCILIA GONZALEZ VÉRONIQUE LOPEZ VALÉRIE |
0263007/PETANQUE DE NYONS/026 | 655 | BOETSCH CÉLINE LAVIE LAURENCE ARGENSON DELPHINE |
N.H./007 | 656 | LAURENT CORINNE FOUILLAT CATHERINE FOUILLAT LUCIE |
N.H./069 | 657 | MARTINO CHRISTINE CHAMONTIN ARLETTE SEVENIER FABIENNE |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 658 | RAMEAU AURÉLIE TRACOULAT SOLANGE CROZET ELODIE |
0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007 | 659 | VIENS AGNÈS FERRER MARJORIE ESTEVE ELODIE |
N.H./006 | 660 | RUFFO CARINE MULLER VANESSA GARCIA MANON |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 661 | BRES NATHALIE BRUGNERA VALÉRIE ROCHE KATIA |
N.H./026 | 662 | PAGELOT VALÉRIE DE MIRANDA WENDY AUNET GAËLLE |
0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 | 663 | SEYCHAL MARION DEFAY ANGÉLIQUE PEYROCHE OLIVIA |
N.H./042 | 664 | IOZZIA JACQUELINE CAZORLA MICHELLE BAUDE ALINE |
N.H./006 | 665 | MERCIER MICHÈLE HAON NATHALIE TODARELLO ESTHER |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 666 | ROMUALD FREDERIQUE GALINDO SYLVIE BOUTEILLER CATHERINE |
0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038 | 667 | CHEISSEL CORALIE GUERARD STÉPHANIE FONTAINE TIFFANY |
0744009/JP RUMILLY/074 | 668 | KHELFANE FATHIA ROUX CHARLOTTE FOYOT PATRICIA |
N.H./042 | 669 | TORRECILLAS ELODIE LOVATEL OCÉANE LESAINE AGNÈS |
N.H./081 | 670 | CHAVE KATIA TALAGRAND EMMA BONNIER NINON |
0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 | 671 | CHATAIGNIER CYNDIE BRUNEL CÉLINA REYNOUARD MARY |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 672 | GERMAIN MAUDE ASLANI NATHALIE VALERO TINA |
0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011 | 673 | BRESSON STEFFY BERTHUIT CATHERINE ARDUCA MARIE-VÉRONIQUE |
N.H./048 | 674 | LIENARD VALÉRIE DESOS ROSE-MARIE CHAMBON PATRICIA |
N.H./007 | 675 | MAILLARD AURORE CALVI CHANTAL POITEVIN JOCELYNE |
0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 | 676 | PHANNARATH NICOLE RATTANAWONG KANITTHA BARETTINI EMMA |
N.H./038 | 677 | GERAY VÉRONIQUE SEIGNOVERT CÉCILE HERNANDEZ ANNICK |
N.H./007 | 678 | VIAL SYLVIE AUJAS JULIE GAILLARD STÉPHANIE |
N.H./038 | 679 | JACQUES MIREILLE WOISEL ELIANE PETIT COLETTE |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 680 | BULLY ANNE LAURE CROUZET CHRISTELLE BALLEFIN AURELIE |
N.H./038 | 681 | FARA SABINE FOURNIER STEPHANIE BERNARD AXELLE |
N.H./013 | 682 | DULIBAN ANNICK BRONCKART MANON TREFOIS AURORE |
9999992/Belgique/ | 683 | AELTERS MAGALY GUILLIEN CLAIRE CZIZEK CORINNE |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 684 | JUVIN FIONA FRANCOIS ANNE CLAIRE COLLAVET ALEXANDRINE |
N.H./038 | 685 | DELORME SANDRINE BARBER SABINE NOUVENE MONIQUE |
0840403/SORGUES ENTENTE BOULISTE/084 | 686 | ROGGI EVELYNE JULLIAN ROSELINE GUISERIX FARIN SANDRINE |
N.H./083 | 687 | CHARIGNON ALICE DIAS MATILDE GROSPEILLER CORINNE |
N.H./069 | 688 | RINCK SANDRINE AUBERT NATHALIE GORA PEGGY |
N.H./026 | 689 | BALESTRIERI AURÉLIE BALESTRIERI SYLVIE MAZZONI JULIE |
N.H./800 | 690 | HARIZA EVELYNE PIZOT MARTINE MARTELLINO NADINE |
0691009/A S P T T GRAND LYON/069 | 691 | FRAYSSE JESSICA BRUYERE DENISE DUBOURG MARJORIE |
0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 | 692 | AMIEUX CAMILLE TISSANDIER ALINE CAMBREA CELINE |
0694047/PETANQUE CHASSIEU/069 | 693 | GIRARDIN ANNICK TEYSSIER MARIE MILLE HÉLÈNE |
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 694 | LAURANS AURORE GRANON ELSA DARBON VALÉRIE |
N.H./007 | 695 | CHANDANSON CATHERINE LANGEVIN CORINNE AVELINE ISABELLE |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 696 | TANCHON AMANDINE SOLER MARIELLE TANCHON EMILIE |
0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 | 697 | SAUVIGNET MARTINE MAGAT AUDREY LARGE VALÉRIE |
N.H./069 | 698 | AUDIBERT MARILYNE PIERACCI CARMEN CHABAUD ANNIE |
N.H./084 | 699 | PICCOLI CAROLE BERRUYER PATRICIA BRIAUX ANNE-SOPHIE |
N.H./038 | 700 | BILLON MARIE-HÉLÈNE BILLON VIRGINIE ESCHALIER SYLVIE |
0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 | 701 | HAOND KARINE MATHON ESPÉRANCE BAUDET LEILA |
0070083/BARRY PETANQUE/007 | 702 | LAGANIER FRANÇOISE PESCHIER FRANCINE TORCHE JANIQUE |
N.H./007 | 703 | GARCIA ELISE DAGIER SANDRINE JULIEN MALLAURY |
N.H./007 | 704 | VERNET NATHALIE COGNAT JESSICA BARATHIEU PONCET ELISABETH |
N.H./026 | 705 | BORDEL CAROLE BEGON SOLANGE MEILLAND MARIE-LAURE |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 706 | FOSSE CORINNE BERNARD CHRISTINE CHAMBON EMILIE |
0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007 | 707 | RIVIERE ISABELLE ROCCHIETTA MARINE JAVELOT MANON |
0134034/B VERTE BIVER/013 | 708 | MICHARD EVA VACHET LAURENCE BOULHOL SABRINA |
0422110/SPFG FIRMINY/042 | 709 | BORTOLINI MYRIAM TOURNEUX FREDERIQUE ROFFAT ISABELLE |
N.H./001 | 710 | BATAILLEUR MARIE FRANCE RANDRIANANTOANDRO NIRINTSEHENO GUITKI JOSCYA IVANE |
N.H./084 | 711 | CROS ESTELLE ARNAUD STEPHANIE MEUNIER STEPHANIE |
0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 | 712 | ROLLAND DELPHINE VOUT CAROLE DAILLOUX FRANÇOISE |
0430238/VALS/043 | 713 | ARTUS MELANIE JOANNET SANDRA KHIDER PRISCILLA |
N.H./071 | 714 | PLANE ISABELLE SAVINEAU SYLVIE DUCHAMP SYLVIE |
0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 | 715 | DE SOUSA LAURA MATTIOTO OCÉANE BERT MÉLINE |
N.H./007 | 716 | PODDA NATHALIE GUITART SANDRINE ANRES NICOLE |
0841001/BEAUMES DE VENISE B.B./084 | 717 | PICARD EMMA X X |
N.H./063 | 718 | MOUNIER CÉLINE JUGE ISABELLE DE MIRANDA CARLA |
N.H./007 | 719 | MOUNIER ALIZÉE MOUNIER CORINNE SPRUYTTE-BOYENVAL NOLWENN |
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 720 | TORTOSA MURIELLE DESPALLES MARIE BLANCHET VÉRONIQUE |
N.H./069 | 721 | COLOMBET ANGÉLIQUE BANDIERA AUDREY X |
N.H./063 | 722 | IBAO ANAÏS IBAO ROMY IBAO SONIA |
N.H./095 | 723 | TESSIER SANDRA OUILLON ISABELLE GACHE KELLY |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 724 | PRANDI ISABELLE OUAZZANI HOUDA KUBISTA ELODIE |
0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 | 725 | ROUSTANT ESTELLE MORVAN RACHEL PONS SANDRA |
N.H./084 | 726 | PEREZ CHLOÉ SCHOPP FLORENCE X |
N.H./048 | 727 | MARTINEZ JOCELYNE CREPIN FRANÇOISE DIMANNO CATHERINE |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 728 | GROSJEAN AURÉLIE GOULU PATRICIA BONNET BLANDINE |
N.H./007 |