N° | Nom /Prénom | Club |
1 | CHAUDIER JEAN GUILLE DANIEL SERRE GEORGES |
0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007 | 2 | GALMES CHRISTIAN PLA JEAN-LUC PERROTEZ PATRICK |
N.H./034 | 3 | VIDAL ANDRÉ VEDRINES GILLES VEDRINES AIMÉ |
N.H./034 | 4 | FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE HASSAINE HOCINE |
0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 | 5 | KABALEC JEAN-LUC CHIRAND PASCAL DALMAS GILLES |
N.H./026 | 6 | BAILLY JEAN-JACQUES GUILLON JACQUES GROS SERGE |
N.H./071 | 7 | PAOLINI SERGE BUDIN PATRICK NICOLAS JEAN LOUIS |
0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011 | 8 | BOSSONNET ODILE LAVOREL ROGER CHATIN PHILIPPE |
N.H./074 | 9 | VIDAL GÉRARD BOYER BERNARD ISSARTEL BERNARD |
N.H./007 | 10 | RAILLAN JEAN MARIE COSTE MARCEL MOUISSI AHMED |
N.H./013 | 11 | FEDIERE GILLES RONDIER ALAIN BONNAUD THIERRY |
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 12 | CHAMONTIN CHRISTIAN TORAL PASCAL RICHARD JEAN-LOUIS |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 13 | FLORES-FLORES PIERRE GUIJARRO BALMES D'ASCOLA FRANCESCO |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 14 | VOINDROT GUY BODET FRÉDÉRIC ROCHE JEAN-CLAUDE |
N.H./048 | 15 | PEREPELKINE ERIC CARRE JEAN LUC MATA ANTONIO |
0841017/GRILLON LES PETANQUEURS/084 | 16 | GOUNY HENRI SOUSTELLE ALAIN DUMAS ALAIN |
N.H./030 | 17 | LACROIX CHRISTIAN LAUGIER JEAN-NOEL THEVENIN PHILIPPE |
0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE/069 | 18 | TOURRE XAVIER DESMARETS OLIVIER PERSICOT JOCELYNE |
N.H./007 | 19 | FERIOL ALAIN SANVERS GILLES ALAIN FELIKSAK DOMINIQUE |
N.H./030 | 20 | OUVRIEU PATRICK DUIVON JOËL FERRARI CLAUDE |
0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026 | 21 | BESSON JEAN MARC BESSON ALAIN SAUVAN ROGER |
N.H./083 | 22 | BERARD PATRICE PALAZON JOSÉ SAVIN JOËL |
N.H./013 | 23 | COMBE THIERRY GARCIA JOSÉ DESSALE CHRISTIAN |
0263007/PETANQUE DE NYONS/026 | 24 | RADIX JOËL LHEURETTE DIDIER DUMAS JEAN-MARC |
N.H./007 | 25 | GONTHIER ROGER PICOLLET CLAUDE DUMAS JACQUES |
0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007 | 26 | VENTALON DIDIER ANDALORO SALVATORE FENOUIL CLAUDE |
0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007 | 27 | SCANZI JOSEPH VINCENT ALAIN VINCENT JACK |
N.H./030 | 28 | BOULLE CLAUDE PESCHIER ANNIE HALET ROLAND |
0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 | 29 | ARRETE CHRISTIAN REPELLIN BERNARD AMICO RENÉ |
N.H./038 | 30 | BRES PATRICK FROMENTOUX ALAIN THOBEL MARCEL |
N.H./043 | 31 | CAVAGNA JEAN ROURRET DANIEL JABRI SAID |
N.H./026 | 32 | CARASSAI ERIC CASCARINO PATRICK VILLAGRASA ANTOINE |
N.H./069 | 33 | OLIVIER BRUNO BALAGUER PATRICK ALCADE GUY |
N.H./034 | 34 | PUIG JACQUES BLEIN JEAN ROUX BERNARD |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 35 | ROGGI JEAN-PIERRE MELVE PAUL GOURDOL ALAIN |
N.H./083 | 36 | ROGGI EVELYNE JULLIAN ROSELINE ROUDIER MICHÈLE |
N.H./083 | 37 | BERNIER ALAIN CHOLLIER GUY FAYOLLE ALAIN |
N.H./038 | 38 | LAMOUREUX ALAIN SOLA ROGER LABORDE ANDRÉ |
0340108/PETANQUE MEZOISE/034 | 39 | CHAVE CHRISTIAN CHAVE ERIC GRANON BRUNO |
N.H./026 | 40 | BAROUX PHILIPPE CARAMANNO GERARD SERRE JACKY |
N.H./042 | 41 | BROAGE JACKY NEKOTROTRO ALBERT HELLY JEAN-MARC |
N.H./007 | 42 | ARTHAUD CHRISTOPHE RUIS LUCIEN ZAZA JEAN FRANCOIS |
N.H./083 | 43 | DA COSTA ALAIN HETTE JEAN-FRANÇOIS LANDRAUD PATRICE |
N.H./026 | 44 | RETAMOSA JOSÉ BROTONS JEAN CHARLES BERNARD JEAN CLAUDE |
0840608/US BOULE ENTRAIGUOISE/084 | 45 | BOUDES HUBERT VANGELISTI MARC VALLES FRANCOIS |
N.H./030 | 46 | AUDIBERT MARILYNE PIERACCI CARMEN PIERACCI CLAUDE |
N.H./084 | 47 | PANTOUSTIER JOËL PANTOUSTIER DOMINIQUE ROUSSEL YVES |
N.H./007 | 48 | JOURNET ANDRE BAUME FRANCIS VERDELHAN JEAN-LUC |
N.H./038 | 49 | LAFFONT JACQUES LAFFONT PATRICK BERGER JOËL |
N.H./001 | 50 | ZUCCHIATTI GILLES GIRAUD JEAN-PAUL GIRAUD BERNARD |
0424046/AS ROANNE/042 | 51 | SAGNOL ANDRÉ SOUVIGNET MICHEL PEREZ LOUIS |
N.H./043 | 52 | BILLON SYLVAIN HERBAUT BERNARD MANQUENOUILLE YVES |
N.H./007 | 53 | LATHUILLE THIERRY CHARVET LUCIEN MAIOCCHI ALAIN |
N.H./074 | 54 | OLIVIER JEAN PAUL MARTIN MICHEL FRANCON ALAIN |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 55 | BOUDES BÉNÉDICTE LARDAT CHRISTINE PIERRAT ROSELYNE |
N.H./030 | 56 | CHAVANNE PATRICE CHENEVIER RAYMOND GROS JEAN-PIERRE |
N.H./069 | 57 | SAMPER LOUIS MARTINEZ ALONSO GARCIA ALAIN |
N.H./034 | 58 | VARRIER DANIEL JARJAT PATRICK THIALET PHILIPPE |
N.H./007 | 59 | PICHONNAT BERNARD DUREL JOSEPH BONNET ROGER |
0424046/AS ROANNE/042 | 60 | PANTOUSTIER HENRI GHARIBIAN STÉPHANE FOMBON SYLVAIN |
N.H./007 | 61 | RANCHIN CLAUDE DE SOUSA PEREIRA ALBERTINO CHARRIERE BERNARD |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 62 | RIBON ALAIN SAUT GÉRARD CARAMAJO MICHEL |
0264001/A S PIERRELATTE/026 | 63 | ESCOLANO CHRISTIAN BARBIER GILLES SOULARD GERARD |
N.H./034 | 64 | MANZI PASCAL OLIVERO JEAN FRANCOIS BATTISTINI FREDERIC |
N.H./013 | 65 | JOUVE CHRISTIAN MARIOTTI BRUNO IPPOLITO JEAN-LUC |
N.H./007 | 66 | FRANCO DOMINIQUE GUYONNET HENRI LINARES BERNARD |
0380300/CLUB ABRESIEN PETANQUE/038 | 67 | BORDEL GILLES CHERMETTE MARC PORRAL GUY |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 68 | CHAZALON JACKY FARRE BERNARD CHANEGUIER JEAN-CLAUDE |
N.H./026 | 69 | DELHOMME PATRICK GAYON ERIC BERNE BERNARD |
0691009/A S P T T GRAND LYON/069 | 70 | MARTELLINO NADINE HARIZA EVELYNE PIZOT MARTINE |
0691009/A S P T T GRAND LYON/069 | 71 | LAURENT DANIEL LACROIX DOMINIQUE PUJANTE PATRICK |
N.H./038 | 72 | LACOMBE ROGER DI NATALI GAËTANO ROUCHON CHRISTIAN |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 73 | HELIAS FRÉDÉRIC TESTE FRÉDÉRIC AUBINEAU GÉRARD |
0263007/PETANQUE DE NYONS/026 | 74 | PEYROL GÉRARD MITTICA ANTOINE BERTOLDO RENÉ |
N.H./026 | 75 | ESTEVAN MICHEL CAVALLO JEAN LUC LANFRANCHI JEAN MARIE |
N.H./084 | 76 | GANGLOFF JEAN RENÉ GEORGES JEAN-MARIE BOYER JOLY JEAN MARIE |
N.H./084 | 77 | GAMET CHRISTIAN BURNICHON MICHEL BLET BERNARD |
0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES/069 | 78 | HONNORE HERVÉ FAUCOGNEY JEAN LUC ARRIVE PATRICK |
N.H./006 | 79 | GARCIA RICHARD JEAN TIJARI ABDEL ILAC ZENNOUI MOHAMED |
0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011 | 80 | REIFA CLAUDE ROMIEU DOMINIQUE BRUGIER SERGE |
0262001/LES PETANQU'COEURS DE PUYGIRON/026 | 81 | YVON JACQUES PHAL LA SIRAND MARC |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 82 | URANGA JEAN-CLAUDE DAINELLI RENE SACCO GÉRARD |
N.H./084 | 83 | PAILLARES SERGE COLL PATRICK MOLINIER CLAUDE |
N.H./034 | 84 | BLANCHOUIN BERNARD BLANCHOUIN CHANTAL GIRAUD ALAIN |
0070083/BARRY PETANQUE/007 | 85 | RANC JEAN-PAUL TRAN THI BIP ROBERT BROUSSE CLAUDE |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 86 | CHRETIEN BENOIT HERNANDEZ ANNICK DUFFES GÉRALD |
N.H./069 | 87 | TELLIER PASCAL CHAPELLIER DENIS ANDRE PHILIPPE |
N.H./030 | 88 | MARSOT JEAN-PHILIPPE ORTIZ JACQUES MORANT RENÉ |
N.H./026 | 89 | DI-MANNO CORRADO CREPIN GILLES MASSENET YVES |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 90 | RAYMOND PIERRE BRIAND MICHEL SIGAL GERARD |
N.H./030 | 91 | MOLINA CHRISTIAN PIAGET DANIEL HANAOUI DIDEN |
0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 | 92 | SOKOL CHRISTIAN GENDRE JOHNNY RANDOT THIERRY |
N.H./034 | 93 | SCHNEIDER PHILIPPE RINJONNEAU PHILIPPE LORENZI ROBERT |
0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030 | 94 | GRIMALDI FRANÇOIS CADOT DOMINIQUE ATTARD SERGE |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 95 | BOUCHER RENÉ MALBON JOËL TERME FRANCIS |
N.H./007 | 96 | PASSEROU JEAN-MICHEL ESPOSITO LOUIS QUILLE PASCAL |
N.H./054 | 97 | NICOLAS ROBERT AVALLONE ROLAND CASELLAS JEAN-LUC |
N.H./030 | 98 | BEAUFILS CHRISTOPHE VEILLOT BRUNO LE BERRE CLAUDE |
N.H./034 | 99 | VEYRENCHE LYLIAN PITTE BENOIT POMMARET JACQUES |
0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE/026 | 100 | BOSTDECHE JEAN-LUC MOULIN JEAN PAUL ESCOFFIER MAURICE |
N.H./043 | 101 | REBOUL DOMINIQUE BETTONI JEAN-YVES ABEILLE PHILIPPE |
N.H./083 | 102 | POLIDORI MARC FONTANA JEAN-CLAUDE BALAYE DOMINIQUE |
0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 | 103 | BENOIT CLAUDE AICI HAMED SALAR DANIEL |
N.H./013 | 104 | DEBLADIS DANIEL LAYRAC CHRISTIAN DENOYELLE ALAIN |
N.H./015 | 105 | TRIBOLET SERGE DAMIRON MICHEL SPERANDIO GERARD |
N.H./069 | 106 | MARCHAND MONIQUE DEBOS DANIEL GIRARD JOËL |
N.H./007 | 107 | BOUILLER MICHEL GAGNE PATRICK GUILLON OLIVIER |
N.H./030 | 108 | TEICHENNE PATRICK HUBAC ERIC MICHEL CHRISTIAN |
N.H./013 | 109 | BEAUFORT PASCAL MUNIER MICHEL MARTIN CHRISTIAN |
N.H./038 | 110 | DELAY PIERRE SANCHEZ LUCIEN SAUTREL DIDIER |
0380118/PETANQUE ROUSSILLONAISE/038 | 111 | PONTAL CLAUDE LACROTTE JEAN-CLAUDE BUTOT MICHEL |
N.H./007 | 112 | ROCHON CHRISTIAN FROMENT JOCELYN VALERO RÉMI |
N.H./030 | 113 | GENIN DOMINIQUE LACOSTE PATRICK ROUX ALAIN |
N.H./038 | 114 | CARABALONA GUY GINER ANDRE AGRESTI JEAN PIERRE |
0130406/BOULOMANES DORIA MARS/013 | 115 | BARRIERE THIERRY BARTOLI JOSIANE COMIZZOLI CAMUS JEAN LOUIS |
N.H./013 | 116 | VIGNE MICHEL BESTANI ALI COSTA YVES |
N.H./026 | 117 | BOUCHER JEAN-PAUL AUTHIER BRUNO MARECHAL JACQUELINE |
N.H./007 | 118 | TISSANDIER PASCAL HUMBERT CHRISTIAN BERTHOLLET JEAN FRANCOIS |
0694047/PETANQUE CHASSIEU/069 | 119 | SERRAT JEAN-LOUIS ROUDIER BERNARD ALLEGRE GUY |
N.H./007 | 120 | HASSAPIS MICHEL PERTICARO FRANCIS BLEUSE MICHEL |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 121 | ROSTICCI JEAN LUC ROSELLO LUCIEN SERRE BRUNO |
N.H./095 | 122 | MORALES JEAN CLAUDE CAPELLO JEAN-MARCEL GODOYE ANDRÉ |
N.H./001 | 123 | MORALES PAUL DALLE JEAN CHARLES DALLE NICOLE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 124 | GUILHOT SERGE SOICHET ALAIN COIN CHRISTIAN |
0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 | 125 | LEAL RUBIALES FRANCISCO MARTIN GILBERT STRINA ALAIN |
N.H./074 | 126 | COGNARD JEAN-CLAUDE DUMAS BERNARD RABY DANIEL |
0430318/ST JUST MALMONT/043 | 127 | ALAUZUN PHILIPPE CANTALOUBE JEAN-PAUL OLIVESI GILBERT |
N.H./034 | 128 | PEREZ GÉRARD PETIT JEAN-CLAUDE RICH JOËL |
N.H./007 | 129 | BAUDOUIN MICHEL ARJONA FRANCIS BAUDOUIN FRANÇOISE |
0310101/A B PRADETTES 0101/031 | 130 | CHAIGNE GEORGES FONTAINE JEAN PAUL PETIT LEOPOLD |
0840807/ORANGE LES PETANGUEULES/084 | 131 | ASTIER JEAN-LUC FOI MICHEL VASCHALDE GÉRARD |
0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026 | 132 | FELLAY GILLES LACROIX JEAN-MICHEL PAILLOT CHARDONAUX ROBERT |
0636229/RIOM PETANQUE/063 | 133 | DONZEL JEAN-MARIE MANDON BERNARD ARMAND BRUNO |
0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026 | 134 | BAILLE PATRICK CORNO CHARLES SAUSSE CHRISTIAN |
N.H./004 | 135 | BOUTONNET GÉRARD PONS HENRI HAFROSY ROGER |
0300133/BOULE ST CESAIRE/030 | 136 | JUAN FRANCIS AMICO PIERRE REMONE JEAN |
0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 | 137 | PLUNIAN RENÉ MINODIER JEAN-PIERRE RINALDI BRUNO |
N.H./026 | 138 | IDOUX STÉPHANE MORANCAIS CLAUDE IOZZIA JACQUELINE |
N.H./007 | 139 | CHAPON BERNARD FAUCHER JEAN LUC PAUC GILBERT |
0300521/BOULE 2000 MONS/030 | 140 | CHAIX GUY HILARION DANIEL SELLIER STÉPHANE |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 141 | ANDRE DOMINIQUE CHAIX BRUNO MONGE ALAIN |
0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 | 142 | CHENEVIER NOËL CORDIER PIERRE CHABANEL BERNARD |
N.H./026 | 143 | BERTHIER ALAIN CHARLIN JEAN LUC BOYET MICHEL |
0380112/VIENNE PETANQUE/038 | 144 | PIVIER JEAN-LOUIS FARAGLIA HERVE BAUD CLAUDE |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 145 | TARTON AUGUSTE RANCHE JEAN-LOUIS FARINA MAXIME |
N.H./084 | 146 | PASTOR NORBERT HORTALA JEAN BERNARD GONZALES BERNARD |
N.H./034 | 147 | ROJAS LUIS BEAUFORT THIERRY ILLOUL CAMILLE |
0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038 | 148 | HERNANDEZ MICHEL DA COSTA HENRI DI BENEDETTO THIERRY |
N.H./013 | 149 | CHAMBONNET DANIEL BOURDON PATRICK PIERREJEAN CHRISTIAN |
0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 | 150 | SCHMITT ANDRÉ DRU DANIEL CONSTANTIN GILBERT |
0744035/CORNIER PETANQUE/074 | 151 | LILLO JEAN MICHEL BERTETTO JEAN PIERRE OLIVEIRA ANTONIO |
0694114/DELTA PETANQUE CORBAS/069 | 152 | VENTALON JÉRÔME FILLIAT CHRISTIAN GLEIZE DIDIER |
0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007 | 153 | VIGNE JEAN-CLAUDE VIONNET PIERRE CAVAZZA RENÉ |
0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 | 154 | SOTTIAU PASCAL MOSSE BERNARD LE CORRE JOSEPH |
0261002/A. P. CRESTOISE/026 | 155 | VAIRE YVES REMER BERNARD REGNAULT CHRISTIAN |
0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069 | 156 | PERRIN JACQUES SANCHEZ BENEDICTO SANCHEZ TIBURCIO |
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 | 157 | GIRY JEAN-PIERRE THUILE CHRYSTEL ARNOUX JEAN |
0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE/026 | 158 | PAL MAURICE BERNARD JEAN-CLAUDE FAYOLLE SERGE |
0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE/026 | 159 | LLORENS SALVADOR LEGAL DAVID AGEORGES PHILIPPE |
N.H./030 | 160 | ELLENA RAYMOND MARTIN FRANCIS AZCON YVAN |
N.H./013 | 161 | BERLHE JOËL RODRIGUES DAVID LASSIA PATRICK |
0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX/026 | 162 | MAXEL PATRICE SOUCHON ALAIN CROCIANI ALAIN |
0300502/U. S. CHEMINOTS ALESIENS/030 | 163 | NAVARO GILBERT AIN CLAUDE TRENZA GUY |
N.H./034 | 164 | GIUNTA JOPEPH FROSIO OSCAR BONNET ERICK |
N.H./030 | 165 | VALENTIN DENIS BOULETIN CHRISTIAN MAZEL DANIEL |
0300812/BOULE UZETIENNE/030 | 166 | REYMOND ALAIN ALLIGNOL SERGE LABROT DANIEL |
0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026 | 167 | GENIN RENE DURANTON DOMINIQUE ANNUEL GILBERT |
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 | 168 | PEBERNET PATRICK BEGEY PHILIPPE ALBACETE JEAN LOUIS |
0300133/BOULE ST CESAIRE/030 | 169 | BLANDINO JOSÉ MERLE PIERRE RITTER HENRI |
0300718/B.JOYEUSE ROBIAC ROCHE/030 | 170 | JUAN HERVÉ TAHARO AHMED VINSON GUY |
0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 | 171 | CARBONNEAU EMILIEN LAFFITTE CHRISTIAN FOUET JACQUES |
N.H./011 | 172 | ASTIER YVES CHAZALON ALAIN JOURDAN DANIEL |
0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 | 173 | DURAND CHRISTIAN DURAND RÉGIS FERRERI AIMÉ |
0070077/PETANQUE LOISIRS MEYRAS/007 | 174 | GARD IWAN BERGEN PIET VELTMAN NICO |
N.H./081 | 175 | CHAMBON SERGE DUCHEZ HUBERT LEPAGE GILBERT |
N.H./007 | 176 | DANEYROLE JEAN-PAUL DOUMENC MAURICE MIOR GÉRARD |
0730038/PETANQUE GRAND LAC/073 | 177 | ISOARDI THIERRY SCHAVITS ALAIN BOISSIN GEORGES |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 178 | HERNANDEZ GUY LIMON CLAUDE LAVASTRE THIERRY |
N.H./007 | 179 | ZICCARELLI JACQUES MATHEVET JACQUES BOURJA EDMOND |
0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007 | 180 | BON-PASCAL JACQUES AYMARD YVES BERNARD MARC |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 181 | ROURE JACQUES RAYDON JACQUES SALUEL GUY |
N.H./007 | 182 | BRINGUIER MICHEL MARGALEFF PHILIPPE BINE MICHEL |
0300812/BOULE UZETIENNE/030 | 183 | BERNARD FRANCIS REY CLAUDE ALAIN CHRISTIAN |
N.H./007 | 184 | PAVIN CHRISTIAN REYNET YVES LEMOINE DIDIER |
0070077/PETANQUE LOISIRS MEYRAS/007 | 185 | LAYE JOËL AYMARD PIERRE VERGIER RICHARD |
N.H./026 | 186 | SAPEDE ALAIN BALBALIAN MICHEL ALIBERT PATRICK |
N.H./007 | 187 | DUBOUCHEZ FERNAND VIOUX BERNARD SAVOLDELLI JACQUES |
0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038 | 188 | THEODORE CHRISTIAN BERNOT JOSÉ SEUZARET CHRISTOPHE |
0070020/PASSION PETANQ. VESSEAUX/007 | 189 | GOUDON PASCAL PORCU JEAN-MARIE MONTEREMAL MAX |
N.H./069 | 190 | FEUGERE JEAN-PASCAL DIDIER JOËL BLACHE GÉRARD |
0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE/026 | 191 | PANTEL LAURENT CAPEAU DOMINIQUE DEHAY ANDRÉ |
N.H./030 | 192 | SANITAS RICHARD PETIT THIERRY BRIEL PATRICE |
N.H./069 | 193 | VOLLET SERGE GIVEL CHRISTIAN COMBELLES JEAN LOUIS |
N.H./043 | 194 | ROULLET ALAIN BENHESSOU HAMID TORCHE JEAN-FRANÇOIS |
N.H./007 | 195 | REYNOUARD ALAIN EDMONT PATRICK DENGHI JACQUES |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 196 | PANICHI JEAN-CLAUDE VIRETTO RICHARD FENIELLO MICHEL |
N.H./084 | 197 | VERRET PATRICK CHAMBONNETT MICHEL AUGST PHILIPPE |
0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026 | 198 | QUARTESAN ALAIN FAU BERNARD LALOI DIDIER |
N.H./066 | 199 | BERTRAND ERIC ESCUDERO GUY IGLESIAS JOSE |
0300707/PETANQUE VOLO BIOU/030 | 200 | BLACHERE DANIEL MEGALI JOSEPH AUZANNEAU PATRICK |
0266005/PETANQUE CHABEUILLOISE/026 | 201 | BOUILLOD PHILIPPE BOUILLOD CHRISTINE GILLET CHRISTIAN |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 202 | CHARTIER GILLES CHARTIER ALAIN DEPACE RENO |
N.H./084 | 203 | ANDRE CHRISTIAN PABION JEAN-CLAUDE ROUX ROLAND |
0070036/LA PETANQUE DE LA GARE/007 | 204 | CORET BRUNO POGGIO HUBERT MARCHAND GUY |
0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 | 205 | CURY PHILIPPE ALAIZE JEAN-YVES RINCK YVES |
0263007/PETANQUE DE NYONS/026 | 206 | DEMOTIE THIERRY BREMARD LIONEL QUINTANILLA PATRICK |
N.H./038 | 207 | ELLERO GEORGES STRUSINSKI DIDIER ROSSI CARLO |
0266011/A. S. PORTUGAISE VALENCE/026 | 208 | FARGIER THIERRY AMAT JEAN LUC HEDBERT ERIC |
N.H./030 | 209 | FENIELLO JEAN-PIERRE FENIELLO ROBERT PLATON CHRISTIAN |
N.H./084 | 210 | FORTUNE CHRISTIAN PASSELAIGUE JEAN-PAUL SERIES MAURICE |
N.H./030 | 211 | FRANCOIS MARIE JOSÉE DUBOIS PASCAL TOURRE GÉRARD |
N.H./062 | 212 | JUGE ERIC TOMATIS THIERRY CHASTAN CHRISTIAN |
N.H./026 | 213 | MARTI PASCAL MARTOREL CLAUDE MAURINE JACKY |
N.H./030 | 214 | MELKONIAN JEAN PAUL BASSI ALEX PROVEN MICHEL |
N.H./013 | 215 | ESPINOSA GAUTIER ROBERT FULACHIER FRANCIS JOUVE-VILLARD BERNARD |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 216 | PERRIN-NIQUET THIERRY NGUYEN JEAN PIERRE HOSTIGUIAN DANY |
N.H./069 | 217 | PETIT JEAN-YVES PETIT COLETTE PESCHIER FRANCINE |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 218 | PILLET LAURENT BILLET HERVÉ TRIQUET SERGE |
0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 | 219 | LADET BERNARD REYNAUD JEAN-CLAUDE GAMBA ALAIN |
0070025/PETANQUE DU PAYS DE BERG/007 | 220 | REYNIER MARC MARTIN JEAN-MICHEL ROSSIGNOL JEAN-FRANÇOIS |
0300937/LOU LES DE SABRAN/030 | 221 | RIVOAL GILBERT SEQUIER GÉRARD QUITTARD BERNARD |
N.H./030 | 222 | SAEZ JOSÉ GUINET MICHEL BRESSON ANDRÉ |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 223 | PIN VALERIE BONNAMOUR FRANCK LAMY JEAN-MARIE |
N.H./074 | 224 | SCOTTI JEAN-PIERRE NAVARRO JOSÉ TERRASSE JEAN-PIERRE |
0430307/RETOURNAC/043 | 225 | DESBOIS JEAN-PAUL MARTY JEAN-PAUL DURANTON ALAIN |
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 | 226 | ALLEGRE NORBERT GREGOIRE GUY ROJAS JEAN LUC |
N.H./084 | 227 | SILHOL DOMINIQUE DONADIO ERIC PAPA LUCIEN |
N.H./007 | 228 | SILHOL JACQUES THEODORE GUY AURANGE ERIC |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 229 | COTTONE GUY CALAIS PHILIPPE BORSOTTO CLAUDE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 230 | HALISCH PETER VAN VETTEREN ANDRE HALISCH EVELYNE |
0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 | 231 | EBERLAND CLAUDE LAURENT DIDIER BAPTISTE PIERRE |
N.H./007 | 232 | ANGLADE FREDERIC BUDET JEAN-MARC COMTE NORBERT |
N.H./043 | 233 | BENIVAY PHILIPPE SGORBATI ERIC ZAPLANA JÉSUS-FRANÇOIS |
N.H./026 | 234 | OLIVE PATRICK MUNOS VINCENT MICHEL ALAIN |
N.H./013 | 235 | PERDRIOLLE HERVÉ BERTELLE FLORIAN CARROT MICHEL |
0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 | 236 | CAPPEAU ROGER CHAMBON CLAUDE RIGHI MARCEL |
0300906/LA BOULE VILLENEUVOISE/030 | 237 | SAGNES GILLES POUGET BERNARD LOHOU THIERRY |
N.H./034 | 238 | FORTUNE SOLANGE FRESCA JACQUELINE PEBERNET FRANÇOISE |
N.H./030 | 239 | MATHON PIERRE DELAYGUE JOËL DELAYGUE JEAN CLAUDE |
N.H./007 | 240 | MATTA PATRICK ROUX RENÉ VELAY DANIEL |
N.H./030 | 241 | BREYSSE BERNARD BONNAURE DIDIER GIL-SANZ SERGE |
0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 | 242 | PONS PATRICK ALVES FRANCISCO INESTA CHARLES |
N.H./012 | 243 | BEAL FRANÇOIS BLANC PIERRE TRAIT DENIS |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 244 | CHABAUD EMILE DUCROS DANIEL COLOMB MICHEL |
N.H./007 | 245 | MARRACCINI CHRISTIAN ALIGNE CHRISTIAN VARESCO BRUNO |
N.H./026 | 246 | ROUJOU CHRISTIAN LADREYT PATRICK REVIRAND GÉRARD |
0265005/C-G PETANQUE GOUBETOISE/026 | 247 | SALHI ABDERAZAK SANCHEZ ROBERT BOUDACHE NASSER |
0300516/SALINDRES PETANQUE/030 | 248 | CHERMETTE PASCAL GRANGE HENRI CHERMETTE YVES |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 249 | ROUSSEL GILBERT BAUDUCCO ALFRED FASTELLI CHRISTOPHE |
N.H./030 | 250 | WINANDY LAURENT BADEL REGIS GOURRET GÉRARD |
