N° | Nom /Prénom | Club |
1 | CORTIAL CHRISTOPHE LLOMBART JÉRÉMIE BILLOIRE JÉRÔME |
0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 | 2 | ARMAND JEAN-NOËL FLAUGERE GRÉGORY PAILLOUX QUENTIN |
0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007 | 3 | SOKOL JEAN-PIERRE ZIGLER ANTHONY MARECHALLE FRANCK |
0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007 | 4 | CHAIX JORDAN NIES AURÉLIEN ZIGLER BRYAN |
0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007 | 5 | BOVETTO FRÉDÉRIC GRANON BRUNO CARMIGNANI FRANCK |
0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007 | 6 | SAUTEL ELIE COSTE MATTHIEU CASTILLON LOUIS |
0070093/HELVIE PETANQUE/007 | 7 | COSTE NICOLAS COSTE HUGO COSTE ENZO |
0070093/HELVIE PETANQUE/007 | 8 | LAFONT BRUNO GUILHON CLAUDE GUILHON LOUIS |
0070090/PTE BOULE ST MARTINOISE/007 | 9 | LAFONT JOACHIM LAUZIARD ALAIN AUTHIER FABRICE |
0070090/PTE BOULE ST MARTINOISE/007 | 10 | CADENET MAURICE BOUSCHON FRANCIS CHAMPANHET JÉRÔME |
0070087/OASIS PETANQ.CROIX ROUGE/007 | 11 | CARMIGNANI LAURENT MOUZON ALAIN SECHERESSE CHRISTIAN |
0070082/LA PTE BOULE CRUASSIENNE/007 | 12 | MICHON YVES CHAMBOUVET BRUNO BARDE JEAN-MICHEL |
0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 | 13 | SOUBEYRAND MATHIEU OLAGNON JÉRÔME GHRISSI CÉDRIC |
0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 | 14 | CHAMBRIER FREDDY BOUIX ARMAND COUSTELLIER LAURENT |
0070065/PETANQUE DE LA DORNE/007 | 15 | ANTOINE PATRICK TEYSSERRE JEAN-MARIE MARION RICHARD |
0070064/PETANQUE NONIEROISE/007 | 16 | BRUGIERE GISLAIN DEBARD GÉRALD BRUGIERE ALAIN |
0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007 | 17 | MAZAT ARNOLD MAZAT NOAME FRAYSSE JIMMY |
0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007 | 18 | AURANGE SÉBASTIEN DEVES JOHANN MARCON RÉMI |
0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007 | 19 | MAGNIN PHILIPPE ZICCARELLI JACQUES TERRASSE MICHEL |
0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007 | 20 | PITRE LOÏC BERIDOT MATHIEU ARSAC CHRISTOPHE |
0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 | 21 | MEJEAN TRISTAN CHALBOS LAURENT LOMBARD CYRIL |
0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 | 22 | BERNARD ALAIN RANCHIN MARC QUEIROS KEVIN |
0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 | 23 | UHLMANN RINALDO UHLMANN LAURENT UHLMANN MICKAËL |
0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 | 24 | GIMENEZ-AMALLA JOSEPH ZIGLER DAWSON TROUILLAS HERVÉ |
0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 | 25 | LAVILLE THOMAS LAVILLE PHILIPPE DOUX JULIEN |
0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007 | 26 | GONZALEZ LILIAN GONZALEZ RAPHAËL SANNA CLÉMENT |
0070024/PETANQUE DE LENTILLERES/007 | 27 | RIFFARD AURÉLIEN OSETE JÉRÉMY MASNEUF CHRISTIAN |
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 28 | ANDRE CHRISTOPHE ROURE HUGUES CELLIER CHRISTOPHE |
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 29 | BARATIER CHRISTOPHE CHARBONNIER THOMAS DE SOUSA PEREIRA JOFFREY |
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 30 | PASCAL SERGE GONY PHILIPPE BENNASAR OLIVIER |
0070027/LA BOULE DU LUOL/007 | 31 | SCARLATA CATALDO SCHAAF GOTTFRIED ASTIER MARC |
0070019/PETANQUE FONTBELLONAISE/007 | 32 | MONNET OLIVIER BOGROS ERIC MOULIN JORIS |
0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 | 33 | COPPI SÉBASTIEN ARNOUX SÉBASTIEN GHETTI CYRIL |
0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 | 34 | DE MARCO JÉRÉMIE BOGROS SAM FRANCOIS YOURI |
0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 | 35 | BERTET BRUNO BLACHERE XAVIER VIAU NICOLAS |
0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 | 36 | TROUIN BRUNO COIN CHRISTIAN SOICHET ALAIN |
0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 | 37 | EGROT FRÉDÉRIC FAJOUX JACKY JOHANNEN HENRI |
0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 | 38 | BEYDON CLÉMENT BEYDON SÉBASTIEN CAVALIER SIMON |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 39 | SEVENIER MAXIME SEVENIER RÉMI BLACHIER THIBAUT |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 40 | CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN GARGOWITCH NICKY |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 41 | ANDRE VINCENT ANDRE JÉRÉMY DE OLIVEIRA MICHAËL |
0070077/PETANQUE LOISIRS MEYRAS/007 | 42 | MARION DIDIER CHIROUZE FRÉDÉRIC CHAREYRE PHILIPPE |
0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 | 43 | BREYSSE FRÉDÉRIC SAUZEE BRUNO SAUZEE SERGE |
0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 | 44 | DUFFOUR FRÉDÉRIC LOTTE JEAN-PIERRE GIMENEZ EMMANUEL |
0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 | 45 | ALLIX JOCELYN SAADI JEAN-LUC VALETTE OLIVIER |
0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 | 46 | MOULIN DEVE MOULIN ROMAIN GONTHIER DAVID |
0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007 | 47 | ROCHE EMMANUEL DECHAUD MARC KHENENOU ABDELHAKIM |
0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007 | 48 | VENTALON DIDIER GONTHIER STÉPHANE LAURENT JEAN-YVES |
0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007 | 49 | TOURNAYRE ALAIN CHARRE JULIEN SOULIER ANDRÉ |
0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007 | 50 | FRAYSSE PIERRE AUBERT MICHEL ISSARTEL BERNARD |
0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007 | 51 | MILBERGUE GAËTAN RIMET DOMINIQUE MERINOS MICKAËL |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 52 | SAIGNES CHRISTOPHE MORAS NICOLAS CHANAL MICKAËL |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 53 | DECHAUD ALAIN AZEVEDO MATHIEU FORT CLINT |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 54 | CHAZEL SÉBASTIEN MARTIN MARCO BONNAURE JORDAN |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 55 | MOURELON JULIEN PARRAUD JÉROME HAOND LUDOVIC |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 56 | KADMAR YANIS LETOURNEAU EDDY FABRE LAURENT |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 57 | DUMAS PHILIPPE GONTHIER LAURENT ROURIN SERGE |
0070103/JOYEUX PET. CHOMERACOIS/007 | 58 | MARTARESCHE DAMIEN ZIGLER CLAUDE DOIRE CLÉMENT |
0070103/JOYEUX PET. CHOMERACOIS/007 | 59 | DUFAUD FRANCIS BERNARD ALAIN GIFFON BRUNO |
0070104/LA PTE BOULE FLAVIACOISE/007 | 60 | MARIE SYLVAIN MARTIN JEAN-LOUIS VICENTE GEORGES |
0070104/LA PTE BOULE FLAVIACOISE/007 | 61 | RINCK PATRICE TRIN SERGE DELAYE PATRICE |
0070119/DROIT AU BIB/007 | 62 | CHOMEL BAPTISTE BLACHIER JORIS YORGANDJIAN ANTHONY |
0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 | 63 | MOUNIER PASCAL BLACHIER OLIVIER CHAREL LAURENT |
0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 | 64 | JARJAT ANTONIN JARJAT JOCELYN JARJAT VINCENT |
0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 | 65 | FUMAS LÉO VIALLE THOMAS VIALLE THIERRY |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 66 | BALERO GABRIEL RUIS LUCIEN VIDAL GÉRARD |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 67 | DOUZANT CYRIL MINODIER CORENTIN CHAUDIER PHILIPPE |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 68 | FUMAS LOÏC DOUZANT STÉPHANE SALAZAR CYRIL |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 69 | MOUNIER LILIAN GUILLE GRÉGORY MARION FLORIAN |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 70 | NURY BRICE FUMAS SÉBASTIEN CHABRIOL THÉO |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 71 | CABROL ALEX HILAIRE FABIAN BERNARD MATHIS |
0070111/SCP PETANQUE/007 | 72 | CORTES JOSÉ SEVENIER MATHIEU BESSON-ROURE TEDDY |
0070111/SCP PETANQUE/007 | 73 | AUBARET GRÉGORY RIEUTORD THIBAULT DUPRE THOMAS |
0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 | 74 | FENDRICH ERIC ZORZAN RÉMI OZIL JOHAN |
0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 | 75 | CHARRIERE BERNARD RINALDI BRUNO RAYDON JACQUES |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 76 | DEBOS DANIEL PETIT JEAN-CLAUDE PEREZ GÉRARD |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 77 | MILIONE ANTONIO BLEIN JEAN ROUX BERNARD |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 78 | VEYDARIER FRANCIS LEVEQUE BRUNO LEVEQUE SÉBASTIEN |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 79 | LACROTTE JEAN-CLAUDE CONSTANT ANTHONY LADET MATHIAS |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 80 | BONNAURE KÉVIN VARTICIAN CYRIL VARTICIAN ANTHONY |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 81 | GEORGES JEAN-MARIE TROUILLAS LAURENT MURGIA OLIVIER |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 82 | RANCHIN CLAUDE LIMON CLAUDE DE SOUSA PEREIRA ALBERTINO |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 83 | CHAMONTIN CHRISTIAN RICHARD JEAN-LOUIS SERRE PATRICK |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 84 | BOUCHER RENÉ BOUSCHON VINCENT BOUSCHON PHILIPPE |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 85 | FROMENT JOCELYN FROMENT MAXIME SOEUR YANN |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 86 | PUJO PAY FLORIAN ANGELI KEVIN ANTERION PATRICE |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 87 | PASCAL HUGO ANTON JONATHAN SEVENIER MATHIAS |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 88 | DUSSAUD THIERRY PAPA LUCIEN IMBERT HERVÉ |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 89 | GALTIER TONY AIFA FARID SALMACIS THIERRY |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 90 | KRIEG PAUL MIALON THIBAULT CHABAUD EMILE |
0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007 | 91 | BOUYSSIE JOSS ROURE JEAN-CHARLES VIVALDI SÉBASTIEN |
0070034/LA BOULE SAINT PAULIENNE/007 | 92 | PIETTE ANDY LIZEN AXEL MANQUENOUILLE JORDAN |
0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 | 93 | LINOSSIER FRANÇOIS BONNAURE DIDIER NOALHYT ROMAIN |
0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 | 94 | ROUSSEL DYLAN ROUSSEL KÉVIN MENOU CÉDRIC |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 95 | LAGANIER MICHEL ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 96 | LANDRAUD DAVID PORCU JULIEN CAYRAT JEAN-RÉGIS |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 97 | BRIOUDE THOMAS EDMONT GABRIEL EDMONT PATRICK |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 98 | VISCARIELLO ANTHONY RIBOUTON ERIC BASTIDE SÉBASTIEN |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 99 | RANC JEAN-PAUL BROUSSE CLAUDE TRAN THI BIP ROBERT |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 100 | OSTERNAUD NICOLAS CAVA BENOIT DESCHAMPS DENIS |
0070128/PETANQUE DE L'HERMITAGE/007 | 101 | PETRINI RAPHAËL THIEVENT CHRISTOPHE SABY LAURENT |
0070128/PETANQUE DE L'HERMITAGE/007 | 102 | TALBI YACINE CHARRE RÉMI MUGNIER FRANÇOIS |
0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 | 103 | ARNDT CHARLY ARNDT KÉVIN GAUDILLAT FRANCK |
0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 | 104 | PAYA HERVÉ THOMAS JEAN-CLAUDE CHANCRIN GÉRARD |
0070122/AM. JOYEUX PETANQUEURS/007 | 105 | POULENARD LAURENT MARCHAL JACQUES SONNIER YOAN |
0070122/AM. JOYEUX PETANQUEURS/007 | 106 | CROZAT ADRIEN GUILHOT CHRISTOPHER PONSODA ANTHONY |
0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 | 107 | MERLIN MARTIAL CLARY FRANCK SEIGNOBOSC ERIC |
0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 | 108 | FAURIEL ALAIN CHAMBERT NICOLAS CHAMBRIER LIONEL |
0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 | 109 | SOUCHE THIERRY PABION JEAN-LOUIS SOUCHE RÉMY |
0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 | 110 | ROUSSEAUX PATRICK FAQUIN STÉPHANE RAYMOND CYRIL |
0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 | 111 | GUILHOT LOIC BERIDOT PHILIPPE LONGEROCHE JEAN-MICHEL |
0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007 | 112 | DURAND RENÉ TROUILHAS ALEXANDRE MOUNIER SERGE |
0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007 | 113 | BOUTEILLE CHRISTIAN MASSE MICHEL JOUVET PATRICK |
0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007 | 114 | CONTE ARNOLD GIRAUD GERMAIN GERVIER ROMAIN |
0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007 | 115 | CROZET JULIEN MOUNIER STÉPHANE PESSEAT MICKAËL |
0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007 | 116 | MOURZELAS MARTIAL JULLIAT PIERRICK PERRIN LIONEL |
0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007 | 117 | FROMENTOUX MICHEL FOUR SÉBASTIEN CARROT SÉBASTIEN |
0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 | 118 | VEYRE EMMANUEL FROMENTOUX FLORIAN BAYON RAPHAËL |
0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 | 119 | PORTAL JÉRÔME VIALLET MATHIEU CHOMEL JEAN-CLAUDE |
0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 | 120 | DURAND MARC VIALLET JÉRÔME GAILLARD CYRIL |
0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 | 121 | ROMATIF ANTHONY GONNELLE LAURENT DURAND THIERRY |
0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 | 122 | PRIETO DAVID BACHER THIERRY COUZON HAROLD |
0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 | 123 | RICHARD AURÉLIEN MOULIN BERNARD CLASTRES CHRISTIAN |
0070003/LA BONLOCULIENNE/007 | 124 | GUIGAL JOËL BARRIOL PASCAL ASSADAS PATRICK |
0070007/LA MONTGOLFIERE PETANQUE/007 | 125 | VALENTIN ERIC EK CHANNARITH TORNG JÉRÉMIE |
0070007/LA MONTGOLFIERE PETANQUE/007 | 126 | CHAZOT PATRICE CHAZOT HERVÉ CHAZOT GABRIEL |
0070004/LA PETANQUE CANCOISE/007 | 127 | BLACHER JULIEN MARQUES PHILIPPE GADIOLET MAXIME |
0070009/PETANQUE DU CHATELET/007 | 128 | BERNARD GUEWEN VASSY FABIEN JURY ROMAIN |
0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007 |