Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
M.A | MARCESSE AUDREY PIQUEREZ MARINE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
DARBON VALÉRIE GRANON ELSA (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | SEIGNOVERT CÉCILE BONNAUD MANON (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
MARCESSE AUDREY PIQUEREZ MARINE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
5 - 13 |
T.5 | ABATE VIRGINIE PILLONI AGNÈS (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
DARBON VALÉRIE GRANON ELSA (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DARBON VALÉRIE GRANON ELSA (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
GAGNEUR ALEXIA PESSEAT EMILIE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
13 - 8 | |
MOUNIER CÉLINE JUGE ISABELLE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
MARCESSE AUDREY PIQUEREZ MARINE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
10 - 13 | |
ABATE VIRGINIE PILLONI AGNÈS (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
CARROT JUSTINE CHAMBOUVET SÉVERINE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
13 - 7 | |
CHOMEL EMMA SALOMON ELODIE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
SEIGNOVERT CÉCILE BONNAUD MANON (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | CHAMBON PATRICIA DESOS ROSE-MARIE (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007 ) |
DARBON VALÉRIE GRANON ELSA (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
7 - 13 |
T.9 | GURY CHLOÉ GAGNEUR MORGANE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
GAGNEUR ALEXIA PESSEAT EMILIE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
5 - 13 |
T.8 | BARJAVEL GÉRALDINE GERAY VÉRONIQUE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
MOUNIER CÉLINE JUGE ISABELLE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
3 - 13 |
T.2 | ARSAC SOLANGE MONTY LÉONIE (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 ) |
SEIGNOVERT CÉCILE BONNAUD MANON (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
0 - 13 |
T.3 | SPACIL CHANTAL VALENTIN FERNANDE (0070007/LA MONTGOLFIERE PETANQUE/007 ) |
ABATE VIRGINIE PILLONI AGNÈS (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
7 - 13 |
T.6 | CHOMEL EMMA SALOMON ELODIE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
MERCIER MICHÈLE HAON NATHALIE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
13 - 10 |
T.5 | MARCESSE AUDREY PIQUEREZ MARINE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
CHAMBON EMILIE CHARBONNIER EMELINE (0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007 ) |
13 - 7 |
T.7 | CARROT JUSTINE CHAMBOUVET SÉVERINE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
LARMANDE PAULETTE COMBE MICHELLE (0070094/ST THOME PETANQUE/007 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CHOMEL EMMA SALOMON ELODIE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
Office | ** | |
CARROT JUSTINE CHAMBOUVET SÉVERINE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
Office | ** | |
ABATE VIRGINIE PILLONI AGNÈS (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
Office | ** | |
ARSAC SOLANGE MONTY LÉONIE (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 ) |
Office | ** | |
SASSOLAS CÉLINE CHAPUIS MÉLODY (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
CHAMBON EMILIE CHARBONNIER EMELINE (0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007 ) |
** | |
BARRET ISABELLE LAMBELIN JULIE (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 ) |
SEIGNOVERT CÉCILE BONNAUD MANON (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
** | |
CHAMBON PATRICIA DESOS ROSE-MARIE (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007 ) |
TARDIEU ANNIE MASSEBEUF ISABELLE (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
** | |
GURY CHLOÉ GAGNEUR MORGANE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
BESSON-ROURE JORILA NURY SANDRINE (0070111/SCP PETANQUE/007 ) |
** | |
DELIMARD SYLVIANE CHABANAL CORINE (0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007 ) |
LARMANDE PAULETTE COMBE MICHELLE (0070094/ST THOME PETANQUE/007 ) |
** | |
DARBON VALÉRIE GRANON ELSA (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
LIENARD VALÉRIE DUBOIS ARIANNE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
** | |
BUTTENAERE DORINDA LAURANS AURORE (0070090/PTE BOULE ST MARTINOISE/007 ) |
MERCIER MICHÈLE HAON NATHALIE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
** | |
MOUNIER CÉLINE JUGE ISABELLE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
RIBET ANGÉLIQUE MAZOYER AURORE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
** | |
SPACIL CHANTAL VALENTIN FERNANDE (0070007/LA MONTGOLFIERE PETANQUE/007 ) |
GILLES CORINNE CHOVA STÉPHANIE (0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007 ) |
** | |
DE SOUSA PEREIRA SHIRLEY MASSENET CINDY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
MARCESSE AUDREY PIQUEREZ MARINE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
** | |
AUTHIER AMANDINE LAFONT ANGÉLINA (0070090/PTE BOULE ST MARTINOISE/007 ) |
BARJAVEL GÉRALDINE GERAY VÉRONIQUE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
** | |
GAGNEUR ALEXIA PESSEAT EMILIE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
TRINTIGNAC MONIQUE TEYLOUNI-FISCHER FRANCINE (0070036/LA PETANQUE DE LA GARE/007 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.27 | RIBET ANGÉLIQUE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
MOUNIER ALIZÉE (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 ) |
** |
T.8 | TRINTIGNAC MONIQUE (0070036/LA PETANQUE DE LA GARE/007 ) |
MIAULE MIREILLE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
** |
T.26 | CHAMBON MAGALIE (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 ) |
CARROT JUSTINE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
** |
T.23 | CHAMBON PATRICIA (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007 ) |
ALAIZE CORINE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
** |
T.9 | BRUNEL CÉLINA (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
AUTHIER AMANDINE (0070090/PTE BOULE ST MARTINOISE/007 ) |
** |
T.56 | DARBON VALÉRIE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
FISZER CHRISTELLE (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 ) |
** |
T.7 | BARJAVEL GÉRALDINE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
LAFFORGUE MARTINE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
** |
T.2 | PESSEAT SANDRINE (0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007 ) |
SPACIL CHANTAL (0070007/LA MONTGOLFIERE PETANQUE/007 ) |
** |
T.29 | BUTOT CHRISTINE (0070087/OASIS PETANQ.CROIX ROUGE/007 ) |
ARSAC SOLANGE (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 ) |
** |
T.25 | TARDIEU ANNIE (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
FRAYSSE YOLANDE (0070103/JOYEUX PET. CHOMERACOIS/007 ) |
** |
T.7 | MOUNIER CÉLINE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
GHIAZZA PAULINE (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007 ) |
** |
T.22 | LARMANDE PAULETTE (0070094/ST THOME PETANQUE/007 ) |
CHAMONTIN ARLETTE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
** |
T.3 | GURY CHLOÉ (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
PRETTO ANNE-CAROLINE (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 ) |
** |
T.33 | BESSON-ROURE JORILA (0070111/SCP PETANQUE/007 ) |
PESCHIER ANNIE (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 ) |
** |
T.25 | AUGIER ANGÉLIQUE (0070094/ST THOME PETANQUE/007 ) |
MERCIER MICHÈLE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
** |
T.1 | TEYSSIER MARIE (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 ) |
CHAMBON EMILIE (0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007 ) |
** |
T.28 | TESTUD SANDRINE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
SASSOLAS CÉLINE (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
** |
T.27 | CHOMEL EMMA (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
MEY MÉLANIE (0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007 ) |
** |
T.24 | CHALAMET ANGÉLIQUE (0070111/SCP PETANQUE/007 ) |
DELIMARD SYLVIANE (0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007 ) |
** |
T.6 | GIMENEZ LAURENCE (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 ) |
BUTTENAERE DORINDA (0070090/PTE BOULE ST MARTINOISE/007 ) |
** |
T.5 | GILLES CORINNE (0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007 ) |
BOLZE MARIE-NOËLLE (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 ) |
** |
T.41 | BARRET ISABELLE (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 ) |
RICHER CHRISTELLE (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007 ) |
** |
T.7 | LIENARD VALÉRIE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
MOULIN CÉLINE (0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007 ) |
** |
T.31 | LOUBIER NATHALIE (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007 ) |
SEIGNOVERT CÉCILE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
** |
T.4 | DE SOUSA PEREIRA SHIRLEY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
TILET TIPHAINE (0070064/PETANQUE NONIEROISE/007 ) |
** |
T.43 | CHABANEL CÉCILE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
ABATE VIRGINIE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
** |
T.29 | GAGNEUR ALEXIA (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
TROUILLAS CATHERINE (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 ) |
** |
T.21 | MARCESSE AUDREY (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
ANTERION ALICIA (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 79 | ABATE VIRGINIE PILLONI AGNÈS (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 28 | TRACOULAT SOLANGE CROZET ELODIE (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 48 | MOULIN CÉLINE POUZACHE ISABELLE (0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | TRACOL CHRISTINE CROUZET GENEVIÈVE (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 6 | TRINTIGNAC MONIQUE TEYLOUNI-FISCHER FRANCINE (0070036/LA PETANQUE DE LA GARE/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 12 | DACHIS NATHALIE SASSOLAS SANDRA (0070007/LA MONTGOLFIERE PETANQUE/007) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 59 | DUCHAUSSOY CÉDRINE DUCHAUSSOY CHRISTEL (0070111/SCP PETANQUE/007) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 77 | MERCIER MICHÈLE HAON NATHALIE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 105 | FAURE KARINE ANDRE MADISON (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 81 | WOISEL ELIANE GROSJEAN AURÉLIE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 26 | CHABANEL CÉCILE LAUNAY SARAH (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | AUGIER ANGÉLIQUE TREFFEL CAROLINE (0070094/ST THOME PETANQUE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | FUMAS NATHALIE CHARRE CHRISTINE (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 45 | PRETTO ANNE-CAROLINE BOUACHA LAURA (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | TROUILLAS CATHERINE ISOARDI SABINE (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | FORBIN NATHALIE UBEDA NICOLE (0070020/PASSION PETANQ. VESSEAUX/007) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 75 | BLEIN CHRISTIANE ARGENSON DELPHINE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 17 | GHIAZZA PAULINE CHAPURLAT CAMILLE (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | GILLES CORINNE CHOVA STÉPHANIE (0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 65 | JACQUET MARYSE PEYRET ANNIE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 13 | SPACIL CHANTAL VALENTIN FERNANDE (0070007/LA MONTGOLFIERE PETANQUE/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 78 | CHAMONTIN ARLETTE SEVENIER FABIENNE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | CHASSON JOCELYNE VOCANSON MARIE FRANCE (0070115/PETANQUE DU VIADUC/007) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 7 | DAGIER SANDRINE JULIEN MALLAURY (0070083/BARRY PETANQUE/007) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 72 | LEFRANCOIS GUYLAINE MONTEILLARD ANNICK (0070077/PETANQUE LOISIRS MEYRAS/007) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 23 | LIENARD VALÉRIE DUBOIS ARIANNE (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 49 | VINCENT MARIE GOURET CAMILLE (0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 62 | CHOMEL EMMA SALOMON ELODIE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007) |
Perdant en Quart | T.0 | 34 | CHARROIN SOPHIE JOUVE CAPUCINE (0070066/S.A. ST-AGREVOIS PETANQUE/007) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 46 | BARRET ISABELLE LAMBELIN JULIE (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 55 | MOUNIER ALIZÉE SPRUYTTE-BOYENVAL NOLWENN (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | SOLELHAC EMMA GERENTON CÉLINE (0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 56 | CLAUZEL SANDRINE MARION VALÉRIE (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 64 | RIBET ANGÉLIQUE MAZOYER AURORE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 91 | TAURISSON NATACHA DUQUENOY NATHALIE (0070103/JOYEUX PET. CHOMERACOIS/007) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 43 | ARSAC SOLANGE MONTY LÉONIE (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 97 | LAFFORGUE MARTINE DUPLAN SOPHIE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | REYNOUARD MARY LAVIE LAURENCE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 84 | CHAMBON PATRICIA DESOS ROSE-MARIE (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 20 | COMBES ADELINE BAYON CYRIELLE (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 99 | DARBON VALÉRIE GRANON ELSA (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant Finale | T.0 | 92 | FRAYSSE YOLANDE MARTARESCHE LÉA (0070103/JOYEUX PET. CHOMERACOIS/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | BOYER CORINNE CHAPUIS MAËLYS (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 108 | AUDREN AUDREY IGOU NATHALIE (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 47 | DUFAUR ANAÏS ROY EMMANUELLE (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 30 | RICHER CHRISTELLE PARROT STÉPHANIE (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 112 | CHAMBON EMILIE CHARBONNIER EMELINE (0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 1 | BOUTIN ROMANE BOUDOUIN LOGANE (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 42 | FLASSAYER CATHERINE ROBIN SYLVIE (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 18 | DELIMARD SYLVIANE CHABANAL CORINE (0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 87 | DENGHI SARAH WINAUD FRANÇOISE (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 19 | SASSOLAS CÉLINE CHAPUIS MÉLODY (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 15 | BUTOT CHRISTINE TEIXEIRA CATHERINE (0070087/OASIS PETANQ.CROIX ROUGE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | QUERE CÉLINE ROSSILLE RÉGINE (0070102/PETANQUE LES 2 CHENES/007) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 104 | GURY CHLOÉ GAGNEUR MORGANE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 8 | NEGRE FABIENNE HAOND KARINE (0070083/BARRY PETANQUE/007) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 22 | BARJAVEL GÉRALDINE GERAY VÉRONIQUE (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 11 | ROMEGOUX EVELYNE BUSSEUIL CHANTAL (0070127/LA BOULE DU PIC/007) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 101 | DALLARD KARINE LANGON LAURENCE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 67 | BRUNEL CÉLINA CHATAIGNIER CYNDIE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | CORBLIN MARIE-LAURE GUITON NICOLE (0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON/007) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 86 | CHAMBON MAGALIE MARCY RÉGINE (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | MOUNIER CÉLINE JUGE ISABELLE (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Perdant en Quart | T.0 | 102 | MANDON ELISABETH MANDON LAURIE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 100 | MARCESSE AUDREY PIQUEREZ MARINE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Vainqueur | T.0 | 16 | GAILLARD ELISABETH CHABAL MARIE-FRANCE (0070093/HELVIE PETANQUE/007) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 90 | TEISSONNIERE CÉCILE PEYSSON VÉRONIQUE (0070102/PETANQUE LES 2 CHENES/007) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 54 | TEYSSIER MARIE GIRARDIN ANNICK (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | BESSON-ROURE JORILA NURY SANDRINE (0070111/SCP PETANQUE/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 14 | ROSSI AMANDINE BOUCHET BLANDINE (0070024/PETANQUE DE LENTILLERES/007) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 50 | BRUNO LUCIE BONNET BLANDINE (0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 83 | TESTUD SANDRINE PERRIER PATRICIA (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | BASTARD JOCELYNE MICHEL MARIE (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 110 | BUTTENAERE DORINDA LAURANS AURORE (0070090/PTE BOULE ST MARTINOISE/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 32 | RIBEYRE ELODIE SOUVIGNET FLORENCE (0070066/S.A. ST-AGREVOIS PETANQUE/007) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 96 | SEIGNOVERT CÉCILE BONNAUD MANON (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 74 | LEVE CORALIE SANCHEZ-CORTINES MANON (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 31 | FANGET MAGALI RYDER NATHALIE (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 93 | PESCHIER ANNIE MARCHAND MONIQUE (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | ALAIZE CORINE BEN SOUSSAN NICOLE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | GOZARD JOSIANE FROMENTOUX SANDRINE (0070066/S.A. ST-AGREVOIS PETANQUE/007) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 60 | CHALAMET ANGÉLIQUE ASTIER CHRISTINE (0070111/SCP PETANQUE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | BARJON VÉRONIQUE PASCUAL ELISABETH (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 111 | AUTHIER AMANDINE LAFONT ANGÉLINA (0070090/PTE BOULE ST MARTINOISE/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 109 | JUSTAMOND VIRGINIE TERRASSE PATRICIA (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 80 | MIAULE MIREILLE TODARELLO ESTHER (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | LARMANDE PAULETTE COMBE MICHELLE (0070094/ST THOME PETANQUE/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 53 | VOLLE MONIQUE MOUNIER CORINNE (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 51 | TARDIEU ANNIE MASSEBEUF ISABELLE (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | MATHON ESPÉRANCE BAUDET LEILA (0070083/BARRY PETANQUE/007) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 37 | GIMENEZ LAURENCE RAOUX CHRISTELLE (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | THURIN MARIE-FRANCE LHERITIER CLAUDINE (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 76 | PESCHIER FRANCINE TORCHE JANIQUE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 73 | LOUBIER NATHALIE GLADEWITZ JOSIANE (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | EYRAUD CHRISTINE CHANUT REBECCA (0070111/SCP PETANQUE/007) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 106 | DE SOUSA PEREIRA SHIRLEY MASSENET CINDY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 69 | ANTERION ALICIA POUDEVIGNE EMILIE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | FISZER CHRISTELLE MARTIN SYLVIE (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | FEDIERE VÉRONIQUE GARCIA ELISE (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 94 | SANCHEZ SONIA DOSE NATHALIE (0070082/LA PTE BOULE CRUASSIENNE/007) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 103 | BRET FRANÇOISE CHABANNY BERNADETTE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 63 | CARROT JUSTINE CHAMBOUVET SÉVERINE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007) |
Perdant en Quart | T.0 | 27 | PESSEAT SANDRINE ROUJOL CATHERINE (0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | ROUDIER MICHÈLE ROUSSEL JEANNE (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 61 | VERNET MÉLODIE VERNET JOËLLE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 10 | HILAIRE CLAUDINE CHAUCHOY DOROTHÉE (0070083/BARRY PETANQUE/007) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 35 | TILET TIPHAINE TILET EMMANUELLE (0070064/PETANQUE NONIEROISE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | MEY MÉLANIE BISTOLFO NATHALIE (0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007) |
