Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 37 | SPACIL CHANTAL GERLAND PIERRE-JULIEN (0070007/LA MONTGOLFIERE PETANQUE/007) |
En Poule 1 | T.1 | 97 | ROY EMMANUELLE FRACHISSE DIDIER (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
En Poule 1 | T.2 | 267 | NODIN COLETTE NODIN JEAN-CLAUDE (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007) |
En Poule 1 | T.2 | 62 | RICHON NADINE NIEZ PATRICK (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007) |
En Poule 1 |
T.3 | 111 | ZAMPARUTTI CAROLE DALARD ERIC (0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007) |
Absent | T.3 | 361 | FIALON JULIE DUPRE CLÉMENT (0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007) |
En Poule 2 | T.4 | 189 | BESSON-ROURE JORILA BESSON-ROURE TEDDY (0070111/SCP PETANQUE/007) |
En Poule 2 | T.4 | 301 | CHAUSSARD EVELYNE GILLES WILLIAM (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007) |
En Poule 2 | T.5 | 327 | EGROT SYLVIE POUDEVIGNE GEOFFREY (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007) |
En Poule 3 | T.5 | 174 | BENHESSOU CHRISTEL BENHESSOU HAMID (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 3 | T.6 | 202 | CHAPELLE EMILIE ANTERION PATRICE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
En Poule 3 | T.6 | 130 | TEYSSEIRE VÉRONIQUE TEYSSEIRE PATRICK (0070064/PETANQUE NONIEROISE/007) |
En Poule 3 | T.7 | 40 | MINODIER NATHALIE GUIGAL JOËL (0070007/LA MONTGOLFIERE PETANQUE/007) |
En Poule 4 | T.7 | 12 | CHABANEL CÉCILE FUMAS LÉO (0070116/LA MINI BOULE/007) |
En Poule 4 | T.8 | 81 | GOURET CAMILLE VALLIER DOMINIQUE (0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007) |
En Poule 4 | T.8 | 371 | DEBARD EMILIE MAZAT DAVID (0070110/PETANQUE DE LA GLUYERE/007) |
En Poule 4 | T.9 | 314 | FAURE KARINE CAVALIER SIMON (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
En Poule 5 | T.9 | 268 | ALLEMAND BERTILLE DELARBRE ALEXANDRE (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007) |
En Poule 5 | T.10 | 88 | ROBIN SYLVIE MORFIN ROMAIN (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
En Poule 5 | T.10 | 38 | SASSOLAS SANDRA SASSOLAS FRÉDÉRIC (0070007/LA MONTGOLFIERE PETANQUE/007) |
En Poule 5 | T.11 | 152 | CHEVAL LISETTE CROZET CLAUDE (0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007) |
En Poule 6 | T.11 | 341 | GRANON ELSA DUPLAN JÉRÔME (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
En Poule 6 | T.12 | 79 | BRUNO LUCIE MARCON RÉMI (0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007) |
En Poule 6 | T.12 | 299 | CHAMBON PATRICIA AUNET FLORIAN (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007) |
En Poule 6 | T.13 | 10 | MARIJON CORINNE TRUWANT FRANCK (0070116/LA MINI BOULE/007) |
En Poule 7 | T.13 | 134 | GOZARD JOSIANE JOUVE ALAIN (0070066/S.A. ST-AGREVOIS PETANQUE/007) |
En Poule 7 | T.14 | 146 | MOUNIER NADÈGE PESSEAT MICKAËL (0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007) |
En Poule 7 | T.14 | 213 | TREFFEL CAROLINE NICAISE JESSE (0070094/ST THOME PETANQUE/007) |
En Poule 7 | T.15 | 3 | DUBOIS SYLVIE SERRAT JEAN-LOUIS (0070034/LA BOULE SAINT PAULIENNE/007) |
En Poule 8 | T.15 | 29 | BAYON CYRIELLE BAYON RAPHAËL (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
En Poule 8 | T.16 | 348 | PIQUEREZ MARINE GURY LUDOVIC (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
En Poule 8 | T.16 | 289 | GERENTON CÉLINE SOLELHAC LAURENT (0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007) |
En Poule 8 | T.17 | 167 | TODARELLO ESTHER LEVEQUE BRUNO (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 9 | T.17 | 132 | MUSETTI MARIE-LINE REYTER ROMAIN (0070066/S.A. ST-AGREVOIS PETANQUE/007) |
En Poule 9 | T.18 | 200 | GAMEL EMILIE GLEYZE CHRISTOPHE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
En Poule 9 | T.18 | 320 | BLEUSE PASCALE DE BESSE PHILIPPE (0070078/LES COPAINS D'ABORD/007) |
En Poule 9 | T.19 | 145 | PESSEAT SANDRINE MOUNIER STÉPHANE (0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007) |
En Poule 10 | T.19 | 85 | MARTIN SYLVIE MORFIN PASCAL (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
En Poule 10 | T.20 | 36 | DACHIS NATHALIE DACHIS PHILIPPE (0070007/LA MONTGOLFIERE PETANQUE/007) |
En Poule 10 | T.20 | 102 | MASSEBEUF ISABELLE CHALBOS LAURENT (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007) |
En Poule 10 | T.21 | 170 | JOUVE MARIE-CLAIRE JOUVE CHRISTIAN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 11 | T.21 | 325 | JUSTAMOND VIRGINIE DOUCE DOMINIQUE (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007) |
En Poule 11 | T.22 | 186 | CHALAMET ANGÉLIQUE DEVARENNE STÉPHANE (0070111/SCP PETANQUE/007) |
En Poule 11 | T.22 | 374 | CHARBONNIER EMELINE CHAVANON ANTOINE (0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007) |
En Poule 11 | T.23 | 77 | PARISOT JULIE FAURE GAËL (0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007) |
En Poule 12 | T.23 | 358 | HEBRARD CATHY GOUSSARD YVAN (0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007) |
En Poule 12 |
T.24 | 150 | VIALLET NELLY VIALLET ALEXANDRE (0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007) |
Absent | T.24 | 128 | DEMARS SÉVERINE ANTOINE PATRICK (0070064/PETANQUE NONIEROISE/007) |
En Poule 12 | T.25 | 257 | MOUNIER CORINNE MOUNIER JEAN-JACQUES (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
En Poule 13 | T.25 | 168 | MERCIER MICHÈLE VEYDARIER FRANCIS (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 13 | T.26 | 263 | SAILLET LUNA ARSAC JORIS (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007) |
En Poule 13 | T.26 | 69 | JOURDAN COLETTE JOURDAN DANIEL (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007) |
En Poule 13 | T.27 | 280 | OZIL DELPHINE OZIL JOHAN (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007) |
En Poule 14 | T.27 | 284 | GUIVAUDON MARION MAILLET OLIVIER (0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007) |
En Poule 14 | T.28 | 144 | CHAPURLAT CAMILLE MAILLET JULIEN (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007) |
En Poule 14 | T.28 | 355 | DI LUNA CLAUDINE DAVID SÉBASTIEN (0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007) |
En Poule 14 | T.29 | 315 | VIGNALS GENEVIÈVE DARNOUX CHRISTIAN (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
En Poule 15 | T.29 | 103 | CHIROUZE CÉLINE LOMBARD CYRIL (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007) |
En Poule 15 | T.30 | 9 | FUMAS NATHALIE FUMAS LOÏC (0070116/LA MINI BOULE/007) |
En Poule 15 | T.30 | 126 | CHOVA STÉPHANIE DECHAUD MARC (0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007) |
En Poule 15 | T.31 | 25 | COMBES ADELINE PORTAL JÉRÔME (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
En Poule 16 | T.31 | 95 | LAMBELIN JULIE PAILHES STÉPHANE (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
En Poule 16 | T.32 | 251 | CHANAL NOËMIE TESTARD BENJAMIN (0070124/LA PETANQUE BEAU FRENE/007) |
En Poule 16 | T.32 | 107 | BOUTIN ROMANE ZIGLER DAWSON (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007) |
En Poule 16 | T.33 | 207 | PEILLARD ALICIA GHETTI CYRIL (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007) |
En Poule 17 | T.33 | 347 | GAGNEUR CLAIRE GAGNEUR CÉDRIC (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
En Poule 17 | T.34 | 23 | BERNARDON INGRID CARROT SÉBASTIEN (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
En Poule 17 | T.34 | 43 | BUSSEUIL CHANTAL BUSSEUIL GIL (0070127/LA BOULE DU PIC/007) |
En Poule 17 | T.35 | 56 | TRINTIGNAC MONIQUE TRINTIGNAC FRANCK (0070036/LA PETANQUE DE LA GARE/007) |
En Poule 18 | T.35 | 118 | TEYSSIER MYLÈNE GRONLET GAËTAN (0070087/OASIS PETANQ.CROIX ROUGE/007) |
En Poule 18 | T.36 | 166 | MIAULE MIREILLE LEVEQUE SÉBASTIEN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 18 | T.36 | 201 | BRUNEL CÉLINA GALTIER TONY (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
En Poule 18 | T.37 | 228 | FLORKIN CÉLINE PIETTE ANDY (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007) |
En Poule 19 | T.37 | 93 | BOULET NATHALIE BOULET JEAN-PHILIPPE (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
En Poule 19 | T.38 | 129 | RIOU BÉRENGÈRE RODIER CYRILLE (0070064/PETANQUE NONIEROISE/007) |
En Poule 19 |
T.38 | 326 | JUSTAMOND CÉCILE LAGARDE RENAUD (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007) |
Absent | T.39 | 367 | BOSSE FRÉDÉRIQUE LALANNE SERGE (0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007) |
En Poule 20 | T.39 | 324 | IGOU NATHALIE MAURIN JÉRÔME (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007) |
En Poule 20 | T.40 | 231 | LOPEZ EDITH RICH JOËL (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007) |
En Poule 20 | T.40 | 370 | SAUTEL AGNÈS SAUTEL ELIE (0070093/HELVIE PETANQUE/007) |
En Poule 20 | T.41 | 283 | SCARBEL VIRGINIE TOURNAYRE CHRISTIAN (0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007) |
En Poule 21 | T.41 | 73 | MOULIN CÉLINE MOULIN JÉRÉMY (0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007) |
En Poule 21 | T.42 | 161 | MANDRILLON LYDIE VENDOLA JEAN-CHRISTOPHE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 21 | T.42 | 119 | BOETSCH CÉLINE VILLE PHILIPPE (0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007) |
En Poule 21 | T.43 | 294 | ASENCIO NATHALIE ASENCIO PHILIPPE (0070077/PETANQUE LOISIRS MEYRAS/007) |
En Poule 22 | T.43 | 142 | TRACOULAT SOLANGE BERNE PHILIPPE (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007) |
En Poule 22 | T.44 | 193 | CHANUT REBECCA LAMELYN LUCAS (0070111/SCP PETANQUE/007) |
En Poule 22 | T.44 | 365 | DOS SANTOS MARIE LAURIN GUY (0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007) |
En Poule 22 | T.45 | 46 | DAGIER SANDRINE DAGIER JEAN-FRANÇOIS (0070083/BARRY PETANQUE/007) |
En Poule 23 | T.45 | 239 | MARCY RÉGINE PASCAL PHILIPPE (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
En Poule 23 | T.46 | 350 | AUBERY SANDRA CLARO ALAIN (0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007) |
En Poule 23 | T.46 | 120 | AUTAJON MARLÈNE PESCHAIRE ROBERT (0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007) |
En Poule 23 | T.47 | 116 | TEIXEIRA CATHERINE CHAMPANHET JÉRÔME (0070087/OASIS PETANQ.CROIX ROUGE/007) |
En Poule 24 | T.47 | 333 | PESSEAT EMILIE DECHAUD ALAIN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
En Poule 24 | T.48 | 322 | DYMUS LAURIE DURAND NICOLAS (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007) |
En Poule 24 | T.48 | 316 | DE SOUSA PEREIRA SHIRLEY BAYLE GEOFFREY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
En Poule 24 | T.49 | 6 | SCHOLL-GAUTIER HENRIETTE SCHOLL ALEXANDRE (0070034/LA BOULE SAINT PAULIENNE/007) |
En Poule 25 | T.49 | 274 | FAUCHER MARIE DUPRE THOMAS (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007) |
En Poule 25 | T.50 | 99 | LAMARIE LAURENCE REDON DAVID (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
En Poule 25 | T.50 | 179 | CHOMEL EMMA CHOMEL BAPTISTE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007) |
En Poule 25 | T.51 | 281 | PABION BÉATRICE PABION JEAN-CLAUDE (0070036/LA PETANQUE DE LA GARE/007) |
En Poule 26 | T.51 | 162 | MASSEBOEUF ANNIE DE SOUSA PEREIRA ALBERTINO (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 26 | T.52 | 237 | REY FRANÇOISE DARASSE CHRISTIAN (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
En Poule 26 | T.52 | 264 | SOBOUL AUDE ARSAC VINCENT (0070081/BURZET PETANQUE/007) |
En Poule 26 | T.53 | 19 | PAILHES MARIELLE NURY BRICE (0070116/LA MINI BOULE/007) |
En Poule 27 | T.53 | 311 | BOVETTO MANON BEYDON SÉBASTIEN (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
En Poule 27 | T.54 | 225 | GUILLERMET BÉATRICE CORNU DIDIER (0070102/PETANQUE LES 2 CHENES/007) |
En Poule 27 | T.54 | 248 | GREVE CLÉLIA CHANAL CHRISTIAN (0070124/LA PETANQUE BEAU FRENE/007) |
En Poule 27 | T.55 | 41 | SASSOLAT NANCY ALVES AYMERIC (0070007/LA MONTGOLFIERE PETANQUE/007) |
En Poule 28 | T.55 | 64 | LEVEQUE-VEYRENCHE MYRIAM TEYSSIER LAURENT (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007) |
En Poule 28 | T.56 | 160 | BEN SOUSSAN NICOLE CONSTANT ANTHONY (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 28 | T.56 | 303 | CHAZEL GISÈLE CHAUDIER VINCENT (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007) |
En Poule 28 | T.57 | 114 | DE SOUSA SANDRINE DE SOUSA KÉVIN (0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007) |
En Poule 29 | T.57 | 312 | MASSENET CINDY MASSENET FLORIAN (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
En Poule 29 | T.58 | 173 | LEYNAUD MURIELLE ANTOINE CAROL (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 29 | T.58 | 216 | DOSE NATHALIE DOSE DAMIENS (0070082/LA PTE BOULE CRUASSIENNE/007) |
En Poule 29 | T.59 | 204 | AUDOUARD CASSANDRA MALLET GRÉGORY (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
En Poule 30 | T.59 | 92 | PASCUAL ELISABETH MALAISE AMORY (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
En Poule 30 | T.60 | 378 | LAURANS AURORE LAFONT JOACHIM (0070090/PTE BOULE ST MARTINOISE/007) |
En Poule 30 | T.60 | 181 | CARROT JUSTINE BLACHIER JORIS (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007) |
En Poule 30 | T.61 | 175 | HAON NATHALIE RINALDI BRUNO (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 31 | T.61 | 5 | AUTHIER AUDREY AUTHIER BRUNO (0070034/LA BOULE SAINT PAULIENNE/007) |
En Poule 31 | T.62 | 275 | BOLZE AMANDINE RIEUTORD THIBAULT (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007) |
En Poule 31 | T.62 | 136 | FROMENTOUX SANDRINE RUEL DIMITRI (0070066/S.A. ST-AGREVOIS PETANQUE/007) |
En Poule 31 | T.63 | 83 | NAVOLY SYLVETTE COING FLORENT (0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007) |
En Poule 32 | T.63 | 372 | ISARD ISABELLE ISARD YOANN (0070110/PETANQUE DE LA GLUYERE/007) |
En Poule 32 | T.64 | 138 | BASTARD JOCELYNE SAUVIGNET PASCAL (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007) |
En Poule 32 | T.64 | 343 | MEUNIER CÉLINE OGER MARCELLO (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
En Poule 32 | T.65 | 382 | FONT MANON RAYMOND CYRIL (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007) |
En Poule 33 | T.65 | 273 | KACZMAREK MARJORIE ZORZAN RÉMI (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007) |
En Poule 33 | T.66 | 171 | CHAMONTIN ARLETTE CHAMONTIN CHRISTIAN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 33 | T.66 | 220 | EVIEUX AURÉLIE BREYSSE STEVE (0070102/PETANQUE LES 2 CHENES/007) |
En Poule 33 | T.67 | 375 | ROUMEZI CASSIE BUGARSKI DYLAN (0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007) |
En Poule 34 | T.67 | 330 | JOUVE CAPUCINE VALENTIN KÉVIN (0070066/S.A. ST-AGREVOIS PETANQUE/007) |
En Poule 34 | T.68 | 28 | BOYER CORINNE VEYRE EMMANUEL (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
En Poule 34 | T.68 | 90 | DUFAUR ANAÏS FERMONT DAVID (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
En Poule 34 | T.69 | 158 | MARTINO CHRISTINE DEBOS DANIEL (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 35 | T.69 | 377 | STANCO MARIE-LAURE STANCO DANIEL (0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007) |
En Poule 35 | T.70 | 76 | JAUBERT CLAIRE DOUCET PASCAL (0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007) |
En Poule 35 | T.70 | 42 | MALLEN SYLVIE VOLUT ALEX (0070007/LA MONTGOLFIERE PETANQUE/007) |
En Poule 35 | T.71 | 30 | SASSOLAS CÉLINE FOUR SÉBASTIEN (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
En Poule 36 | T.71 | 35 | DOREL CINDY CORDIER FABIEN (0070009/PETANQUE DU CHATELET/007) |
En Poule 36 | T.72 | 14 | MOUNIER CÉLINE MOUNIER LILIAN (0070116/LA MINI BOULE/007) |
En Poule 36 | T.72 | 112 | BENOIT KARINE BENOIT MARC (0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007) |
En Poule 36 | T.73 | 338 | GAGNEUR ALEXIA MARTIN MARCO (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
En Poule 37 | T.73 | 302 | DESOS ROSE-MARIE THIALET PHILIPPE (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007) |
En Poule 37 | T.74 | 115 | DE SOUSA LAURA DE SOUSA JEAN-PAUL (0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007) |
En Poule 37 | T.74 | 234 | MOREL JOCELYNE MANQUENOUILLE YVES (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007) |
En Poule 37 | T.75 | 135 | CHARROIN SOPHIE CHARROIN THIERRY (0070066/S.A. ST-AGREVOIS PETANQUE/007) |
En Poule 38 | T.75 | 26 | CHAPUIS MÉLODY ROMATIF ANTHONY (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
En Poule 38 | T.76 | 339 | POIROT CHRISTINE MALAIZE PATRICE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
En Poule 38 | T.76 | 310 | BROUET-GAUTHIER CAROLE BROUET-GAUTHIER PATRICK (0070003/LA BONLOCULIENNE/007) |
En Poule 38 | T.77 | 94 | BARRET ISABELLE DUMONT CHRISTOPHE (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
En Poule 39 | T.77 | 271 | MENANT VALÉRIE DE BARRY JOËL (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007) |
En Poule 39 | T.78 | 57 | TEYLOUNI-FISCHER FRANCINE RESSAYRE MARC (0070036/LA PETANQUE DE LA GARE/007) |
En Poule 39 | T.78 | 295 | CORDARO CATHERINE MOURARET GILLES (0070077/PETANQUE LOISIRS MEYRAS/007) |
En Poule 39 | T.79 | 74 | COSTES ALEXIA DELAYGUE AURÉLIEN (0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007) |
En Poule 40 | T.79 | 329 | MEY MÉLANIE VALLINT RÉMI (0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007) |
En Poule 40 | T.80 | 298 | GRANON GWENAËLLE GRANON BRUNO (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007) |
En Poule 40 | T.80 | 362 | CHOFFE SÉVERINE ARLAUD JULIEN (0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007) |
En Poule 40 | T.81 | 52 | MATHON ESPÉRANCE PERGE MICKAËL (0070083/BARRY PETANQUE/007) |
En Poule 41 | T.81 | 33 | CAYRAT ALICIA CAYRAT FRÉDÉRIC (0070009/PETANQUE DU CHATELET/007) |
En Poule 41 | T.82 | 169 | TESTUD SANDRINE LACROTTE JEAN-CLAUDE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 41 | T.82 | 190 | NURY SANDRINE SEVENIER MATHIEU (0070111/SCP PETANQUE/007) |
En Poule 41 | T.83 | 381 | RUSSO ANAÏS CARRIERE JÉRÉMY (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007) |
En Poule 42 | T.83 | 198 | PEREIRA ANNA THIBON JULIEN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
En Poule 42 | T.84 | 252 | SOTTIAU ELODIE COTTE-MARTINON THOMAS (0070129/OLYMPIQUE PET. SOYONNAISE/007) |
En Poule 42 | T.84 | 336 | VERDALAY ELODIE CHANAL MICKAËL (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
En Poule 42 | T.85 | 230 | ESCHALIER SYLVIE RICH JUSTIN (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007) |
En Poule 43 | T.85 | 373 | LACOMBE LÉA LACOMBE JÉRÔME (0070110/PETANQUE DE LA GLUYERE/007) |
En Poule 43 | T.86 | 206 | NOTO DOMINIQUE COPPI SÉBASTIEN (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007) |
En Poule 43 | T.86 | 172 | GROSJEAN AURÉLIE BENHESSOU KÉVIN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 43 | T.87 | 233 | GURTLER GÉRALDINE NOALHYT ROMAIN (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007) |
En Poule 44 | T.87 | 151 | CROZET ISABELLE CHEVAL JEAN-PIERRE (0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007) |
En Poule 44 | T.88 | 376 | CHAMBON EMILIE BERNARD MAXENCE (0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007) |
En Poule 44 | T.88 | 154 | BLEIN CHRISTIANE BLEIN JEAN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 44 | T.89 | 131 | SOUVIGNET FLORENCE PALISSE RENAUD (0070066/S.A. ST-AGREVOIS PETANQUE/007) |
En Poule 45 | T.89 | 211 | LARMANDE PAULETTE LARMANDE JEAN-FRANÇOIS (0070094/ST THOME PETANQUE/007) |
En Poule 45 | T.90 | 86 | FLASSAYER CATHERINE FLASSAYER JEAN-CLAUDE (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
En Poule 45 | T.90 | 24 | CHAPUIS MAËLYS SASSOLAS ROMAIN (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
En Poule 45 | T.91 | 27 | FAURITE MARYSE BOULON OLIVIER (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
En Poule 46 | T.91 | 332 | PIERACCI CARMEN LETOURNEAU EDDY (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
En Poule 46 | T.92 | 328 | GUILHOT CHRISTELLE GUILHOT SERGE (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007) |
En Poule 46 | T.92 | 296 | BONFILS BRIGITTE PASQUIER CHRISTOPHE (0070077/PETANQUE LOISIRS MEYRAS/007) |
En Poule 46 | T.93 | 8 | BARJAVEL GÉRALDINE VIALLE THIERRY (0070116/LA MINI BOULE/007) |
En Poule 47 | T.93 | 148 | ROUJOL CATHERINE ROUJOL OLIVIER (0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007) |
En Poule 47 | T.94 | 308 | VALLET CATHERINE VALLET GÉRARD (0070003/LA BONLOCULIENNE/007) |
En Poule 47 | T.94 | 48 | MASNEUF ANAÏS LACHACHTI OMAR (0070083/BARRY PETANQUE/007) |
En Poule 47 | T.95 | 331 | GIRARDIN ANNICK BONINO CHRISTIAN (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
En Poule 48 | T.95 | 335 | PERIARD CÉCILE GOURDOL MICKAËL (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
En Poule 48 | T.96 | 247 | MARTARESCHE LÉA MARTARESCHE DAMIEN (0070103/JOYEUX PET. CHOMERACOIS/007) |
En Poule 48 | T.96 | 241 | BIMOZ JESSICA MAZARD JEAN-MARC (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
En Poule 48 | T.97 | 127 | BISTOLFO NATHALIE LUC SÉBASTIEN (0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007) |
En Poule 49 | T.97 | 384 | BOURGUIGNON NICOLE BLANCHARD SERGE (0070065/PETANQUE DE LA DORNE/007) |
En Poule 49 | T.98 | 75 | RIEUSSET ANTONIA RIEUSSET MICKAËL (0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007) |
En Poule 49 | T.98 | 351 | BELLEST FRANÇOISE SEVENIER ALAIN (0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007) |
En Poule 49 | T.99 | 226 | LAPORTERIE-BACONNIER CÉLINE BOISSY MICKAËL (0070102/PETANQUE LES 2 CHENES/007) |
En Poule 50 | T.99 | 11 | JARJAT SYLVIE JARJAT PATRICK (0070116/LA MINI BOULE/007) |
En Poule 50 | T.100 | 121 | VIOUGEAS BERNADETTE VIOUGEAS JIMMY (0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007) |
En Poule 50 | T.100 | 244 | CHAMBON MAGALIE COURTINE THOMAS (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
En Poule 50 | T.101 | 229 | GONTHIER EMILIE PERSONNE MATHIEU (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007) |
En Poule 51 | T.101 | 265 | SUSSELIN MARIE-CHRISTINE VALENTIN NICOLAS (0070081/BURZET PETANQUE/007) |
En Poule 51 | T.102 | 22 | OUGIER JULIE CHOPPICK HERBERT (0070116/LA MINI BOULE/007) |
En Poule 51 | T.102 | 255 | MILLE HÉLÈNE GRAVIER JOËL (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
En Poule 51 | T.103 | 242 | MONTAUBAN SABINE MONTAUBAN ALEXIS (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
