Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.E | UHLMANN RINALDO CHEYREZY THOMAS (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 ) |
LADET MATHIAS LACROTTE JEAN-CLAUDE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.G | UHLMANN RINALDO CHEYREZY THOMAS (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 ) |
SOEUR YANN FROMENT MAXIME (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
13 - 12 |
T.C | LADET MATHIAS LACROTTE JEAN-CLAUDE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
GARGOWITCH NICKY LANDRAUD PATRICE (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GARGOWITCH NICKY LANDRAUD PATRICE (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
MINODIER CORENTIN CHAUDIER PHILIPPE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
13 - 11 | |
ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 ) |
UHLMANN RINALDO CHEYREZY THOMAS (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 ) |
12 - 13 | |
CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
LADET MATHIAS LACROTTE JEAN-CLAUDE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
10 - 13 | |
VARTICIAN CYRIL BONNAURE KÉVIN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
SOEUR YANN FROMENT MAXIME (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | GARGOWITCH NICKY LANDRAUD PATRICE (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
BLEIN JEAN ROUX BERNARD (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
13 - 3 |
T.B | FERRANTE JONATHAN PUJO PAY MATHIAS (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
LADET MATHIAS LACROTTE JEAN-CLAUDE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
8 - 13 |
T.C | VARTICIAN CYRIL BONNAURE KÉVIN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
OLLIVIER PASCAL BOGROS ERIC (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 ) |
13 - 2 |
T.D | MINODIER CORENTIN CHAUDIER PHILIPPE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
PASCAL HUGO ANTON JONATHAN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
13 - 5 |
T.E | FAJOUX JACKY DECHASEAUX CÉDRIC (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 ) |
ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 ) |
1 - 13 |
T.F | CLARY FRANCK SEIGNOBOSC ERIC (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 ) |
SOEUR YANN FROMENT MAXIME (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
1 - 13 |
T.G | LACHAUD STÉPHANE BERNARD GUEWEN (0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007 ) |
UHLMANN RINALDO CHEYREZY THOMAS (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 ) |
1 - 13 |
T.H | CROZAT ADRIEN GUILHOT CHRISTOPHER (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 ) |
CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CHAMBON LIONEL CHAMBOUVET BRUNO (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 ) |
UHLMANN RINALDO CHEYREZY THOMAS (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 ) |
** | |
BOULON OLIVIER THIMOLEON VIVIEN (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
OLLIVIER PASCAL BOGROS ERIC (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 ) |
** | |
POLOGNA VALENTIN TILLOLOIS RICHARD (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
** | |
AIFA FARID FUSTIER FABRICE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
CLARY FRANCK SEIGNOBOSC ERIC (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 ) |
** | |
ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 ) |
BRUNEL FLORIAN GALTIER TONY (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
** | |
MINODIER CORENTIN CHAUDIER PHILIPPE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
FAURIEL ALAIN CHAMBERT NICOLAS (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 ) |
** | |
VARTICIAN CYRIL BONNAURE KÉVIN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
MOULIN ROMAIN MOULIN MICHEL (0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007 ) |
** | |
ZORZAN RÉMI ZAMORA FLORIAN (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 ) |
CROZAT ADRIEN GUILHOT CHRISTOPHER (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 ) |
** | |
MARION FLORIAN JULIEN MARC (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
BLEIN JEAN ROUX BERNARD (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
** | |
OSETE JÉRÉMY RIFFARD AURÉLIEN (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 ) |
LADET MATHIAS LACROTTE JEAN-CLAUDE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
** | |
GARGOWITCH NICKY LANDRAUD PATRICE (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
DE SOUSA JEAN-PAUL NURY TONY (0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007 ) |
** | |
SONIER KÉVIN MOTTARD ADRIEN (0070124/LA PETANQUE BEAU FRENE/007 ) |
SOEUR YANN FROMENT MAXIME (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
** | |
FERRANTE JONATHAN PUJO PAY MATHIAS (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
BUTOT BRICE PICART PASCAL (0070087/OASIS PETANQ.CROIX ROUGE/007 ) |
** | |
CHAIX JORDAN ZIGLER BRYAN (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007 ) |
LACHAUD STÉPHANE BERNARD GUEWEN (0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007 ) |
** | |
THIBON GAËL LAGANIER THIBAULT (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
FAJOUX JACKY DECHASEAUX CÉDRIC (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 ) |
** | |
LAPIERE GUY PORCU JEAN-MARIE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
PASCAL HUGO ANTON JONATHAN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.7 | MOURELON JULIEN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
FAJOUX JACKY (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 ) |
** |
T.8 | BRUNEL FLORIAN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
NIES AURÉLIEN (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007 ) |
** |
T.9 | DEMOTIE BAPTISTE (0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007 ) |
MARION FLORIAN (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
** |
T.10 | BOYER ERIK (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 ) |
CHAIX JORDAN (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007 ) |
** |
T.11 | PEYTAUD JORIS (0070020/PASSION PETANQ. VESSEAUX/007 ) |
UHLMANN RINALDO (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 ) |
** |
T.12 | LADET MATHIAS (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
FORT CLINT (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
** |
T.13 | DONNARUMMA VICTOR (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
LAPIERE GUY (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
** |
T.14 | VARTICIAN CYRIL (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
DECHAUD MARC (0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007 ) |
** |
T.15 | THIBON GAËL (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
VALLON FRÉDÉRIC (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 ) |
** |
T.26 | AIFA FARID (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
QUIGNARD DANIEL (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
** |
T.16 | LACHAUD STÉPHANE (0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007 ) |
GURY LUDOVIC (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
** |
T.30 | CHAMBON LIONEL (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 ) |
CARROT MICHEL (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
** |
T.39 | FAURIEL ALAIN (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 ) |
CROZET DAVID (0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007 ) |
** |
T.17 | BALERO GABRIEL (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
CLARY FRANCK (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 ) |
** |
T.18 | MINODIER CORENTIN (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
PLANTIN PHILIPPE (0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007 ) |
** |
T.19 | GRAVIER JOËL (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 ) |
CROZAT ADRIEN (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 ) |
** |
T.20 | CHOMEL BAPTISTE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
PASCAL HUGO (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
** |
T.22 | LETOURNEAU EDDY (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
ZIGLER WESLEY (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 ) |
** |
T.21 | SERRE BRUNO (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 ) |
CHANEAC ROBIN (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
** |
T.23 | FERRANTE JONATHAN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
FROMENTOUX MICHEL (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
** |
T.24 | MOULIN ROMAIN (0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007 ) |
ROUZEAU JÉRÔME (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
** |
T.25 | ZORZAN RÉMI (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 ) |
VIALLE THOMAS (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
** |
T.27 | KUGENER RÉMI (0070027/LA BOULE DU LUOL/007 ) |
POLOGNA VALENTIN (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
** |
T.29 | BONNAUD PATRICE (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 ) |
DE SOUSA JEAN-PAUL (0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007 ) |
** |
T.31 | LAVIE PHILIPPE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
SONIER KÉVIN (0070124/LA PETANQUE BEAU FRENE/007 ) |
** |
T.38 | MOUNIER LILIAN (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
GARGOWITCH NICKY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
** |
T.32 | FRACHISSE DIDIER (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 ) |
SOEUR YANN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
** |
T.33 | OSETE JÉRÉMY (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 ) |
BOGROS SAM (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 ) |
** |
T.34 | BOULON OLIVIER (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
CAMACARIS MATHIAS (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
** |
T.35 | OLLIVIER PASCAL (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 ) |
FROMENTOUX FLORIAN (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
** |
T.36 | LONGUEVILLE ARNAUD (0070128/PETANQUE DE L'HERMITAGE/007 ) |
BLEIN JEAN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
** |
T.37 | CORNU DIDIER (0070102/PETANQUE LES 2 CHENES/007 ) |
BUTOT BRICE (0070087/OASIS PETANQ.CROIX ROUGE/007 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 20 | ROUZEAU JÉRÔME FAURITE LIONEL (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 120 | BETTON THIBAUT BETHON STEVEN (0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 78 | FAJOUX JACKY DECHASEAUX CÉDRIC (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 5 | RIMET DOMINIQUE BON FABIAN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 33 | PEREZ GÉRARD DEBOS DANIEL (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 8 | MOURELON JULIEN PARRAUD JÉROME (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 31 | MOULIN ROMAIN MOULIN MICHEL (0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 106 | BARATIER JOËL DUPLAN OLIVIER (0070018/VALS PETANQUE/007) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 110 | CROZET DAVID PESSEAT MICKAËL (0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 29 | MICHEL STÉPHANE NIEZ PATRICK (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 19 | MARION FLORIAN JULIEN MARC (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 70 | NESME CHRISTOPHER ANDRE MAXIME (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 24 | PLANTIN PHILIPPE JOANNY PATRICK (0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 56 | BRUNEL FLORIAN GALTIER TONY (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant 16 ème |
T.8 | 28 | TEYSSIER LAURENT CHARRET DOMINIQUE (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007) |
Absent | T.0 | 88 | BOUCHER BRUNO BERTRAND YOAN (0070092/PETANQUE LOISIRS VIVIERS/007) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 62 | FRACHISSE DIDIER BARJON LAURENT (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 21 | PLANET PIERRE CHABRIOL THÉO (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 116 | CAMACARIS MATHIAS GUIRONNET CÉDRIC (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 117 | GADIOLET MAXIME PLANTIER YVAN (0070009/PETANQUE DU CHATELET/007) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 80 | QUIGNARD DANIEL BAYLE GEOFFREY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 101 | OSETE JÉRÉMY RIFFARD AURÉLIEN (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | DESOEUVRE FRANCK GORRIS BRUNO (0070079/LA BOULE SOUCHOISE/007) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage |
T.12 | 11 | BOISSY NICOLAS MOLY GÉRARD (0070102/PETANQUE LES 2 CHENES/007) |
Absent | T.0 | 128 | CHASTAGNIER MICHEL MOUNIER VALÉRIAN (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 65 | CLARY FRANCK SEIGNOBOSC ERIC (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 55 | PASCAL HUGO ANTON JONATHAN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 69 | JUNIQUE BERNARD PEREIRA ERIC (0070127/LA BOULE DU PIC/007) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 93 | NAINIA HASSAN COSTE DAVID (0070084/PETANQUE CLUB MEYSSE/007) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 15 | FUMAS LÉO FUMAS LOÏC (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 81 | POLOGNA VALENTIN TILLOLOIS RICHARD (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 30 | DECHAUD MARC GONTHIER DAVID (0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 53 | SOEUR YANN FROMENT MAXIME (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 47 | CARBONARO JÉRÉMY VIVALDI SÉBASTIEN (0070034/LA BOULE SAINT PAULIENNE/007) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 123 | ANTOINE PATRICK TEYSSERRE JEAN-MARIE (0070064/PETANQUE NONIEROISE/007) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 75 | BONNAUD PATRICE CHAZALETTE DAVID (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 90 | NIES AURÉLIEN PAILLOUX QUENTIN (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 105 | BARATIER CHRISTOPHE DE SOUSA PEREIRA JOFFREY (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 71 | BOUTEILLE CHRISTIAN MASSE MICHEL (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 113 | FROMENTOUX FLORIAN LY DENIS (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 98 | KUGENER RÉMI BERNARD JULIEN (0070027/LA BOULE DU LUOL/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 119 | BERNARD MAXENCE NICOLAS TONY (0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 36 | ANATOLE VINCENT CHIBANE HOCINE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 68 | FAURIEL ALAIN CHAMBERT NICOLAS (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 26 | SOLELHAC LAURENT LAVASTRE GUILLAUME (0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 34 | DONNARUMMA VICTOR AURANGE ERIC (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 125 | VALLON FRÉDÉRIC AGIER CHRISTIAN (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 97 | PERGE MICKAËL GIRAUD ALAIN (0070083/BARRY PETANQUE/007) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 67 | CROZAT ADRIEN GUILHOT CHRISTOPHER (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 63 | MORFIN ROMAIN MALAISE AMORY (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 92 | GRONLET GABRIEL NUBOIS FABRICE (0070084/PETANQUE CLUB MEYSSE/007) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 49 | AIFA FARID FUSTIER FABRICE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 32 | ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
Perdant en Quart | T.0 | 61 | TALBI YACINE CHARRE RÉMI (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 22 | MOUNIER LILIAN GUILLE GRÉGORY (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 25 | TOURNAYRE ALAIN TOURNAYRE CHRISTIAN (0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 38 | LADET MATHIAS LACROTTE JEAN-CLAUDE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Vainqueur | T.0 | 14 | MARTARESCHE DAMIEN ZIGLER CLAUDE (0070103/JOYEUX PET. CHOMERACOIS/007) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 85 | DESCHAUX JEAN-PIERRE BOUVIER ERIC (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 114 | CARROT MICHEL MICHEL JEAN-MARC (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 94 | UHLMANN RINALDO CHEYREZY THOMAS (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007) |
Perdant Finale |
T.31 | 76 | ARNOUX SÉBASTIEN COPPI SÉBASTIEN (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007) |
Absent | T.0 | 86 | GENTIL GRÉGORY TEYSSIER JÉRÔME (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 35 | BLEIN JEAN ROUX BERNARD (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 44 | PRALONG CYRIL GIMENEZ DAVID (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 115 | BOULON OLIVIER THIMOLEON VIVIEN (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 52 | LAVAULLEE CLAUDE GERENTON GRÉGORY (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 87 | BUTOT BRICE PICART PASCAL (0070087/OASIS PETANQ.CROIX ROUGE/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 54 | THIBON GAËL LAGANIER THIBAULT (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 84 | SERRE BRUNO SERRE FABIEN (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 111 | RICHARD DENIS RIGNOL MICKAËL (0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 96 | RECHAUTIER PHILIPPE AMBLARD BERTRAND (0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 122 | PARROT CYRILLE MOREL BRICE (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 17 | MINODIER CORENTIN CHAUDIER PHILIPPE (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Perdant en Quart | T.0 | 10 | FERRIER PATRICK TINLAND DENIS (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 45 | ZORZAN RÉMI ZAMORA FLORIAN (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 43 | NICOLAS THÉO DURIEU PAUL (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 50 | FERRANTE JONATHAN PUJO PAY MATHIAS (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 124 | MAZAT ARNOLD MALEY LIONEL (0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 9 | LETOURNEAU EDDY BARRIOL ADRIEN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 57 | DEMOTIE BAPTISTE CASANADA THIBAULT (0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007) |
Perdant 32 ème |
T.41 | 60 | CUCCIA CLAUDE JULIEN GÉRARD (0070124/LA PETANQUE BEAU FRENE/007) |
Absent | T.0 | 100 | BERNARD MAXIME FENOUIL JÉRÔME (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 7 | FORT CLINT AZEVEDO MATHIEU (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 42 | DE SOUSA JEAN-PAUL NURY TONY (0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 127 | CHAMBON LIONEL CHAMBOUVET BRUNO (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 102 | PONTAL CLAUDE ESTUBLIER DANIEL (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 108 | CROZET CLAUDE BONNET ERIC (0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 2 | OUILLON LOUIS SOUCHE SYLVAIN (0070110/PETANQUE DE LA GLUYERE/007) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 77 | BOGROS SAM DE MARCO JÉRÉMIE (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 48 | POUDEVIGNE DIDIER BUREL YVAN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 64 | LONGUEVILLE ARNAUD PETRINI RAPHAËL (0070128/PETANQUE DE L'HERMITAGE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 6 | GURY LUDOVIC BONNAURE JORDAN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 91 | REY CÉDRIC MOLLA ALEXANDRE (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 72 | DELIOUX LAURENT COTTE-MARTINON THOMAS (0070129/OLYMPIQUE PET. SOYONNAISE/007) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 51 | LAVIE PHILIPPE DUBOIS DAMIEN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 104 | GRAVIER JOËL MASNEUF CHRISTIAN (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 46 | BATAIL MICHEL AUTHIER BRUNO (0070034/LA BOULE SAINT PAULIENNE/007) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 41 | ROUVEYROL NICOLAS FOUREZ CÉDRIC (0070036/LA PETANQUE DE LA GARE/007) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 66 | BOYER ERIK BIRAC JEAN (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 74 | OLLIVIER PASCAL BOGROS ERIC (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 83 | LAFONT JOACHIM LAUZIARD ALAIN (0070090/PTE BOULE ST MARTINOISE/007) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 58 | DEVILLIERS JOCELYN RIVIERE DIDIER (0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 39 | LAPIERE GUY PORCU JEAN-MARIE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 109 | ROUJOL OLIVIER GIRAUD GERMAIN (0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007) |
