Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | ANGELI KEVIN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
MOUNIER LILIAN (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | ANGELI KEVIN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
BONNAURE KÉVIN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
13 - 9 |
T.8 | ANTON JONATHAN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
MOUNIER LILIAN (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.26 | BILLOIRE JÉRÔME (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 ) |
ANTON JONATHAN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
11 - 13 |
T.22 | MINODIER CORENTIN (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
ANGELI KEVIN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
8 - 13 |
T.24 | BONNAURE KÉVIN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
GARGOWITCH NICKY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
13 - 12 |
T.28 | MOUNIER LILIAN (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
DUPRE THOMAS (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MOUNIER LILIAN (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
ZIGLER WESLEY (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 ) |
13 - 8 | |
GARGOWITCH NICKY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
LAFONT JOACHIM (0070090/PTE BOULE ST MARTINOISE/007 ) |
13 - 4 | |
BILLOIRE JÉRÔME (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 ) |
MARNAS NANS (0070119/DROIT AU BIB/007 ) |
13 - 12 | |
ANGELI KEVIN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
PRADON GABRIEL (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007 ) |
13 - 3 | |
MINODIER CORENTIN (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
HAOND LUDOVIC (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
13 - 4 | |
LACROTTE JEAN-CLAUDE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
BONNAURE KÉVIN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
6 - 13 | |
DUPRE THOMAS (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 ) |
SEUZARET STÉPHANE (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 ) |
13 - 8 | |
CONSTANT ANTHONY (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
ANTON JONATHAN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.8 | BERIDOT MATHIEU (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
BILLOIRE JÉRÔME (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 ) |
** |
T.31 | LACROTTE JEAN-CLAUDE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
SOLELHAC LAURENT (0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007 ) |
** |
T.29 | MINODIER CORENTIN (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
LOMBARD CYRIL (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
** |
T.27 | ANTON JONATHAN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
PABION ROMAIN (0070036/LA PETANQUE DE LA GARE/007 ) |
** |
T.6 | CONSTANT ANTHONY (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
VIAU NICOLAS (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 ) |
** |
T.24 | HAOND LUDOVIC (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
PESSEAT MICKAËL (0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007 ) |
** |
T.21 | GARGOWITCH NICKY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
CICHELLERO CLÉMENT (0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 ) |
** |
T.22 | DUPRE THOMAS (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 ) |
MORFIN ROMAIN (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 ) |
** |
T.3 | LAVASTRE GUILLAUME (0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007 ) |
ZIGLER WESLEY (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 ) |
** |
T.26 | MOUNIER LILIAN (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
MARTIN MARCO (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
** |
T.1 | RANCHIN MARC (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
SEUZARET STÉPHANE (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 ) |
** |
T.30 | ANGELI KEVIN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
BOULON OLIVIER (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
** |
T.4 | CHEVALIER GUILLAUME (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
MARNAS NANS (0070119/DROIT AU BIB/007 ) |
** |
T.7 | DE SOUSA PEREIRA JOFFREY (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 ) |
PRADON GABRIEL (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007 ) |
** |
T.23 | MARION DIDIER (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 ) |
LAFONT JOACHIM (0070090/PTE BOULE ST MARTINOISE/007 ) |
** |
T.5 | BONNAURE KÉVIN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
HAAS LOÏC (0070129/OLYMPIQUE PET. SOYONNAISE/007 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.21 | VERRAUX FABRICE (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
ZIGLER WESLEY (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 ) |
** |
T.7 | CONSTANT ANTHONY (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
RIFFARD AURÉLIEN (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 ) |
** |
T.11 | HAOND LUDOVIC (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
LOPES CARLOS (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 ) |
** |
T.9 | PARRAUD JÉROME (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
MINODIER CORENTIN (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
** |
T.6 | ROCHE ROLAND (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 ) |
ANGELI KEVIN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
** |
T.3 | MARION FLORIAN (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
GARGOWITCH NICKY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
** |
T.27 | VALENTE DIDIER (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
PRADON GABRIEL (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007 ) |
** |
T.26 | MORFIN ROMAIN (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 ) |
PASCAL JÉRÉMIE (0070027/LA BOULE DU LUOL/007 ) |
** |
T.16 | TESTUD LAURENT (0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007 ) |
MARION DIDIER (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 ) |
** |
T.23 | HAAS LOÏC (0070129/OLYMPIQUE PET. SOYONNAISE/007 ) |
CORTIAL CHRISTOPHE (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 ) |
** |
T.13 | PLANTIER YVAN (0070009/PETANQUE DU CHATELET/007 ) |
LACROTTE JEAN-CLAUDE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
** |
T.28 | RICHARD ALAIN (0070125/LA PETANQUE SOYONNAISE/007 ) |
SOLELHAC LAURENT (0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007 ) |
** |
T.5 | REY CÉDRIC (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007 ) |
ANTON JONATHAN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
** |
T.10 | VIAU NICOLAS (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 ) |
GURY LUDOVIC (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
** |
T.4 | MARTIN MARCO (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
MACE ALEXIS (0070129/OLYMPIQUE PET. SOYONNAISE/007 ) |
** |
T.31 | DE SOUSA PEREIRA JOFFREY (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 ) |
PORCU JULIEN (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 ) |
** |
T.19 | PESSEAT MICKAËL (0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007 ) |
BOUTEILLE CHRISTIAN (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007 ) |
** |
T.14 | BONNAURE KÉVIN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
GRATIER SÉBASTIEN (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 ) |
** |
T.12 | MOUNIER LILIAN (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
SRAY SAMNANG (0070007/LA MONTGOLFIERE PETANQUE/007 ) |
** |
T.22 | PIETTE ANDY (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 ) |
LOMBARD CYRIL (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
** |
T.17 | LAFONT JOACHIM (0070090/PTE BOULE ST MARTINOISE/007 ) |
THIMOLEON VIVIEN (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
** |
T.2 | CHEVALIER GUILLAUME (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
CHALBOS LAURENT (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
** |
T.32 | CAMACARIS MATHIAS (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
BOULON OLIVIER (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
** |
T.20 | FUMAS LOÏC (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
MARNAS NANS (0070119/DROIT AU BIB/007 ) |
** |
T.29 | LAVASTRE GUILLAUME (0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007 ) |
DE SOUSA KÉVIN (0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007 ) |
** |
T.24 | PABION ROMAIN (0070036/LA PETANQUE DE LA GARE/007 ) |
CROZAT ADRIEN (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 ) |
** |
T.25 | SEUZARET STÉPHANE (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 ) |
MARREL PASCAL (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 ) |
** |
T.8 | FUMAS LÉO (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
RANCHIN MARC (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
** |
T.18 | CICHELLERO CLÉMENT (0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 ) |
COLANGE BRUNO (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
** |
T.15 | RINALDI BRUNO (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
BERIDOT MATHIEU (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
** |
T.1 | CHAZEL SÉBASTIEN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
BILLOIRE JÉRÔME (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 ) |
** |
T.30 | MUGNIER FRANÇOIS (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 ) |
DUPRE THOMAS (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 124 | DACHIS PHILIPPE (0070007/LA MONTGOLFIERE PETANQUE/007) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 45 | DE SOUSA KÉVIN (0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 29 | SEVENIER RÉMI (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 120 | CAMACARIS MATHIAS (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 25 | CICHELLERO CLÉMENT (0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 88 | CHEVALIER PAUL (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 117 | VEYRE EMMANUEL (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 71 | MORFIN ROMAIN (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 55 | LAGANIER THIBAULT (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 96 | RIFFARD AURÉLIEN (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 114 | PESSEAT MICKAËL (0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 121 | DURAND THIERRY (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 73 | CROZAT ADRIEN (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 12 | HAOND LUDOVIC (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 35 | ANDRE JÉRÉMY (0070077/PETANQUE LOISIRS MEYRAS/007) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 113 | REGAL FABRICE (0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 125 | SRAY SAMNANG (0070007/LA MONTGOLFIERE PETANQUE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 9 | MARTIN MARCO (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 80 | LAFAYE SÉBASTIEN (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 89 | ZIGLER BRYAN (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 33 | LEMOINE DIDIER (0070077/PETANQUE LOISIRS MEYRAS/007) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 10 | PARRAUD JÉROME (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 108 | MANAUDIER VINCENT (0070065/PETANQUE DE LA DORNE/007) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 20 | MINODIER CORENTIN (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Perdant en Quart | T.0 | 74 | LOPES CARLOS (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 85 | LACROIX AMBROISE (0070092/PETANQUE LOISIRS VIVIERS/007) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 4 | MAZAT DAVID (0070110/PETANQUE DE LA GLUYERE/007) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 8 | CHAZEL SÉBASTIEN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 56 | PABION ROMAIN (0070036/LA PETANQUE DE LA GARE/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 93 | COURT RÉMY (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 19 | FUMAS LOÏC (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 81 | ARNDT CHARLY (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 83 | LOUIS NORMAN (0070082/LA PTE BOULE CRUASSIENNE/007) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 72 | HAAS LOÏC (0070129/OLYMPIQUE PET. SOYONNAISE/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 66 | GEORGES JEAN-MARIE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 75 | ROCHE ROLAND (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 50 | DUPRE THOMAS (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007) |
Perdant en Quart | T.0 | 109 | (N.H./007) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 123 | VERRAUX FABRICE (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 28 | SEVENIER MAXIME (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 30 | POLOGNA VALENTIN (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 47 | RICH JUSTIN (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 65 | BONNAURE KÉVIN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 84 | LAFONT JOACHIM (0070090/PTE BOULE ST MARTINOISE/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 111 | TEYSSIER ALAIN (0070066/S.A. ST-AGREVOIS PETANQUE/007) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 101 | BERIDOT MATHIEU (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 67 | LACROTTE JEAN-CLAUDE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 24 | FAJOUX JACKY (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 42 | PORCU JULIEN (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 46 | TETE CLÉMENT (0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 99 | TESTUD LAURENT (0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 116 | CARROT SÉBASTIEN (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 63 | ANATOLE VINCENT (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 107 | CHAMBRIER FREDDY (0070065/PETANQUE DE LA DORNE/007) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 43 | ZIGLER WESLEY (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 37 | MARION DIDIER (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 51 | MARREL PASCAL (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 14 | BERTRAND LOÏC (0070103/JOYEUX PET. CHOMERACOIS/007) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 13 | FERRIER PATRICK (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 104 | RANCHIN MARC (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 97 | BONINO CHRISTIAN (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 91 | CORTIAL CHRISTOPHE (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 53 | ANTON JONATHAN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 11 | KADMAR YANIS (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 118 | THIMOLEON VIVIEN (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 3 | LACOMBE JÉRÔME (0070110/PETANQUE DE LA GLUYERE/007) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 100 | CHALBOS LAURENT (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 126 | CHAZOT HERVÉ (0070004/LA PETANQUE CANCOISE/007) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 115 | FROMENTOUX MICHEL (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 103 | LOMBARD CYRIL (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 48 | SEUZARET STÉPHANE (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 68 | BUFFAT MICHEL (0070121/ARRAS PET DES 3 PONTS/007) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 34 | DE OLIVEIRA MICHAËL (0070077/PETANQUE LOISIRS MEYRAS/007) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 92 | BILLOIRE JÉRÔME (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007) |
Perdant en Quart | T.0 | 2 | ISARD BERNARD (0070110/PETANQUE DE LA GLUYERE/007) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 59 | RINALDI BRUNO (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 31 | GARGOWITCH NICKY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
Perdant en Quart | T.0 | 18 | CHEVALIER GUILLAUME (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 40 | CAYRON OLIVIER (0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 128 | BOURGAUD ERIC (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 98 | DE SOUSA PEREIRA JOFFREY (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 106 | GIMENEZ-AMALLA JOSEPH (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 6 | SAIGNES CHRISTOPHE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 54 | ANGELI KEVIN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant Finale | T.0 | 64 | DE SOUSA PEREIRA ALBERTINO (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 15 | MARNAS NANS (0070119/DROIT AU BIB/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 69 | BOUTEILLE CHRISTIAN (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 27 | POIX SÉBASTIEN (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 49 | PIETTE ANDY (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 110 | RODIER CYRILLE (0070064/PETANQUE NONIEROISE/007) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 86 | GUIGUE JÉRÔME (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 62 | CONSTANT ANTHONY (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 32 | SOLELHAC LAURENT (0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 44 | SCHAVITS ALAIN (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 112 | MAZAT NOAME (0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 122 | COLANGE BRUNO (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 94 | OLIVE SÉBASTIEN (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 77 | MUGNIER FRANÇOIS (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 1 | BLACHIER OLIVIER (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 16 | FUMAS LÉO (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 39 | LAVASTRE GUILLAUME (0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 95 | CHARBONNIER THOMAS (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 60 | VENDOLA JEAN-CHRISTOPHE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 105 | PASCAL JÉRÉMIE (0070027/LA BOULE DU LUOL/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 119 | BOULON OLIVIER (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 38 | VALETTE OLIVIER (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 90 | COMTE CÉDRIC (0070093/HELVIE PETANQUE/007) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 22 | MOUNIER LILIAN (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Vainqueur | T.0 | 61 | LEVEQUE BRUNO (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 87 | REY CÉDRIC (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 23 | VIAU NICOLAS (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 82 | DOSE DAMIENS (0070082/LA PTE BOULE CRUASSIENNE/007) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 21 | MARION FLORIAN (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 127 | PLANTIER YVAN (0070009/PETANQUE DU CHATELET/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 36 | CHARRET DOMINIQUE (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 58 | PANTOUSTIER GAËTAN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 17 | BALERO GABRIEL (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 102 | PITRE LOÏC (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.0 | 70 | PRADON GABRIEL (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 76 | RICHARD ALAIN (0070125/LA PETANQUE SOYONNAISE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 57 | TRINTIGNAC FRANCK (0070036/LA PETANQUE DE LA GARE/007) |
Perdant Poule 31 Partie PP | T.0 | 41 | GRATIER SÉBASTIEN (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 26 | BAYLE DORIAN (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T.0 | 7 | GURY LUDOVIC (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 79 | GUILHOT CHRISTOPHER (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007) |
Perdant Poule 32 Partie PP | T.0 | 52 | CARBONARO JÉRÉMY (0070034/LA BOULE SAINT PAULIENNE/007) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage | T.0 | 78 | MACE ALEXIS (0070129/OLYMPIQUE PET. SOYONNAISE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 5 | VALENTE DIDIER (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant 32 ème |