Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 43 | PRIVAT JORIS DUMAS CÉDRIC (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007) |
En Poule 1 | T.1 | 36 | BERNARD ALAIN MEJEAN TRISTAN (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007) |
En Poule 1 | T.2 | 20 | PARROT ROLAND PERRET MICKAËL (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007) |
En Poule 1 | T.2 | 53 | MOURELON JULIEN PARRAUD JÉROME (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
En Poule 1 | T.3 | 5 | PERRUSSEL GAUTIER SEVENIER MATHIAS (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
En Poule 2 | T.3 | 10 | HALIN BERTRAND RAMOS DA SILVA ANTONIO (0070096/OTANTIC PETANQUE BAIXOISE/007) |
En Poule 2 | T.4 | 17 | FUMAS LÉO FUMAS LOÏC (0070116/LA MINI BOULE/007) |
En Poule 2 | T.4 | 34 | PABION ROMAIN BOLZE THIBAULT (0070036/LA PETANQUE DE LA GARE/007) |
En Poule 2 | T.5 | 15 | CHEVALIER GUILLAUME DOUZANT STÉPHANE (0070116/LA MINI BOULE/007) |
En Poule 3 | T.5 | 88 | PLANTIN PHILIPPE LAVASTRE GUILLAUME (0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007) |
En Poule 3 | T.6 | 83 | LAFONT JOACHIM GLEYZE MAXIME (0070090/PTE BOULE ST MARTINOISE/007) |
En Poule 3 | T.6 | 3 | FOMBON SYLVAIN FROMENT JOCELYN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
En Poule 3 | T.7 | 67 | BEYDON SÉBASTIEN BEYDON CLÉMENT (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
En Poule 4 | T.7 | 66 | CHEYREZY THOMAS TROUILLAS HERVÉ (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007) |
En Poule 4 | T.8 | 7 | CIPREO NICOLAS LANDI CÉDRIC (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
En Poule 4 | T.8 | 31 | MORFIN ROMAIN MORFIN PASCAL (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
En Poule 4 | T.9 | 22 | CADENET MAURICE BUTOT BRICE (0070087/OASIS PETANQ.CROIX ROUGE/007) |
En Poule 5 | T.9 | 11 | BOSQ LAURENT MOTTOLA FRÉDÉRIK (0070027/LA BOULE DU LUOL/007) |
En Poule 5 | T.10 | 45 | VIALLE STÉPHAN ANDALORO JEAN-NOËL (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 5 | T.10 | 78 | ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
En Poule 5 | T.11 | 1 | THIBON GAËL LAGANIER THIBAULT (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
En Poule 6 | T.11 | 59 | BILLON SYLVAIN MANQUENOUILLE YVES (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007) |
En Poule 6 | T.12 | 48 | SAUT DANIEL AURANGE ERIC (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 6 | T.12 | 84 | LAFONT BRUNO GELY LAURENT (0070090/PTE BOULE ST MARTINOISE/007) |
En Poule 6 | T.13 | 42 | BOLZE JEAN-FRANÇOIS RIEUSSET DIDIER (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007) |
En Poule 7 | T.13 | 4 | IMBERT HERVÉ PUJO PAY FRANCK (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
En Poule 7 | T.14 | 44 | DUBOS DIDIER RANCHIN CLAUDE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 7 | T.14 | 41 | MATEOS THÉO MATEOS LUDOVIC (0070127/LA BOULE DU PIC/007) |
En Poule 7 | T.15 | 52 | CHAZEL SÉBASTIEN AZEVEDO MATHIEU (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
En Poule 8 | T.15 | 37 | CHABAL PHILIPPE ARSAC CHRISTOPHE (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007) |
En Poule 8 | T.16 | 82 | LAURENT DIDIER CORNU JEAN-CLAUDE (0070119/DROIT AU BIB/007) |
En Poule 8 | T.16 | 35 | ROUVEYROL NICOLAS FOUREZ CÉDRIC (0070036/LA PETANQUE DE LA GARE/007) |
En Poule 8 | T.17 | 54 | AVIGNON JORDAN SOLER JORDY (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
En Poule 9 | T.17 | 69 | BEYDON ESTÉBAN BAYLE GEOFFREY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
En Poule 9 | T.18 | 58 | SEUZARET STÉPHANE PERSONNE MATHIEU (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007) |
En Poule 9 | T.18 | 60 | BERLUTI YANNICK ISARD YOANN (0070110/PETANQUE DE LA GLUYERE/007) |
En Poule 9 | T.19 | 25 | DE SOUSA JEAN-PAUL NURY TONY (0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007) |
En Poule 10 | T.19 | 63 | GUILHOT SERGE MOLINES ANTHONY (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007) |
En Poule 10 | T.20 | 74 | LAGANIER MICHEL TEIXEIRA MIGUEL (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
En Poule 10 | T.20 | 65 | RIVIERE DIDIER DEVILLIERS JOCELYN (0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007) |
En Poule 10 | T.21 | 47 | GEORGES JEAN-MARIE FILOSA PATRICK (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 11 | T.21 | 86 | MARTARESCHE DAMIEN EYRAUD JEAN-PAUL (0070103/JOYEUX PET. CHOMERACOIS/007) |
En Poule 11 | T.22 | 39 | CHASTAGNIER MICKAËL VALLON FRÉDÉRIC (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007) |
En Poule 11 | T.22 | 57 | FABRE LAURENT BONNAURE JORDAN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
En Poule 11 | T.23 | 40 | DUMAS JÉRÔME MANEVAL MATTHIEU (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007) |
En Poule 12 | T.23 | 85 | CHAMP LUC DEPAULE JOËL (0070104/LA PTE BOULE FLAVIACOISE/007) |
En Poule 12 | T.24 | 56 | GURY LUDOVIC GOURDOL MICKAËL (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
En Poule 12 | T.24 | 16 | NURY BRICE TRUWANT FRANCK (0070116/LA MINI BOULE/007) |
En Poule 12 | T.25 | 9 | PUJO PAY MATHIAS PUJO PAY FLORIAN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
En Poule 13 | T.25 | 61 | CLOT RÉMY LAMBERT GUILLAUME (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007) |
En Poule 13 | T.26 | 18 | THIBON JOËL BOURRU DENIS (0070034/LA BOULE SAINT PAULIENNE/007) |
En Poule 13 | T.26 | 33 | PAILLOUX QUENTIN FASSIER GRÉGORY (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007) |
En Poule 13 | T.27 | 32 | CLAEYS PASCAL MOLLA ALEXANDRE (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007) |
En Poule 14 | T.27 | 87 | TOURNAYRE CHRISTIAN SOLELHAC LAURENT (0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007) |
En Poule 14 | T.28 | 71 | CHANEAC ROBIN LANDRAUD PATRICE (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
En Poule 14 | T.28 | 51 | SAIGNES CHRISTOPHE MARTIN DAMIEN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
En Poule 14 | T.29 | 8 | ANTON JONATHAN PASCAL HUGO (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
En Poule 15 | T.29 | 38 | BERIDOT MATHIEU TARDIEU ANNIE (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007) |
En Poule 15 | T.30 | 30 | FISZER CHRISTELLE FISZER JEAN-LUC (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
En Poule 15 | T.30 | 79 | VASSY FABIEN JURY ROMAIN (0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007) |
En Poule 15 | T.31 | 29 | COPPI SÉBASTIEN GHETTI CYRIL (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007) |
En Poule 16 | T.31 | 28 | GALLIEN MIREILLE GALLIEN MICHEL (0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007) |
En Poule 16 | T.32 | 50 | CARRET VIVIAN PELLEGRINI STÉPHANE (0070009/PETANQUE DU CHATELET/007) |
En Poule 16 | T.32 | 75 | ROUSSEL JEANNE RIBOUTON GUY (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
En Poule 16 | T.33 | 21 | ABATTU PIERROT MOREAU PHILIPPE (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007) |
En Poule 17 | T.33 | 62 | COIN CHRISTIAN MAURIN JÉRÔME (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007) |
En Poule 17 | T.34 | 6 | THIBON JULIEN THIBON GUILLAUME (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
En Poule 17 | T.34 | 23 | BUTOT MICHEL TEYSSIER JEAN-LOUIS (0070087/OASIS PETANQ.CROIX ROUGE/007) |
En Poule 17 | T.35 | 72 | CASANOVA DANIEL BEYDON GÉRARD (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
En Poule 18 | T.35 | 76 | LAGANIER FRANÇOISE GRATIER SÉBASTIEN (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
En Poule 18 | T.36 | 19 | ARSAC VINCENT VALENTIN NICOLAS (0070081/BURZET PETANQUE/007) |
En Poule 18 | T.36 | 13 | BOYER BERNARD FARVACQUE ROBERT (0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON/007) |
En Poule 18 | T.37 | 24 | CAMACARIS MATHIAS BERNARDON RÉMY (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
En Poule 19 | T.37 | 2 | SOEUR YANN FROMENT MAXIME (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
En Poule 19 | T.38 | 81 | OSETE JÉRÉMY MASNEUF CHRISTIAN (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
En Poule 19 | T.38 | 46 | VENDOLA JEAN-CHRISTOPHE BROAGE JACKY (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 19 | T.39 | 73 | DELENNE OLIVIER SEVENIER JÉRÔME (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
En Poule 20 | T.39 | 70 | SEVENIER RÉMI SEVENIER MAXIME (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
En Poule 20 | T.40 | 12 | CORTIAL CHRISTOPHE BILLOIRE JÉRÔME (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007) |
En Poule 20 | T.40 | 64 | SAVELLI BERNARD CHABAUD EMILE (0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007) |
En Poule 20 | T.41 | 89 | TERME FRANCIS TRAN THI BIP ROBERT (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
En Poule 21 | T.41 | 26 | VALETTE ANTOINE CONTE FRANÇOIS (0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007) |
En Poule 21 | T.41 | 49 | MARQUES PHILIPPE BLACHER JULIEN (0070009/PETANQUE DU CHATELET/007) |
En Poule 21 | T.42 | 77 | MONTAUBAN ALEXIS MONTAUBAN DANIEL (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
En Poule 22 | T.42 | 68 | MASSENET FLORIAN VIDAL FLORIAN (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
En Poule 22 | T.42 | 80 | CHARBONNIER THOMAS ALBORE JUSTIN (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
En Poule 22 | T.43 | 14 | MOULIN LAURENT CISCAR PATRICK (0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON/007) |
En Poule 23 | T.43 | 27 | ANTOINE MELVYN DELOCHE QUENTIN (0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007) |
En Poule 23 | T.43 | 55 | MORAS NICOLAS MANDON STÉPHANE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
En Poule 23 |