Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | LANDI CÉDRIC SOEUR YANN PUJO PAY MATHIAS (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
CHASTAGNIER MICKAËL POLLY THIERRY MICHON YVES (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 ) |
3 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | CHAZEL SÉBASTIEN FABRE LAURENT MARTIN MARCO (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
LANDI CÉDRIC SOEUR YANN PUJO PAY MATHIAS (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
12 - 13 |
T.2 | CHASTAGNIER MICKAËL POLLY THIERRY MICHON YVES (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 ) |
MARTIN FLORENT DEVILLIERS JOCELYN RIVIERE DIDIER (0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007 ) |
13 - 1 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | MARTIN FLORENT DEVILLIERS JOCELYN RIVIERE DIDIER (0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007 ) |
GEORGES JEAN-MARIE FILOSA PATRICK MURGIA OLIVIER (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
11 - 5 |
T.1 | CHAZEL SÉBASTIEN FABRE LAURENT MARTIN MARCO (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
VALLON FRÉDÉRIC CHAMBON LIONEL SOUBEYRAND MATHIEU (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 ) |
11 - 5 |
T.2 | LANDI CÉDRIC SOEUR YANN PUJO PAY MATHIAS (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
BEYDON CLÉMENT BEYDON SÉBASTIEN BEYDON ESTÉBAN (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
11 - 6 |
T.6 | COPPI SÉBASTIEN GHETTI CYRIL MOULIN JORIS (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 ) |
CHASTAGNIER MICKAËL POLLY THIERRY MICHON YVES (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 ) |
5 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CHASTAGNIER MICKAËL POLLY THIERRY MICHON YVES (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 ) |
Office | ** | |
CHAZEL SÉBASTIEN FABRE LAURENT MARTIN MARCO (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
Office | ** | |
LANDI CÉDRIC SOEUR YANN PUJO PAY MATHIAS (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
Office | ** | |
GEORGES JEAN-MARIE FILOSA PATRICK MURGIA OLIVIER (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
Office | ** | |
COPPI SÉBASTIEN GHETTI CYRIL MOULIN JORIS (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 ) |
GENIN BRUNO FAREI NICOLAS BARBE VINCENT (0070129/OLYMPIQUE PET. SOYONNAISE/007 ) |
** | |
MARTIN FLORENT DEVILLIERS JOCELYN RIVIERE DIDIER (0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007 ) |
PAILHES STÉPHANE DUMONT CHRISTOPHE KLIER ALEXANDRE (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 ) |
** | |
VALLON FRÉDÉRIC CHAMBON LIONEL SOUBEYRAND MATHIEU (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 ) |
CLAEYS PASCAL MOLLA ALEXANDRE REY CÉDRIC (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007 ) |
** | |
BEYDON CLÉMENT BEYDON SÉBASTIEN BEYDON ESTÉBAN (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
COIN CHRISTIAN MAURIN JÉRÔME VIDALENCHE FRÉDÉRIC (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.5 | COUSTELLIER LAURENT (0070065/PETANQUE DE LA DORNE/007 ) |
CHASTAGNIER MICKAËL (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 ) |
** |
T.7 | SAIGNES CHRISTOPHE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
COPPI SÉBASTIEN (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 ) |
** |
T.1 | LANDI CÉDRIC (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
DUMAS JÉRÔME (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 ) |
** |
T.7 | GEORGES JEAN-MARIE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
MATEOS THÉO (0070127/LA BOULE DU PIC/007 ) |
** |
T.3 | JULIEN MARC (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
VALLON FRÉDÉRIC (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 ) |
** |
T.18 | MALAISE AMORY (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 ) |
COIN CHRISTIAN (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 ) |
** |
T.20 | CORTIAL CHRISTOPHE (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 ) |
MARTIN FLORENT (0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007 ) |
** |
T.16 | ARSAC VINCENT (0070081/BURZET PETANQUE/007 ) |
CHAZEL SÉBASTIEN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
** |
T.3 | CAMACARIS MATHIAS (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
CLAEYS PASCAL (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007 ) |
** |
T.14 | DE SOUSA JEAN-PAUL (0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007 ) |
GENIN BRUNO (0070129/OLYMPIQUE PET. SOYONNAISE/007 ) |
** |
T.9 | PAILHES STÉPHANE (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 ) |
CHABAL PHILIPPE (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
** |
T.5 | BOYER ERIK (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 ) |
BEYDON CLÉMENT (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 46 | GENIN BRUNO FAREI NICOLAS BARBE VINCENT (0070129/OLYMPIQUE PET. SOYONNAISE/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 32 | GERY PIERRE MOUNIER SERGE DURAND RENÉ (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 43 | LAGANIER MICHEL SEVENIER JÉRÔME DELENNE OLIVIER (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 45 | GEORGES JEAN-MARIE FILOSA PATRICK MURGIA OLIVIER (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant en Quart | T.0 | 15 | COPPI SÉBASTIEN GHETTI CYRIL MOULIN JORIS (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007) |
Perdant en Quart | T.0 | 2 | MALAISE AMORY BARJON LAURENT MORFIN ROMAIN (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | LAURANS AURORE LAFONT BRUNO LAFONT JOACHIM (0070090/PTE BOULE ST MARTINOISE/007) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 30 | BOUTEILLE CHRISTIAN JOUVET PATRICK MASSE MICHEL (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 42 | THIBON JULIEN THIBON GUILLAUME GLEYZE CHRISTOPHE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 33 | DESESTRET ALAIN PALISSE DANIEL TROUILHAS ALEXANDRE (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 25 | ARSAC VINCENT OLLIER DYLAN VALENTIN NICOLAS (0070081/BURZET PETANQUE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | JULIEN MARC TRUWANT FRANCK NURY BRICE (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | BOYER ERIK GRIVOLAT JEAN-NOËL BIRAC JEAN (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | RISSOAN PHILIPPE RIOUFREYT MAXIME RIOU DANIEL (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 44 | GRATIER SÉBASTIEN RIBOUTON GUY BASTIDE SÉBASTIEN (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 37 | CHABAL PHILIPPE ARSAC CHRISTOPHE BERIDOT MATHIEU (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | CLAEYS PASCAL MOLLA ALEXANDRE REY CÉDRIC (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 18 | VALLON FRÉDÉRIC CHAMBON LIONEL SOUBEYRAND MATHIEU (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007) |
Perdant en Quart | T.0 | 39 | DOUCE DOMINIQUE GUILHOT SERGE MOLINES ANTHONY (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 11 | VALETTE ANTOINE CONTE FRANÇOIS CHANTEPERDRIX PASCAL (0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 36 | TARDIEU ANNIE BROUSSET LILIAN MEY ALEXANDRE (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.3 | 16 | CHASTAGNIER MICKAËL POLLY THIERRY MICHON YVES (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007) |
En Cours Finale | T.0 | 8 | MOULIN LAURENT BOYER BERNARD FARVACQUE ROBERT (0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON/007) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 22 | BEYDON CLÉMENT BEYDON SÉBASTIEN BEYDON ESTÉBAN (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
Perdant en Quart | T.0 | 35 | MARTIN FLORENT DEVILLIERS JOCELYN RIVIERE DIDIER (0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 40 | COIN CHRISTIAN MAURIN JÉRÔME VIDALENCHE FRÉDÉRIC (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 6 | VERAND PIERRE VERAND CYPRIEN COTTE-MARTINON THOMAS (0070129/OLYMPIQUE PET. SOYONNAISE/007) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 31 | BERIDOT PHILIPPE PRADON GABRIEL ROCHE DANIEL (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 3 | BERLUTI YANNICK FAURE SÉBASTIEN OUILLON JULES (0070110/PETANQUE DE LA GLUYERE/007) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 28 | MARTIN DAMIEN SANCHEZ SÉBASTIAN MILBERGUE GAËTAN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.3 | 41 | LANDI CÉDRIC SOEUR YANN PUJO PAY MATHIAS (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
En Cours Finale | T.0 | 23 | DE SOUSA JEAN-PAUL NURY TONY LACROIX LAURENT (0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | PAILHES STÉPHANE DUMONT CHRISTOPHE KLIER ALEXANDRE (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 5 | ISARD BERNARD LEXTRAIT JOËL MAZAT DAVID (0070110/PETANQUE DE LA GLUYERE/007) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 38 | ROCHE SYLVAIN PLANTIN PHILIPPE ALIX KÉVIN (0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 14 | CORTIAL CHRISTOPHE BILLOIRE JÉRÔME LLOMBART JÉRÉMIE (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | ABATTU PIERROT BUISSON JACKY CHAPON NICOLAS (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 4 | ISARD YOANN MEYRIEUX FRÉDÉRIC OUILLON LOUIS (0070110/PETANQUE DE LA GLUYERE/007) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 27 | SAIGNES CHRISTOPHE MORAS NICOLAS MANDON STÉPHANE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | CAMACARIS MATHIAS BERNARDON RÉMY GAILLARD CYRIL (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | MATEOS THÉO MATEOS LUDOVIC MATEOS ESTÉBAN (0070127/LA BOULE DU PIC/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | CHEVALIER GUILLAUME DOUZANT CYRIL DOUZANT STÉPHANE (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 17 | DUMAS JÉRÔME MANEVAL MATTHIEU FRAISSE WILFRIED (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | COUSTELLIER LAURENT DABRIGEON CHRISTOPHE LABORIE JEAN-MARIE (0070065/PETANQUE DE LA DORNE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | REBOULET MICHEL ABEL CLAUDE JOURDAN CHRISTIAN (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 26 | CHAZEL SÉBASTIEN FABRE LAURENT MARTIN MARCO (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant en Demi-Finale |