Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.23 | PASCAL HUGO ANTON JONATHAN SEVENIER MATHIAS (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN GARGOWITCH NICKY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.23 | PASCAL HUGO ANTON JONATHAN SEVENIER MATHIAS (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
CHOMEL BAPTISTE BLACHIER JORIS YORGANDJIAN ANTHONY (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
13 - 9 |
T.25 | CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN GARGOWITCH NICKY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
KADMAR YANIS LETOURNEAU EDDY FABRE LAURENT (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DE MARCO JÉRÉMIE BOGROS SAM FRANCOIS YOURI (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 ) |
CHOMEL BAPTISTE BLACHIER JORIS YORGANDJIAN ANTHONY (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
6 - 13 | |
CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN GARGOWITCH NICKY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
FROMENT JOCELYN FROMENT MAXIME SOEUR YANN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
13 - 5 | |
PASCAL HUGO ANTON JONATHAN SEVENIER MATHIAS (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
DOUZANT CYRIL MINODIER CORENTIN CHAUDIER PHILIPPE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
13 - 4 | |
DECHAUD ALAIN AZEVEDO MATHIEU FORT CLINT (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
KADMAR YANIS LETOURNEAU EDDY FABRE LAURENT (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.21 | DE MARCO JÉRÉMIE BOGROS SAM FRANCOIS YOURI (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 ) |
OSTERNAUD NICOLAS CAVA BENOIT DESCHAMPS DENIS (0070128/PETANQUE DE L'HERMITAGE/007 ) |
13 - 5 |
T.11 | CHAZEL SÉBASTIEN MARTIN MARCO BONNAURE JORDAN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
FROMENT JOCELYN FROMENT MAXIME SOEUR YANN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
7 - 13 |
T.25 | CHOMEL BAPTISTE BLACHIER JORIS YORGANDJIAN ANTHONY (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
FUMAS LÉO VIALLE THOMAS VIALLE THIERRY (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
13 - 11 |
T.19 | DOUZANT CYRIL MINODIER CORENTIN CHAUDIER PHILIPPE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
UHLMANN RINALDO UHLMANN LAURENT UHLMANN MICKAËL (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 ) |
13 - 4 |
T.5 | PASCAL HUGO ANTON JONATHAN SEVENIER MATHIAS (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
GIMENEZ-AMALLA JOSEPH ZIGLER DAWSON TROUILLAS HERVÉ (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 ) |
13 - 3 |
T.23 | BERNARD GUEWEN VASSY FABIEN JURY ROMAIN (0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007 ) |
KADMAR YANIS LETOURNEAU EDDY FABRE LAURENT (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
11 - 13 |
T.7 | RIFFARD AURÉLIEN OSETE JÉRÉMY MASNEUF CHRISTIAN (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 ) |
DECHAUD ALAIN AZEVEDO MATHIEU FORT CLINT (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
7 - 13 |
T.9 | CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN GARGOWITCH NICKY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
FROMENTOUX MICHEL FOUR SÉBASTIEN CARROT SÉBASTIEN (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FUMAS LÉO VIALLE THOMAS VIALLE THIERRY (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
ROUSSEAUX PATRICK FAQUIN STÉPHANE RAYMOND CYRIL (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 ) |
** | |
CORTIAL CHRISTOPHE LLOMBART JÉRÉMIE BILLOIRE JÉRÔME (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 ) |
CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN GARGOWITCH NICKY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
** | |
MEJEAN TRISTAN CHALBOS LAURENT LOMBARD CYRIL (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
KADMAR YANIS LETOURNEAU EDDY FABRE LAURENT (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
** | |
BERNARD ALAIN RANCHIN MARC QUEIROS KEVIN (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
DOUZANT CYRIL MINODIER CORENTIN CHAUDIER PHILIPPE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
** | |
DE MARCO JÉRÉMIE BOGROS SAM FRANCOIS YOURI (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 ) |
CHAIX JORDAN NIES AURÉLIEN ZIGLER BRYAN (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007 ) |
** | |
CHAZEL SÉBASTIEN MARTIN MARCO BONNAURE JORDAN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
MERLIN MARTIAL CLARY FRANCK SEIGNOBOSC ERIC (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 ) |
** | |
BERNARD GUEWEN VASSY FABIEN JURY ROMAIN (0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007 ) |
ARNDT CHARLY ARNDT KÉVIN GAUDILLAT FRANCK (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 ) |
** | |
DECHAUD ALAIN AZEVEDO MATHIEU FORT CLINT (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
RANC JEAN-PAUL BROUSSE CLAUDE TRAN THI BIP ROBERT (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 ) |
** | |
GIMENEZ-AMALLA JOSEPH ZIGLER DAWSON TROUILLAS HERVÉ (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 ) |
MARION DIDIER CHIROUZE FRÉDÉRIC CHAREYRE PHILIPPE (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 ) |
** | |
CHOMEL BAPTISTE BLACHIER JORIS YORGANDJIAN ANTHONY (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
PIETTE ANDY LIZEN AXEL MANQUENOUILLE JORDAN (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 ) |
** | |
OSTERNAUD NICOLAS CAVA BENOIT DESCHAMPS DENIS (0070128/PETANQUE DE L'HERMITAGE/007 ) |
DEBOS DANIEL PETIT JEAN-CLAUDE PEREZ GÉRARD (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
** | |
LANDRAUD DAVID PORCU JULIEN CAYRAT JEAN-RÉGIS (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 ) |
UHLMANN RINALDO UHLMANN LAURENT UHLMANN MICKAËL (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 ) |
** | |
PASCAL HUGO ANTON JONATHAN SEVENIER MATHIAS (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
MOUNIER LILIAN GUILLE GRÉGORY MARION FLORIAN (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
** | |
PUJO PAY FLORIAN ANGELI KEVIN ANTERION PATRICE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
RIFFARD AURÉLIEN OSETE JÉRÉMY MASNEUF CHRISTIAN (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 ) |
** | |
FROMENTOUX MICHEL FOUR SÉBASTIEN CARROT SÉBASTIEN (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
DURAND MARC VIALLET JÉRÔME GAILLARD CYRIL (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
** | |
FROMENT JOCELYN FROMENT MAXIME SOEUR YANN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
BONNAURE KÉVIN VARTICIAN CYRIL VARTICIAN ANTHONY (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.3 | DECHAUD ALAIN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
MOURZELAS MARTIAL (0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007 ) |
** |
T.22 | BERTET BRUNO (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 ) |
BERNARD ALAIN (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
** |
T.8 | AUBARET GRÉGORY (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 ) |
FROMENTOUX MICHEL (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
** |
T.10 | BONNAURE KÉVIN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
CORTES JOSÉ (0070111/SCP PETANQUE/007 ) |
** |
T.28 | PASCAL HUGO (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
SOUCHE THIERRY (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 ) |
** |
T.6 | BOUCHER RENÉ (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
ROUSSEAUX PATRICK (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 ) |
** |
T.13 | DEBOS DANIEL (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
LACROTTE JEAN-CLAUDE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
** |
T.13 | SAIGNES CHRISTOPHE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
DURAND MARC (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
** |
T.24 | FUMAS LÉO (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
LAGANIER MICHEL (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 ) |
** |
T.33 | PASCAL SERGE (0070027/LA BOULE DU LUOL/007 ) |
PUJO PAY FLORIAN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
** |
T.26 | ANTOINE PATRICK (0070064/PETANQUE NONIEROISE/007 ) |
RANC JEAN-PAUL (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 ) |
** |
T.3 | KADMAR YANIS (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
RICHARD AURÉLIEN (0070003/LA BONLOCULIENNE/007 ) |
** |
T.35 | CROZET JULIEN (0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007 ) |
RIFFARD AURÉLIEN (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 ) |
** |
T.18 | GALTIER TONY (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
PIETTE ANDY (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 ) |
** |
T.10 | FUMAS LOÏC (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
MERLIN MARTIAL (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 ) |
** |
T.35 | CHOMEL BAPTISTE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
PITRE LOÏC (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
** |
T.2 | CHAIX JORDAN (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007 ) |
BREYSSE FRÉDÉRIC (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 ) |
** |
T.19 | ROCHE EMMANUEL (0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007 ) |
MEJEAN TRISTAN (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
** |
T.29 | TOURNAYRE ALAIN (0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007 ) |
CHANEAC ROBIN (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
** |
T.4 | BOVETTO FRÉDÉRIC (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007 ) |
DE MARCO JÉRÉMIE (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 ) |
** |
T.5 | CORTIAL CHRISTOPHE (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 ) |
MILIONE ANTONIO (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
** |
T.17 | FENDRICH ERIC (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 ) |
MOUNIER LILIAN (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
** |
T.25 | DOUZANT CYRIL (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
BRIOUDE THOMAS (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 ) |
** |
T.5 | ALLIX JOCELYN (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 ) |
ARNDT CHARLY (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 ) |
** |
T.20 | FROMENT JOCELYN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
BOUYSSIE JOSS (0070034/LA BOULE SAINT PAULIENNE/007 ) |
** |
T.12 | PETRINI RAPHAËL (0070128/PETANQUE DE L'HERMITAGE/007 ) |
CHAZEL SÉBASTIEN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
** |
T.32 | OSTERNAUD NICOLAS (0070128/PETANQUE DE L'HERMITAGE/007 ) |
DUSSAUD THIERRY (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
** |
T.8 | PRIETO DAVID (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
BERNARD GUEWEN (0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007 ) |
** |
T.31 | GIMENEZ-AMALLA JOSEPH (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 ) |
VISCARIELLO ANTHONY (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 ) |
** |
T.3 | FRAYSSE PIERRE (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007 ) |
LANDRAUD DAVID (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 ) |
** |
T.30 | UHLMANN RINALDO (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 ) |
CADENET MAURICE (0070087/OASIS PETANQ.CROIX ROUGE/007 ) |
** |
T.21 | MARION DIDIER (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 ) |
BOUTEILLE CHRISTIAN (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 42 | MARION DIDIER CHIROUZE FRÉDÉRIC CHAREYRE PHILIPPE (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 64 | JARJAT ANTONIN JARJAT JOCELYN JARJAT VINCENT (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 49 | TOURNAYRE ALAIN CHARRE JULIEN SOULIER ANDRÉ (0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 75 | CHARRIERE BERNARD RINALDI BRUNO RAYDON JACQUES (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 78 | VEYDARIER FRANCIS LEVEQUE BRUNO LEVEQUE SÉBASTIEN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 15 | ANTOINE PATRICK TEYSSERRE JEAN-MARIE MARION RICHARD (0070064/PETANQUE NONIEROISE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 117 | FROMENTOUX MICHEL FOUR SÉBASTIEN CARROT SÉBASTIEN (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 71 | CABROL ALEX HILAIRE FABIAN BERNARD MATHIS (0070111/SCP PETANQUE/007) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 96 | LANDRAUD DAVID PORCU JULIEN CAYRAT JEAN-RÉGIS (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 32 | MONNET OLIVIER BOGROS ERIC MOULIN JORIS (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 30 | PASCAL SERGE GONY PHILIPPE BENNASAR OLIVIER (0070027/LA BOULE DU LUOL/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 19 | MAGNIN PHILIPPE ZICCARELLI JACQUES TERRASSE MICHEL (0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 54 | CHAZEL SÉBASTIEN MARTIN MARCO BONNAURE JORDAN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 18 | AURANGE SÉBASTIEN DEVES JOHANN MARCON RÉMI (0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 34 | DE MARCO JÉRÉMIE BOGROS SAM FRANCOIS YOURI (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007) |
Perdant en Quart | T.0 | 59 | DUFAUD FRANCIS BERNARD ALAIN GIFFON BRUNO (0070104/LA PTE BOULE FLAVIACOISE/007) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 110 | ROUSSEAUX PATRICK FAQUIN STÉPHANE RAYMOND CYRIL (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 124 | GUIGAL JOËL BARRIOL PASCAL ASSADAS PATRICK (0070007/LA MONTGOLFIERE PETANQUE/007) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 57 | DUMAS PHILIPPE GONTHIER LAURENT ROURIN SERGE (0070103/JOYEUX PET. CHOMERACOIS/007) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 52 | SAIGNES CHRISTOPHE MORAS NICOLAS CHANAL MICKAËL (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 87 | PASCAL HUGO ANTON JONATHAN SEVENIER MATHIAS (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant Finale | T.0 | 14 | CHAMBRIER FREDDY BOUIX ARMAND COUSTELLIER LAURENT (0070065/PETANQUE DE LA DORNE/007) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 27 | RIFFARD AURÉLIEN OSETE JÉRÉMY MASNEUF CHRISTIAN (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 17 | MAZAT ARNOLD MAZAT NOAME FRAYSSE JIMMY (0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 105 | POULENARD LAURENT MARCHAL JACQUES SONNIER YOAN (0070122/AM. JOYEUX PETANQUEURS/007) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 122 | PRIETO DAVID BACHER THIERRY COUZON HAROLD (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 12 | MICHON YVES CHAMBOUVET BRUNO BARDE JEAN-MICHEL (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 88 | DUSSAUD THIERRY PAPA LUCIEN IMBERT HERVÉ (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 128 | BERNARD GUEWEN VASSY FABIEN JURY ROMAIN (0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 63 | MOUNIER PASCAL BLACHIER OLIVIER CHAREL LAURENT (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 84 | BOUCHER RENÉ BOUSCHON VINCENT BOUSCHON PHILIPPE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 36 | TROUIN BRUNO COIN CHRISTIAN SOICHET ALAIN (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 101 | PETRINI RAPHAËL THIEVENT CHRISTOPHE SABY LAURENT (0070128/PETANQUE DE L'HERMITAGE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 28 | ANDRE CHRISTOPHE ROURE HUGUES CELLIER CHRISTOPHE (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 97 | BRIOUDE THOMAS EDMONT GABRIEL EDMONT PATRICK (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 60 | MARIE SYLVAIN MARTIN JEAN-LOUIS VICENTE GEORGES (0070104/LA PTE BOULE FLAVIACOISE/007) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 40 | CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN GARGOWITCH NICKY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
Vainqueur | T.0 | 67 | DOUZANT CYRIL MINODIER CORENTIN CHAUDIER PHILIPPE (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Perdant en Quart | T.0 | 125 | VALENTIN ERIC EK CHANNARITH TORNG JÉRÉMIE (0070007/LA MONTGOLFIERE PETANQUE/007) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 29 | BARATIER CHRISTOPHE CHARBONNIER THOMAS DE SOUSA PEREIRA JOFFREY (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 46 | MOULIN DEVE MOULIN ROMAIN GONTHIER DAVID (0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 56 | KADMAR YANIS LETOURNEAU EDDY FABRE LAURENT (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 119 | PORTAL JÉRÔME VIALLET MATHIEU CHOMEL JEAN-CLAUDE (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 103 | ARNDT CHARLY ARNDT KÉVIN GAUDILLAT FRANCK (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 48 | VENTALON DIDIER GONTHIER STÉPHANE LAURENT JEAN-YVES (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 39 | SEVENIER MAXIME SEVENIER RÉMI BLACHIER THIBAUT (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 65 | FUMAS LÉO VIALLE THOMAS VIALLE THIERRY (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 99 | RANC JEAN-PAUL BROUSSE CLAUDE TRAN THI BIP ROBERT (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 74 | FENDRICH ERIC ZORZAN RÉMI OZIL JOHAN (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 25 | LAVILLE THOMAS LAVILLE PHILIPPE DOUX JULIEN (0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 5 | BOVETTO FRÉDÉRIC GRANON BRUNO CARMIGNANI FRANCK (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 55 | MOURELON JULIEN PARRAUD JÉROME HAOND LUDOVIC (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 24 | GIMENEZ-AMALLA JOSEPH ZIGLER DAWSON TROUILLAS HERVÉ (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 31 | SCARLATA CATALDO SCHAAF GOTTFRIED ASTIER MARC (0070019/PETANQUE FONTBELLONAISE/007) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 109 | SOUCHE THIERRY PABION JEAN-LOUIS SOUCHE RÉMY (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 83 | CHAMONTIN CHRISTIAN RICHARD JEAN-LOUIS SERRE PATRICK (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 116 | MOURZELAS MARTIAL JULLIAT PIERRICK PERRIN LIONEL (0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 2 | ARMAND JEAN-NOËL FLAUGERE GRÉGORY PAILLOUX QUENTIN (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 123 | RICHARD AURÉLIEN MOULIN BERNARD CLASTRES CHRISTIAN (0070003/LA BONLOCULIENNE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 94 | ROUSSEL DYLAN ROUSSEL KÉVIN MENOU CÉDRIC (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 47 | ROCHE EMMANUEL DECHAUD MARC KHENENOU ABDELHAKIM (0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 41 | ANDRE VINCENT ANDRE JÉRÉMY DE OLIVEIRA MICHAËL (0070077/PETANQUE LOISIRS MEYRAS/007) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 51 | MILBERGUE GAËTAN RIMET DOMINIQUE MERINOS MICKAËL (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 21 | MEJEAN TRISTAN CHALBOS LAURENT LOMBARD CYRIL (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 20 | PITRE LOÏC BERIDOT MATHIEU ARSAC CHRISTOPHE (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 72 | CORTES JOSÉ SEVENIER MATHIEU BESSON-ROURE TEDDY (0070111/SCP PETANQUE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 102 | TALBI YACINE CHARRE RÉMI MUGNIER FRANÇOIS (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 82 | RANCHIN CLAUDE LIMON CLAUDE DE SOUSA PEREIRA ALBERTINO (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 100 | OSTERNAUD NICOLAS CAVA BENOIT DESCHAMPS DENIS (0070128/PETANQUE DE L'HERMITAGE/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 35 | BERTET BRUNO BLACHERE XAVIER VIAU NICOLAS (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 111 | GUILHOT LOIC BERIDOT PHILIPPE LONGEROCHE JEAN-MICHEL (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 70 | NURY BRICE FUMAS SÉBASTIEN CHABRIOL THÉO (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 44 | DUFFOUR FRÉDÉRIC LOTTE JEAN-PIERRE GIMENEZ EMMANUEL (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 85 | FROMENT JOCELYN FROMENT MAXIME SOEUR YANN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant en Quart | T.0 | 10 | CADENET MAURICE BOUSCHON FRANCIS CHAMPANHET JÉRÔME (0070087/OASIS PETANQ.CROIX ROUGE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 13 | SOUBEYRAND MATHIEU OLAGNON JÉRÔME GHRISSI CÉDRIC (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 106 | CROZAT ADRIEN GUILHOT CHRISTOPHER PONSODA ANTHONY (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007) |
