Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | SILHOL JACQUES LACROTTE JEAN-CLAUDE THEODORE GUY (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
FOMBON SYLVAIN FROMENT JOCELYN SANIAL THIERRY (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | SILHOL JACQUES LACROTTE JEAN-CLAUDE THEODORE GUY (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
MICHON YVES CHAMBOUVET BRUNO RISSOAN PHILIPPE (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 ) |
13 - 12 |
T.8 | BOYER BERNARD FARVACQUE ROBERT MOULIN LAURENT (0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON/007 ) |
FOMBON SYLVAIN FROMENT JOCELYN SANIAL THIERRY (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MARTINEZ VINCENT ZARETTI BERNARD THENOT PHILIPPE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
BOYER BERNARD FARVACQUE ROBERT MOULIN LAURENT (0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON/007 ) |
3 - 13 | |
SILHOL JACQUES LACROTTE JEAN-CLAUDE THEODORE GUY (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
CHAZEL PHILIPPE TINLAND SERGE MAIRE JEAN-CLAUDE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
13 - 12 | |
ALLIX JOCELYN CHAREYRE PHILIPPE VALETTE OLIVIER (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 ) |
FOMBON SYLVAIN FROMENT JOCELYN SANIAL THIERRY (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
8 - 13 | |
MICHON YVES CHAMBOUVET BRUNO RISSOAN PHILIPPE (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 ) |
GUILHOT SERGE FAJOUX JACKY MERCIER ALAIN (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | DELAYGUE JOËL GRAVIER JOËL PONTAL CLAUDE (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 ) |
BOYER BERNARD FARVACQUE ROBERT MOULIN LAURENT (0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON/007 ) |
1 - 13 |
T.3 | PABION JEAN-LOUIS ROUSSEAUX PATRICK VIGNAL MICHEL (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 ) |
GUILHOT SERGE FAJOUX JACKY MERCIER ALAIN (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 ) |
2 - 13 |
T.5 | CHAZEL PHILIPPE TINLAND SERGE MAIRE JEAN-CLAUDE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
BLANCHARD YVES BRIOUDE GILLES AUBERT ALAIN (0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007 ) |
13 - 2 |
T.7 | SILHOL JACQUES LACROTTE JEAN-CLAUDE THEODORE GUY (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
SOUCHE MICHEL BOIS JEAN-CLAUDE LODIE BERNARD (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
13 - 6 |
T.32 | ALLIX JOCELYN CHAREYRE PHILIPPE VALETTE OLIVIER (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 ) |
DEBOS DANIEL IDOUX STÉPHANE PETIT JEAN-YVES (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
13 - 8 |
T.30 | MARTINEZ VINCENT ZARETTI BERNARD THENOT PHILIPPE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
DESSALES ALAIN PETIT ROBERT SIVET CHRISTIAN (0070128/PETANQUE DE L'HERMITAGE/007 ) |
13 - 0 |
T.28 | MICHON YVES CHAMBOUVET BRUNO RISSOAN PHILIPPE (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 ) |
RINALDI BRUNO HELLY JEAN-MARC SAUT DANIEL (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
13 - 9 |
T.26 | DUBOS DIDIER AURANGE ERIC DONNARUMMA VICTOR (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
FOMBON SYLVAIN FROMENT JOCELYN SANIAL THIERRY (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MARTINEZ VINCENT ZARETTI BERNARD THENOT PHILIPPE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
LAQUET JEAN-LUC PERNIN ALAIN DURAND RENÉ (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007 ) |
|
GUILHOT SERGE FAJOUX JACKY MERCIER ALAIN (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 ) |
VALLA THIERRY MARIAC JEAN-FRANÇOIS MOUNIER GÉRARD (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
|
JULLIAT CLAUDE IOVINE FRANCESCO FROMENTOUX MICHEL (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
DESSALES ALAIN PETIT ROBERT SIVET CHRISTIAN (0070128/PETANQUE DE L'HERMITAGE/007 ) |
|
ROBERT MICHEL LANDRAUD PATRICE GOUSSARD PATRICK (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
BLANCHARD YVES BRIOUDE GILLES AUBERT ALAIN (0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007 ) |
|
THOMAS JEAN-PAUL GARCIN CHRISTOPHE ROUDIER ROBERT (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
SOUCHE MICHEL BOIS JEAN-CLAUDE LODIE BERNARD (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
|
ALLIX JOCELYN CHAREYRE PHILIPPE VALETTE OLIVIER (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 ) |
FAURIEL ALAIN SOUCHE THIERRY SERRE CLAUDE (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 ) |
|
DEBOS DANIEL IDOUX STÉPHANE PETIT JEAN-YVES (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
ANDALORO SALVATORE VENTALON JÉRÔME FILLIAT CHRISTIAN (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007 ) |
|
GERIN MARC VABRES THIERRY LEDENT DENIS (0070102/PETANQUE LES 2 CHENES/007 ) |
DUBOS DIDIER AURANGE ERIC DONNARUMMA VICTOR (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
|
MICHON YVES CHAMBOUVET BRUNO RISSOAN PHILIPPE (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 ) |
BERTELLE FLORIAN GUYONNET PAUL PERDRIOLLE HERVÉ (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
|
CHAZEL PHILIPPE TINLAND SERGE MAIRE JEAN-CLAUDE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
CHAMP PHILIPPE MERCIER JEAN-JACQUES GUILLERMET MICHEL (0070102/PETANQUE LES 2 CHENES/007 ) |
|
GAUTHIER ALAIN LEGER BRUNO ROLLOT DOMINIQUE (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 ) |
DELAYGUE JOËL GRAVIER JOËL PONTAL CLAUDE (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 ) |
|
BOUCHER RENÉ MALBON JOËL IMBERT HERVÉ (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
SILHOL JACQUES LACROTTE JEAN-CLAUDE THEODORE GUY (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
|
PABION JEAN-LOUIS ROUSSEAUX PATRICK VIGNAL MICHEL (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 ) |
BALAYN MARC DURAND JEAN-CLAUDE MINODIER THIERRY (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 ) |
|
RINALDI BRUNO HELLY JEAN-MARC SAUT DANIEL (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
DEYRES SERGE VIEIRA DOS REIS ARMAND MORFIN GILLES (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 ) |
|
SAPEDE ALAIN RICHARD JEAN-LOUIS ROURE JACQUES (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
BOYER BERNARD FARVACQUE ROBERT MOULIN LAURENT (0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON/007 ) |
|
FOMBON SYLVAIN FROMENT JOCELYN SANIAL THIERRY (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
BOUTEILLE CHRISTIAN JOUVET PATRICK MASSE MICHEL (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MARTINEZ VINCENT ZARETTI BERNARD THENOT PHILIPPE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
Office | ** | |
GAUTHIER ALAIN LEGER BRUNO ROLLOT DOMINIQUE (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 ) |
Office | ** | |
FOMBON SYLVAIN FROMENT JOCELYN SANIAL THIERRY (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
Office | ** | |
FAURIEL ALAIN SOUCHE THIERRY SERRE CLAUDE (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 ) |
Office | ** | |
ROBERT MICHEL LANDRAUD PATRICE GOUSSARD PATRICK (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
Office | ** | |
ALLIX JOCELYN CHAREYRE PHILIPPE VALETTE OLIVIER (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 ) |
Office | ** | |
SAPEDE ALAIN RICHARD JEAN-LOUIS ROURE JACQUES (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
Office | ** | |
RINALDI BRUNO HELLY JEAN-MARC SAUT DANIEL (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
Office | ** | |
ANDALORO SALVATORE VENTALON JÉRÔME FILLIAT CHRISTIAN (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007 ) |
Office | ** | |
BLANCHARD YVES BRIOUDE GILLES AUBERT ALAIN (0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007 ) |
Office | ** | |
CHAZEL PHILIPPE TINLAND SERGE MAIRE JEAN-CLAUDE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
Office | ** | |
JULLIAT CLAUDE IOVINE FRANCESCO FROMENTOUX MICHEL (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
Office | ** | |
PABION JEAN-LOUIS ROUSSEAUX PATRICK VIGNAL MICHEL (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 ) |
Office | ** | |
GERIN MARC VABRES THIERRY LEDENT DENIS (0070102/PETANQUE LES 2 CHENES/007 ) |
Office | ** | |
DEYRES SERGE VIEIRA DOS REIS ARMAND MORFIN GILLES (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 ) |
Office | ** | |
SOUCHE MICHEL BOIS JEAN-CLAUDE LODIE BERNARD (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
Office | ** | |
BALAYN MARC DURAND JEAN-CLAUDE MINODIER THIERRY (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 ) |
Office | ** | |
BERTELLE FLORIAN GUYONNET PAUL PERDRIOLLE HERVÉ (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
Office | ** | |
DUBOS DIDIER AURANGE ERIC DONNARUMMA VICTOR (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
Office | ** | |
GUILHOT SERGE FAJOUX JACKY MERCIER ALAIN (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 ) |
Office | ** | |
BOUTEILLE CHRISTIAN JOUVET PATRICK MASSE MICHEL (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007 ) |
Office | ** | |
CHAMP PHILIPPE MERCIER JEAN-JACQUES GUILLERMET MICHEL (0070102/PETANQUE LES 2 CHENES/007 ) |
Office | ** | |
LAQUET JEAN-LUC PERNIN ALAIN DURAND RENÉ (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007 ) |
Office | ** | |
THOMAS JEAN-PAUL GARCIN CHRISTOPHE ROUDIER ROBERT (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
Office | ** | |
T.9 | BESSON GILLES GRIMAUD GÉRARD MERCIER JEAN-PIERRE (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 ) |
VALLA THIERRY MARIAC JEAN-FRANÇOIS MOUNIER GÉRARD (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
** |
T.4 | JOFFRE ANDRÉ DEGUILHEM PHILIPPE GRASSET ALAIN (0070027/LA BOULE DU LUOL/007 ) |
BOUCHER RENÉ MALBON JOËL IMBERT HERVÉ (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
** |
T.24 | MICHON YVES CHAMBOUVET BRUNO RISSOAN PHILIPPE (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 ) |
PEREIRA DIDIER FORT JEAN-PIERRE SURMIAK ALAIN (0070128/PETANQUE DE L'HERMITAGE/007 ) |
** |
T.2 | DESSALES ALAIN PETIT ROBERT SIVET CHRISTIAN (0070128/PETANQUE DE L'HERMITAGE/007 ) |
MALICHECQ YVES BREYER JOËL MORELLI PIERRE (0070082/LA PTE BOULE CRUASSIENNE/007 ) |
** |
T.5 | MILIONE ANTONIO SILHOL DOMINIQUE LIMON CLAUDE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
BOYER BERNARD FARVACQUE ROBERT MOULIN LAURENT (0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON/007 ) |
** |
T.26 | DELAYGUE JOËL GRAVIER JOËL PONTAL CLAUDE (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 ) |
ARDIALE FRANCK CHELLES ALAIN TROLLAT DANIEL (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007 ) |
** |
T.7 | DEBOS DANIEL IDOUX STÉPHANE PETIT JEAN-YVES (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
BALERO GABRIEL RUIS LUCIEN VIDAL GÉRARD (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
** |
T.21 | ARGAUD BERNARD ARGAUD HERVÉ ASTIER PASCAL (0070064/PETANQUE NONIEROISE/007 ) |
SILHOL JACQUES LACROTTE JEAN-CLAUDE THEODORE GUY (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.31 | DUBOS DIDIER (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
BRAIT ALAIN (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007 ) |
** |
T.32 | BRET BERNARD (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
LAQUET JEAN-LUC (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007 ) |
** |
T.1 | MALICHECQ YVES (0070082/LA PTE BOULE CRUASSIENNE/007 ) |
FERRIER PATRICK (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
** |
T.34 | BESSON CLAUDE (0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON/007 ) |
GERIN MARC (0070102/PETANQUE LES 2 CHENES/007 ) |
** |
T.2 | FOMBON SYLVAIN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
FROMENTOUX ALAIN (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007 ) |
** |
T.3 | ANDREUX PHILIPPE (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 ) |
JOFFRE ANDRÉ (0070027/LA BOULE DU LUOL/007 ) |
** |
T.4 | BLEIN JEAN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
RINALDI BRUNO (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
** |
T.1 | ANDALORO SALVATORE (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007 ) |
PAYSSERAND JEAN-FRANÇOIS (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
** |
T.33 | ARGAUD BERNARD (0070064/PETANQUE NONIEROISE/007 ) |
FERRERI AIMÉ (0070077/PETANQUE LOISIRS MEYRAS/007 ) |
** |
T.5 | FAURIEL ALAIN (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 ) |
LACROIX GUY (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
** |
T.6 | BOUCHER RENÉ (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
BONNAUD PATRICE (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 ) |
** |
T.7 | VALLA THIERRY (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
BERNARD MARC (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
** |
T.36 | ISSARTEL BERNARD (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007 ) |
GUILHOT SERGE (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 ) |
** |
T.11 | RIBOUTON GUY (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 ) |
ARDIALE FRANCK (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007 ) |
** |
T.35 | MEYCELLE ALAIN (0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 ) |
MICHON YVES (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 ) |
** |
T.9 | BOSSE MICHEL (0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 ) |
DEBOS DANIEL (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
** |
T.10 | BALAYN MARC (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 ) |
CHABAUD EMILE (0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007 ) |
** |
T.12 | JULLIAT CLAUDE (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
BOUCHET MICHEL (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007 ) |
** |
T.13 | BERTELLE FLORIAN (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
SOULAVIE CHRISTOPHE (0070111/SCP PETANQUE/007 ) |
** |
T.14 | ROBERT MICHEL (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
AGUILERA VINCENT (0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 ) |
** |
T.37 | MILIONE ANTONIO (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
FRAISSE GEORGES (0070121/ARRAS PET DES 3 PONTS/007 ) |
** |
T.38 | RIBEYRON DOMINIQUE (0070084/PETANQUE CLUB MEYSSE/007 ) |
DESSALES ALAIN (0070128/PETANQUE DE L'HERMITAGE/007 ) |
** |
T.15 | BOYER BERNARD (0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON/007 ) |
TROUIN BRUNO (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 ) |
** |
T.3 | ROUBY PHILIPPE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
SILHOL JACQUES (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
** |
T.17 | DESISSERT JEAN-PAUL (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
BOUTEILLE CHRISTIAN (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007 ) |
** |
T.16 | BESSON GILLES (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 ) |
TOURELLE RÉGIS (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
** |
T.30 | AGIER DIDIER (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
BLANCHARD YVES (0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007 ) |
** |
T.18 | BOULLE CLAUDE (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 ) |
ALLIX JOCELYN (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 ) |
** |
T.19 | PEREIRA DIDIER (0070128/PETANQUE DE L'HERMITAGE/007 ) |
CASTILLON DIDIER (0070115/PETANQUE DU VIADUC/007 ) |
** |
T.20 | SAPEDE ALAIN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
RANC JEAN-PAUL (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 ) |
** |
T.23 | SERRAT JEAN-LOUIS (0070034/LA BOULE SAINT PAULIENNE/007 ) |
CHAMP PHILIPPE (0070102/PETANQUE LES 2 CHENES/007 ) |
** |
T.21 | CHAZEL PHILIPPE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
RANCHIN CLAUDE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
** |
T.8 | BONNAUD THIERRY (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 ) |
BALERO GABRIEL (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
** |
T.22 | THOMAS JEAN-PAUL (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
BONNAURE DIDIER (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 ) |
** |
T.26 | MARTINEZ VINCENT (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
SALUEL GUY (0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007 ) |
** |
T.24 | DELAYGUE JOËL (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 ) |
CARMIGNANI FRANCK (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007 ) |
** |
T.25 | THEVENET GUY (0070121/ARRAS PET DES 3 PONTS/007 ) |
SOUCHE MICHEL (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
** |
T.27 | CASTANO FRANÇOIS (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
PABION JEAN-LOUIS (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 ) |
** |
T.29 | GAUTHIER ALAIN (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 ) |
JOURDAN THIERRY (0070093/HELVIE PETANQUE/007 ) |
** |
T.28 | SOUCHE ALAIN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
DEYRES SERGE (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 148 | BENEVISE JEAN-LUC DUBOSC PAUL JARNIAS THIERRY (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 8 | MOULIN MICHEL BOURTOUL ROGER ROURE DANIEL (0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 37 | BOUCHET MICHEL RICHARD JACQUES BLANCHARD ANDRÉ (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | BESSON CLAUDE CHAPON CHRISTIAN SOULIER JOËL (0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | AGUILERA VINCENT GOUSSARD YVAN SEVENIER ALAIN (0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | LAQUET JEAN-LUC PERNIN ALAIN DURAND RENÉ (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007) |
Perdant en 16ème | T.0 | 20 | RISSER PASCAL COLANGE JEAN-PIERRE MARTINET JEAN-PAUL (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 30 | MANOEL JACKY THIBIVILLIER PIERRE PONCET DIDIER (0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 107 | VALLA THIERRY MARIAC JEAN-FRANÇOIS MOUNIER GÉRARD (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007) |
Perdant en 16ème | T.0 | 149 | ARDIALE FRANCK CHELLES ALAIN TROLLAT DANIEL (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | MONTAGNE JEAN-PAUL RAVINEL ALAIN SOUTEYRAS ANDRÉ (0070002/PETANQUE ARDOISIENNE/007) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 143 | TESTUT JEAN-CLAUDE TENDIL JEAN-LUC TENDIL MARIE-CHRISTINE (0070025/PETANQUE DU PAYS DE BERG/007) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 36 | SEUX GILLES BONNARD JEAN-FRANÇOIS MICHEL MARIE (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 45 | BOUCHER RENÉ MALBON JOËL IMBERT HERVÉ (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant en 16ème | T.0 | 147 | CHAUDIER JEAN GUILLE DANIEL SERRE GEORGES (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 47 | SALUEL GUY PONOT CHRISTIAN COULOMB NOËL (0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | RIBOUTON GUY VEGA DENIS PASCAL-TERRAS GHISLAIN (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 136 | SILHOL JACQUES LACROTTE JEAN-CLAUDE THEODORE GUY (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Finale | T.0 | 105 | ROUVEYROL GILBERT ROMEGOUX JOËL ROISSAC JEAN-FRANÇOIS (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 112 | CHEVIN SERGE JULIEN CHANTAL FERRIER CLAUDE (0070124/LA PETANQUE BEAU FRENE/007) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 151 | FROMENTOUX ALAIN BALET JEAN-CLAUDE THIALET PHILIPPE (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | ROUCHIER DANIEL BONNEFOND ROLAND BONNEFOY RAYMOND (0070002/PETANQUE ARDOISIENNE/007) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 116 | BALAYN MARC DURAND JEAN-CLAUDE MINODIER THIERRY (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007) |
Perdant en 16ème | T.0 | 43 | BOULET JEAN-PHILIPPE GARCIA ERIC SAUVAJON DENIS (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 23 | LACROIX GUY VERRAUX FABRICE COLOMBET JEAN-FRANÇOIS (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | FRAISSE GEORGES JUNCA MICHEL MOUCHELET JEAN-PIERRE (0070121/ARRAS PET DES 3 PONTS/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | ROMEGOUX EVELYNE ROMEGOUX ALAIN PEREIRA ERIC (0070127/LA BOULE DU PIC/007) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 48 | SOUCHE PATRICK GEFFROY PATRICK REDON JEAN-LUC (0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 78 | SOUBEYRAND MICHEL ROCHETTE MICHEL CHOMETTE YVES (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 33 | MEYCELLE ALAIN BOYER JOËL MATRAY PATRICK (0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 135 | DESISSERT JEAN-PAUL ROULLET ALAIN BENHESSOU HAMID (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | BLAYE GÉRARD SARTRE JACQUES MAHE PATRICK (0070019/PETANQUE FONTBELLONAISE/007) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 99 | BEYDON GÉRARD GOMEZ CHRISTIAN MAYRAN PHILIPPE (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 137 | SAPEDE ALAIN RICHARD JEAN-LOUIS ROURE JACQUES (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant en 16ème | T.0 | 13 | FRAISSE LUCETTE JUNCA JOSETTE MASCLET SUZANNE (0070121/ARRAS PET DES 3 PONTS/007) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 100 | JOFFRE ANDRÉ DEGUILHEM PHILIPPE GRASSET ALAIN (0070027/LA BOULE DU LUOL/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 113 | COCHETEUX JEAN-PIERRE FRERET ANDRÉ JULIEN GÉRARD (0070124/LA PETANQUE BEAU FRENE/007) |
