Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | RATSIMBAZAFY HAJATIANA RARIVOARIVONY RADO DADDY FALIMANANTSOA HECTOR (N.H. ) |
RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL N'DIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | RATSIMBAZAFY HAJATIANA RARIVOARIVONY RADO DADDY FALIMANANTSOA HECTOR (N.H. ) |
LACROIX HENRI BLANC BRANDON DEROCLES NICOLAS (N.H. ) |
13 - 1 |
T.5 | GAYRAUD GILLES RAMOS JONATHAN DUBOIS GINO (N.H. ) |
RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL N'DIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | RENAUD BENJI SCHROLL LORENZO ROCHETTE CHRISTOPHE (N.H. ) |
RATSIMBAZAFY HAJATIANA RARIVOARIVONY RADO DADDY FALIMANANTSOA HECTOR (N.H. ) |
11 - 13 |
T.7 | GAYRAUD GILLES RAMOS JONATHAN DUBOIS GINO (N.H. ) |
MARCINIAK FREDERIC LEBLOND GUILLAUME BONETTO STEVEN (0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
13 - 12 |
T.5 | LACROIX HENRI BLANC BRANDON DEROCLES NICOLAS (N.H. ) |
JOUFFRE JEAN-CLAUDE DOERR DAVID MOLINAS FERNAND (N.H. ) |
13 - 6 |
T.9 | ANTUNES JOAQUIM BONNIN MAXIME AMIRAULT KILYAN (N.H. ) |
RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL N'DIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FRANCOIS LIONEL ROMERO CHRISTOPHE BOYER DIDIER (N.H. ) |
LACROIX HENRI BLANC BRANDON DEROCLES NICOLAS (N.H. ) |
4 - 13 | |
PERROT ARNAUD VERZEAUX MÉDÉRIC BARRI ANGELO (N.H. ) |
JOUFFRE JEAN-CLAUDE DOERR DAVID MOLINAS FERNAND (N.H. ) |
2 - 13 | |
PAROLA OLIVIER CALISSI CHRISTOPHE ZANGARELLI VINCENT (N.H. ) |
MARCINIAK FREDERIC LEBLOND GUILLAUME BONETTO STEVEN (0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
7 - 13 | |
RENAUD BENJI SCHROLL LORENZO ROCHETTE CHRISTOPHE (N.H. ) |
DURK MAISON CORTES SIMON BACCHIN CHRISTOPHE (0660801/PETANQUE CANOUHARDE ) |
13 - 1 | |
GOVINDIN JEAN PATRICE ALVAREZ JONATHAN ANDRIANAMBININA DIDIER (0134034/B VERTE BIVER ) |
RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL N'DIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
6 - 13 | |
RATSIMBAZAFY HAJATIANA RARIVOARIVONY RADO DADDY FALIMANANTSOA HECTOR (N.H. ) |
RIEUTORD THIBAULT DUPRE THOMAS AUBARET GRÉGORY (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
13 - 4 | |
HAMITOUCHE MEHDI ZIOUI KARIM HEMICI FARID (DELEGATION ALGERIE ) |
GAYRAUD GILLES RAMOS JONATHAN DUBOIS GINO (N.H. ) |
1 - 13 | |
COMBES FLORENT AZAIS DAMIEN DULUCQ SIMON (N.H. ) |
ANTUNES JOAQUIM BONNIN MAXIME AMIRAULT KILYAN (N.H. ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.10 | TOURRE GÉRARD MILLO FRANCK MOLINAS MAIKY (N.H. ) |
COMBES FLORENT AZAIS DAMIEN DULUCQ SIMON (N.H. ) |
T.5 | PUJO PAY MATHIAS TROUILLAS LAURENT TROUILLAS JEAN (N.H. ) |
DURK MAISON CORTES SIMON BACCHIN CHRISTOPHE (0660801/PETANQUE CANOUHARDE ) |
T.2 | ROUPIOZ LAURENT MUNCK PAUL DHERIN JULIEN (N.H. ) |
JOUFFRE JEAN-CLAUDE DOERR DAVID MOLINAS FERNAND (N.H. ) |
T.2 | RATSIMBAZAFY HAJATIANA RARIVOARIVONY RADO DADDY FALIMANANTSOA HECTOR (N.H. ) |
BRANDANI JOSEPH WINTERSTAN FRANCK COUGNENC CYRIL (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
T.9 | PASCAL HUGO ANTON JONATHAN ROUSSEAU JEAN-PATRICE (N.H. ) |
MARCINIAK FREDERIC LEBLOND GUILLAUME BONETTO STEVEN (0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
T.6 | GAYRAUD GILLES RAMOS JONATHAN DUBOIS GINO (N.H. ) |
GARCIA LOÏC RATREMA TSIRINTSOA JEAN BOUTIN MANO (N.H. ) |
T.8 | CHARLET ALAIN CHANEAC ROBIN GARGOWITCH NICKY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
GOVINDIN JEAN PATRICE ALVAREZ JONATHAN ANDRIANAMBININA DIDIER (0134034/B VERTE BIVER ) |
T.4 | RIEUTORD THIBAULT DUPRE THOMAS AUBARET GRÉGORY (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
ZEMOULI HERVÉ COLLIN GIOVANNI MARTINEZ MORGAN (N.H. ) |
T.1 | LACROIX HENRI BLANC BRANDON DEROCLES NICOLAS (N.H. ) |
MEDICO CHRISTOPHE ROCHETTE ANTHONY BONDESAN SYLVAIN (N.H. ) |
T.9 | PERRIN FRÉDÉRIC ROSATI MICKAËL ZYSKOWSKI QUENTIN (N.H. ) |
RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL N'DIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
T.34 | FRANCOIS LIONEL ROMERO CHRISTOPHE BOYER DIDIER (N.H. ) |
GERVASONI CORENTIN GUERARD NICOLAS GERLIER DAVID (0744009/JP RUMILLY ) |
T.8 | CHAULET THOMAS LOMBARD FLORENT RUGGIERI DAMIEN (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
PAROLA OLIVIER CALISSI CHRISTOPHE ZANGARELLI VINCENT (N.H. ) |
T.26 | ANTUNES JOAQUIM BONNIN MAXIME AMIRAULT KILYAN (N.H. ) |
BESSON SÉBASTIEN KERHERNO NICOLAS LAURENT HUGO (0422112/TEAM PETANQUE 42 ) |
T.7 | VERJUS WILLIAM BAROUX PHILIPPE HAOND LUDOVIC (N.H. ) |
PERROT ARNAUD VERZEAUX MÉDÉRIC BARRI ANGELO (N.H. ) |
T.5 | HAMITOUCHE MEHDI ZIOUI KARIM HEMICI FARID (DELEGATION ALGERIE ) |
SERTURINI JÉRÔME RECHAUTIER PHILIPPE BLACHERE ERIC (0070022/PETANQUE DE LUSSAS ) |
T.3 | RENAUD BENJI SCHROLL LORENZO ROCHETTE CHRISTOPHE (N.H. ) |
LANDRAUD DAVID CHAZALETTE DAVID PORCU JULIEN (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.2 | CHARLET ALAIN CHANEAC ROBIN GARGOWITCH NICKY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
UHLMANN RINALDO CHAZEL SÉBASTIEN CROUZET STEPHANE (N.H. ) |
T.21 | PANTOUSTIER DOMINIQUE PAILHES FRANCK CASTANO JULIEN (N.H. ) |
GERVASONI CORENTIN GUERARD NICOLAS GERLIER DAVID (0744009/JP RUMILLY ) |
T.20 | CATALDO GUY ALBANESE ROMAIN AUBE JOHAN (0380504/AMICALE PETANQUE PERI ) |
ZEMOULI HERVÉ COLLIN GIOVANNI MARTINEZ MORGAN (N.H. ) |
T.17 | CAPMARTIN PHILIPPE TISSERAND CHARLY SANCHEZ FABIEN (N.H. ) |
PERRIN FRÉDÉRIC ROSATI MICKAËL ZYSKOWSKI QUENTIN (N.H. ) |
T.10 | FRANCOIS LIONEL ROMERO CHRISTOPHE BOYER DIDIER (N.H. ) |
GARIN LIONEL VELLA JEAN-FRANÇOIS CANALE SYLVAIN (N.H. ) |
T.16 | BESSAIES ADNENE MARZOUK MOHAMED HEDI CORTES JEAN SEBASTIEN (DELEGATION TUNISIE ) |
ANTUNES JOAQUIM BONNIN MAXIME AMIRAULT KILYAN (N.H. ) |
T.14 | ROUPIOZ LAURENT MUNCK PAUL DHERIN JULIEN (N.H. ) |
DUPUY JONATHAN RIDAURA ANTHONY VALENTE LAURENT (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR ) |
T.11 | PEREZ FREDDY REVERTE DIDIER NAVARRO ELLY (N.H. ) |
GOVINDIN JEAN PATRICE ALVAREZ JONATHAN ANDRIANAMBININA DIDIER (0134034/B VERTE BIVER ) |
T.12 | JOFFRE MICKAËL VIGIER FRANCK DUFFOUR FRÉDÉRIC (N.H. ) |
COMBES FLORENT AZAIS DAMIEN DULUCQ SIMON (N.H. ) |
T.24 | VERJUS WILLIAM BAROUX PHILIPPE HAOND LUDOVIC (N.H. ) |
CHAMPALLIER JEROME SEYCHAL SYLVAIN SOLER-BELMONTE MICHEL (N.H. ) |
T.5 | BAUER FREDERIC RANDRIAMANANTANY LAHATRA VAURS THÉO (N.H. ) |
CHAULET THOMAS LOMBARD FLORENT RUGGIERI DAMIEN (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
T.32 | VALLIER YOANN TALBI FARID BENNASAR OLIVIER (N.H. ) |
SERTURINI JÉRÔME RECHAUTIER PHILIPPE BLACHERE ERIC (0070022/PETANQUE DE LUSSAS ) |
T.3 | RATSIMBAZAFY HAJATIANA RARIVOARIVONY RADO DADDY FALIMANANTSOA HECTOR (N.H. ) |
FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN MARMOEX TAMAHO (N.H. ) |
T.8 | LACROIX HENRI BLANC BRANDON DEROCLES NICOLAS (N.H. ) |
PETIT ANTHONY TERRIER DAMIEN BERNIGAUD DAVID (0710008/AP DOZOLLES ) |
T.1 | SARRIO CHRISTOPHE BOUSQUET CLÉMENT DUCLOS MATHIEU (N.H. ) |
PERROT ARNAUD VERZEAUX MÉDÉRIC BARRI ANGELO (N.H. ) |
T.6 | YAM SOK THON SAPET GRÉGORY BENCHEIKH HAKIM (N.H. ) |
PASCAL HUGO ANTON JONATHAN ROUSSEAU JEAN-PATRICE (N.H. ) |
T.4 | BRANDANI JOSEPH WINTERSTAN FRANCK COUGNENC CYRIL (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
BEZANDRY THIERRY PITHON THIMOTHÉ MICHEL FREDERIC (N.H. ) |
T.52 | LANDRAUD DAVID CHAZALETTE DAVID PORCU JULIEN (N.H. ) |
MAGNANI FREDDY DIMASE CHRISTOPHE ALBALADEJO JIMMY (N.H. ) |
T.8 | MARTINEZ FRANCK RAYNE PHILIPPE ROURE NICOLAS (N.H. ) |
RENAUD BENJI SCHROLL LORENZO ROCHETTE CHRISTOPHE (N.H. ) |
T.9 | ERIC JEAN MARC MORENO JOSEPH FOUCOU GERARD (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
GAYRAUD GILLES RAMOS JONATHAN DUBOIS GINO (N.H. ) |
T.22 | BRUN SOHAN MOREL ALAN GOTTI MELVIN (0300705/AMICAL CLUB BOULISTE BARJACOIS ) |
MEDICO CHRISTOPHE ROCHETTE ANTHONY BONDESAN SYLVAIN (N.H. ) |
T.7 | PERRET CHRISTIAN TORRENTE PASCAL SALL BATHIE (N.H. ) |
DURK MAISON CORTES SIMON BACCHIN CHRISTOPHE (0660801/PETANQUE CANOUHARDE ) |
T.19 | CHAVE CHRISTIAN GIELLY JOHAN FERREIRA JULIEN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS ) |
TOURRE GÉRARD MILLO FRANCK MOLINAS MAIKY (N.H. ) |
T.13 | BESSON SÉBASTIEN KERHERNO NICOLAS LAURENT HUGO (0422112/TEAM PETANQUE 42 ) |
FURMAN JASON MICHEL MOÏSE OLLMANN JORDAN (N.H. ) |
T.23 | MARCINIAK FREDERIC LEBLOND GUILLAUME BONETTO STEVEN (0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
DEPAULE THIERRY TOURRIERE SYLVAIN BRAMAN VINCENT (0341011/BOULE SAINT GILLOISE ) |
T.13 | PUJO PAY MATHIAS TROUILLAS LAURENT TROUILLAS JEAN (N.H. ) |
HARIZA MERWAN DURAND MAROLAHY FERNAN DA COSTA JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
T.15 | PERSONNE MATHIEU GRATIER SÉBASTIEN SEUZARET STÉPHANE (N.H. ) |
GARCIA LOÏC RATREMA TSIRINTSOA JEAN BOUTIN MANO (N.H. ) |
T.25 | JOUFFRE JEAN-CLAUDE DOERR DAVID MOLINAS FERNAND (N.H. ) |
OUDDANE FLORIAN MATAIX CÉDRIC LOPEZ NICOLAS (N.H. ) |
T.7 | ESPANET CHRISTOPHE BOUCHET BERT PEILLAR LUDOVIC GOYFFON LAURENT (N.H. ) |
RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL N'DIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
T.18 | MEJEAN TRISTAN RANCHIN MARC BLUETTE THIERRY (N.H. ) |
RIEUTORD THIBAULT DUPRE THOMAS AUBARET GRÉGORY (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
T.3 | RUSSIER MAXIME BLACHE JULIEN LOUER SÉBASTIEN (N.H. ) |
HAMITOUCHE MEHDI ZIOUI KARIM HEMICI FARID (DELEGATION ALGERIE ) |
T.25 | NETTE ARTHUR NETTE FRÉDÉRIC FOVELLE LÉO (N.H. ) |
PAROLA OLIVIER CALISSI CHRISTOPHE ZANGARELLI VINCENT (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.45 | CAPMARTIN PHILIPPE TISSERAND CHARLY SANCHEZ FABIEN (N.H. ) |
MIRLIT MICKAËL GLATRE DAVID MARTIN THIERRY (N.H. ) |
** |
T.15 | BRANDANI JOSEPH WINTERSTAN FRANCK COUGNENC CYRIL (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
TESSIER JESSY PARISSE ROMUALD DEMAY JULIEN (N.H. ) |
** |
T.54 | MEJEAN FABIEN MEJEAN STÉPHANE MEJEAN MAXENCE (0300526/B. A. BOISSET GAUJAC ) |
DUPUY JONATHAN RIDAURA ANTHONY VALENTE LAURENT (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR ) |
** |
T.12 | LACANETY FREDERIC LEFEBVRE JEROME GERARD CHRISTOPHE (N.H. ) |
CHARLET ALAIN CHANEAC ROBIN GARGOWITCH NICKY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
** |
T.44 | MATHIEU VALENTIN GASSA KENZY GASSA OMAR (N.H. ) |
BEZANDRY THIERRY PITHON THIMOTHÉ MICHEL FREDERIC (N.H. ) |
** |
T.2 | GALERA ANDRE GENEVOIS JEAN-NOEL MARCELLE JEAN PHILIPPE (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT ) |
RENAUD BENJI SCHROLL LORENZO ROCHETTE CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.23 | TROUILLAS HERVÉ LADET MATHIAS ANTOINE CAROL (N.H. ) |
FRANCOIS LIONEL ROMERO CHRISTOPHE BOYER DIDIER (N.H. ) |
** |
T.41 | FRANCISCO SYLVAIN FRIOL GAËTAN LINDER NICOLAS (N.H. ) |
PERRIN FRÉDÉRIC ROSATI MICKAËL ZYSKOWSKI QUENTIN (N.H. ) |
** |
T.30 | VIVIER ROMAIN FAURE ALEXANDRE CHANEAC GAËL (N.H. ) |
BRUN SOHAN MOREL ALAN GOTTI MELVIN (0300705/AMICAL CLUB BOULISTE BARJACOIS ) |
** |
T.9 | GERVASONI CORENTIN GUERARD NICOLAS GERLIER DAVID (0744009/JP RUMILLY ) |
JUGE QUENTIN BOYER CLAUDE MEDDOUR KARIM (N.H. ) |
** |
T.28 | ROMAN TOM AUDIBERT RÉMI COUTANCEAU CHRISTOPHE (N.H. ) |
ROUPIOZ LAURENT MUNCK PAUL DHERIN JULIEN (N.H. ) |
** |
T.29 | RUSSIER MAXIME BLACHE JULIEN LOUER SÉBASTIEN (N.H. ) |
MOULIN OLIVIER SEVILLA CHRISTOPHE ROUSSEAU SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.36 | FERNANDEZ NICODEM HERNANDEZ FRANCOIS THOMASSIN BRAD (N.H. ) |
ANTUNES JOAQUIM BONNIN MAXIME AMIRAULT KILYAN (N.H. ) |
** |
T.3 | VIGNE YORY PERRET JIMMY OINNE MAYKI (N.H. ) |
UHLMANN RINALDO CHAZEL SÉBASTIEN CROUZET STEPHANE (N.H. ) |
** |
T.19 | HARIZA MERWAN DURAND MAROLAHY FERNAN DA COSTA JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
BLANC CHRISTOPHE BOURDAIS PATRICE CHAUVIN ALEXIS (N.H. ) |
** |
T.11 | FORTASSIER ANDRÉ JODA FLORENT FABRE JULIEN (N.H. ) |
FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN MARMOEX TAMAHO (N.H. ) |
** |
T.55 | BOIX CHRISTIAN BELKHIRI MAXIME EDO DAVID (N.H. ) |
VALLIER YOANN TALBI FARID BENNASAR OLIVIER (N.H. ) |
** |
T.26 | FURMAN JASON MICHEL MOÏSE OLLMANN JORDAN (N.H. ) |
BARRALLON FRANCK TESTA CYRIL GIMENEZ CÉDRIC (N.H. ) |
** |
T.11 | POUZACHE SERGE MATRAGLIA LAURENT LACROIX JESSY (N.H. ) |
MARTINEZ FRANCK RAYNE PHILIPPE ROURE NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.49 | FORT CLINT GRANDEURY DENIS JACOBELLI NICOLAS (N.H. ) |
LANDRAUD DAVID CHAZALETTE DAVID PORCU JULIEN (N.H. ) |
** |
T.20 | FRANCE MEDERIC DANNA ISMAEL VIVIER FABIEN (N.H. ) |
GARIN LIONEL VELLA JEAN-FRANÇOIS CANALE SYLVAIN (N.H. ) |
** |
T.27 | GINER STÉPHANE GINER AURÉLIEN DUEZ PHILIPPE (N.H. ) |
VERJUS WILLIAM BAROUX PHILIPPE HAOND LUDOVIC (N.H. ) |
** |
T.58 | DEPAULE THIERRY TOURRIERE SYLVAIN BRAMAN VINCENT (0341011/BOULE SAINT GILLOISE ) |
JIMENEZ FRANÇOIS PAGES ALAIN CHEVALIER GUILLAUME (N.H. ) |
** |
T.40 | ROCHE SÉBASTIEN MICHEL THIERRY MATAS LAURENT (0430238/VALS ) |
PAROLA OLIVIER CALISSI CHRISTOPHE ZANGARELLI VINCENT (N.H. ) |
** |
T.18 | GONZALEZ RAPHAËL GONZALEZ LILIAN DELAYGUE AURÉLIEN (N.H. ) |
CATALDO GUY ALBANESE ROMAIN AUBE JOHAN (0380504/AMICALE PETANQUE PERI ) |
** |
T.6 | BESSON SÉBASTIEN KERHERNO NICOLAS LAURENT HUGO (0422112/TEAM PETANQUE 42 ) |
DUMONT LAURENT N'GUYEN VAN LAURENT COURTOIS AIME (N.H. ) |
** |
T.24 | DELORAS JULIEN BOUVIER QUENTIN BOISSE FLORIAN (0266012/PETANQUE DE MALISSARD ) |
OUDDANE FLORIAN MATAIX CÉDRIC LOPEZ NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.32 | ZEMOULI HERVÉ COLLIN GIOVANNI MARTINEZ MORGAN (N.H. ) |
FOMBON SYLVAIN GHARIBIAN STÉPHANE HELLY JÉRÔME (N.H. ) |
** |
T.42 | TOURRE GÉRARD MILLO FRANCK MOLINAS MAIKY (N.H. ) |
COLOMB JÉRÔME BENOIT MARC MACCHIA CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.63 | DUBOIS DAMIEN FABRE VALENTIN CHARBONNIER THOMAS (N.H. ) |
ERIC JEAN MARC MORENO JOSEPH FOUCOU GERARD (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
** |
T.16 | ROUX GOMEZ PIERRE FRANCOIS FERNANDEZ PIERRE TORRENCE JOSEPH (0137005/B CAMARGUAISE MARTIGUES ) |
RATSIMBAZAFY HAJATIANA RARIVOARIVONY RADO DADDY FALIMANANTSOA HECTOR (N.H. ) |
** |
T.52 | PERSONNE MATHIEU GRATIER SÉBASTIEN SEUZARET STÉPHANE (N.H. ) |
LAURENT JEAN-YVES GONTHIER STÉPHANE BOYADJIAN FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
T.5 | MOLINS NICOLAS MOLINS NOA CLODIC JORDAN (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
PERRET CHRISTIAN TORRENTE PASCAL SALL BATHIE (N.H. ) |
** |
T.46 | GEYNET NICOLAS BRETON EMILE CIAPPARA ROMAIN (N.H. ) |
GOVINDIN JEAN PATRICE ALVAREZ JONATHAN ANDRIANAMBININA DIDIER (0134034/B VERTE BIVER ) |
** |
T.51 | MAGNANI FREDDY DIMASE CHRISTOPHE ALBALADEJO JIMMY (N.H. ) |
BAUDOUIN ALEXANDRE LALLEMENT ERIC GAUBOUR ANTHONY (N.H. ) |
** |
T.21 | BESSAIES ADNENE MARZOUK MOHAMED HEDI CORTES JEAN SEBASTIEN (DELEGATION TUNISIE ) |
LEVIEZ MORGAN D'AMORE YONI LOUIS JEROME (N.H. ) |
** |
T.48 | POIPY ARTHUR POIPY YVAN DE SOUZA JÉRÔME (N.H. ) |
PASCAL HUGO ANTON JONATHAN ROUSSEAU JEAN-PATRICE (N.H. ) |
** |
T.47 | SEINE ISAÏS SCHROLL DAVID ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN (N.H. ) |
ESPANET CHRISTOPHE BOUCHET BERT PEILLAR LUDOVIC GOYFFON LAURENT (N.H. ) |
** |
T.60 | TESTUT ANTHONY DA SILVA MAXIME TOURON LOÏC (0070025/PETANQUE DU PAYS DE BERG ) |
CHAULET THOMAS LOMBARD FLORENT RUGGIERI DAMIEN (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
** |
T.7 | SARRIO CHRISTOPHE BOUSQUET CLÉMENT DUCLOS MATHIEU (N.H. ) |
RATSIMBA HERY RAKOTOARISOA YVES ANDRIANANTENAINA FALY (DELEGATION MADAGASCAR ) |
** |
T.31 | COMBES FLORENT AZAIS DAMIEN DULUCQ SIMON (N.H. ) |
HILAIRE BRUNO BEAUVAIS CHRISTOPHE ANDALORO SALVATORE (N.H. ) |
** |
T.8 | BAUER FREDERIC RANDRIAMANANTANY LAHATRA VAURS THÉO (N.H. ) |
MARTARESCHE DAMIEN ROMANELLO SYLVAIN ROMANELLO ANDREA (N.H. ) |
** |
T.22 | BASTIDE LAURENT REY CÉDRIC RAMOS FRÉDÉRIC (N.H. ) |
SERTURINI JÉRÔME RECHAUTIER PHILIPPE BLACHERE ERIC (0070022/PETANQUE DE LUSSAS ) |
** |
T.1 | PERRET SÉBASTIEN JUAN ALEXANDRE COIGNOUX CHRISTOPHE (N.H. ) |
RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL N'DIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
** |
T.59 | MIELLE THIERRY MALOWSKI SYLVAIN CARRY JEAN PAUL (N.H. ) |
PEREZ FREDDY REVERTE DIDIER NAVARRO ELLY (N.H. ) |
** |
T.37 | PANTOUSTIER DOMINIQUE PAILHES FRANCK CASTANO JULIEN (N.H. ) |
ROBIN SIMON DEFAY JORDAN DELABRE TIMOTHÉ (0430246/COUBON ) |
** |
T.38 | ROBINEAU STÉPHANE DESLYS GINO MAUREL PIERRE (N.H. ) |
GARCIA LOÏC RATREMA TSIRINTSOA JEAN BOUTIN MANO (N.H. ) |
** |
T.39 | RUFFO STÉPHANE RUFFO FABIEN CUPPERI ERIC (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
MEDICO CHRISTOPHE ROCHETTE ANTHONY BONDESAN SYLVAIN (N.H. ) |
** |
T.33 | BASTET YANNICK GARGOWITCH DYLAN GRANGEON DIMITRY (0840808/PIOLENC PETITE BOULE ) |
CHAVE CHRISTIAN GIELLY JOHAN FERREIRA JULIEN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS ) |
** |
T.15 | CHAMPALLIER JEROME SEYCHAL SYLVAIN SOLER-BELMONTE MICHEL (N.H. ) |
ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN GIRAUD FRANCK (N.H. ) |
** |
T.17 | NETTE ARTHUR NETTE FRÉDÉRIC FOVELLE LÉO (N.H. ) |
RICHE ANTHONY CAUNY-RENOUX JÉRÔME MARCEL SYLVAIN (0262026/UNION BOULISTE ALLANAISE ) |
** |
T.56 | PERROT ARNAUD VERZEAUX MÉDÉRIC BARRI ANGELO (N.H. ) |
CUARTERO JULIEN RIBES BERTRAND AZEVEDO MATHIEU (N.H. ) |
** |
T.35 | COLLETTA CHRISTOPHE CLAUDI KEVIN MERCIER DANIEL (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
JOUFFRE JEAN-CLAUDE DOERR DAVID MOLINAS FERNAND (N.H. ) |
** |
T.4 | LACROIX HENRI BLANC BRANDON DEROCLES NICOLAS (N.H. ) |
LE ROUX AYMERIC CONRAD MORGAN BUTTNER SÉBASTIEN (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE ) |
** |
T.34 | SAMUEL RAYMOND URBAIN DAVID BEUTLER CELINE (N.H. ) |
RIEUTORD THIBAULT DUPRE THOMAS AUBARET GRÉGORY (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
** |
T.53 | FEDIERE GILLES ANDRE CHRISTOPHE BONINO CHRISTIAN (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE ) |
PETIT ANTHONY TERRIER DAMIEN BERNIGAUD DAVID (0710008/AP DOZOLLES ) |
** |
T.10 | TENA DENIS MARTIN MARCO MALATESTA JOEL (N.H. ) |
DURK MAISON CORTES SIMON BACCHIN CHRISTOPHE (0660801/PETANQUE CANOUHARDE ) |
** |
T.13 | HAMITOUCHE MEHDI ZIOUI KARIM HEMICI FARID (DELEGATION ALGERIE ) |
LONGEROCHE JEAN-MICHEL GUILHOT LOIC BERIDOT PHILIPPE (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX ) |
** |
T.25 | CONSTANT OLIVIER CONSTANT ANTHONY VARTICIAN CYRIL (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
JOFFRE MICKAËL VIGIER FRANCK DUFFOUR FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
T.43 | ROCHEGUDE ROMAIN DUFFES DAVID PAGES LUDOVIC (N.H. ) |
YAM SOK THON SAPET GRÉGORY BENCHEIKH HAKIM (N.H. ) |
** |
T.14 | OUVRIEU PATRICK DUIVON JOËL RIDAURA THIERRY (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR ) |
PUJO PAY MATHIAS TROUILLAS LAURENT TROUILLAS JEAN (N.H. ) |
** |
T.13 | JUVIN NICOLAS JUVIN ARNAUD BERTOLONE DAVY (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) |
MARCINIAK FREDERIC LEBLOND GUILLAUME BONETTO STEVEN (0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
** |
T.50 | MARCHAND LUCAS MATENCIO MATHIEU ARNAUD ALEXANDRE (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS ) |
MEJEAN TRISTAN RANCHIN MARC BLUETTE THIERRY (N.H. ) |
** |
T.57 | GAYRAUD GILLES RAMOS JONATHAN DUBOIS GINO (N.H. ) |
SOEUR YANN GUILHOT JÉRÉMY SEBOUSSI YANISS (N.H. ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.22 | FEDIERE GILLES (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE ) |
LAFARGUE CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.15 | BEGNIS ENRYCK SERGE (N.H. ) |
LACANETY FREDERIC (N.H. ) |
** |
T.81 | ROMAN TOM (N.H. ) |
SANNA CLÉMENT (0070024/PETANQUE DE LENTILLERES ) |
** |
T.89 | ALCARAZ DAMIEN (N.H. ) |
