Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | CHAVE KATIA TALAGRAND EMMA BONNIER NINON (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES ) |
ALLAIN CORINNE COURTIOL CHRISTINE ROULANT CECILE (N.H. ) |
1 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | CHAVE KATIA TALAGRAND EMMA BONNIER NINON (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES ) |
VIAL SYLVIE GAGNIEUX ISABELLE CALARD-BALLEFIN TYPHAINE (N.H. ) |
13 - 5 |
T.7 | ALLAIN CORINNE COURTIOL CHRISTINE ROULANT CECILE (N.H. ) |
FARA SABINE FOURNIER STEPHANIE BERNARD AXELLE (N.H. ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | PICARD EMMA TRONCHE JESSICA FERNANDEZ EMILIE (N.H. ) |
ALLAIN CORINNE COURTIOL CHRISTINE ROULANT CECILE (N.H. ) |
8 - 13 |
T.4 | CHAVE KATIA TALAGRAND EMMA BONNIER NINON (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES ) |
RAYNAUD LUDIVINE DURAND JESSICA BELL LLOCH OCÉANE (0340301/CASTELNAU PETANQUE ) |
13 - 9 |
T.6 | GROSOS GÉRALDINE HERNANDEZ MARYLINE ERBA MANON (N.H. ) |
VIAL SYLVIE GAGNIEUX ISABELLE CALARD-BALLEFIN TYPHAINE (N.H. ) |
4 - 13 |
T.8 | FARA SABINE FOURNIER STEPHANIE BERNARD AXELLE (N.H. ) |
TESSIER SANDRA OUILLON ISABELLE GACHE KELLY (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CHANDANSON CATHERINE LANGEVIN CORINNE AVELINE ISABELLE (0693206/CALADE PETANQUE ) |
PICARD EMMA TRONCHE JESSICA FERNANDEZ EMILIE (N.H. ) |
4 - 13 | |
SONZOGNI CELINE MATTEI CORINNE ONORRUS VIRGINIE (N.H. ) |
RAYNAUD LUDIVINE DURAND JESSICA BELL LLOCH OCÉANE (0340301/CASTELNAU PETANQUE ) |
5 - 13 | |
FARA SABINE FOURNIER STEPHANIE BERNARD AXELLE (N.H. ) |
KLADER CYNTHIA PEYRE FLORINE PEYRE ANAIS (N.H. ) |
13 - 1 | |
BELKHIRI STÉPHANIE DRAN RAYMONDE REMINDER JULIE (N.H. ) |
VIAL SYLVIE GAGNIEUX ISABELLE CALARD-BALLEFIN TYPHAINE (N.H. ) |
6 - 13 | |
RIVIERE ISABELLE ROCCHIETTA MARINE JAVELOT MANON (0134034/B VERTE BIVER ) |
ALLAIN CORINNE COURTIOL CHRISTINE ROULANT CECILE (N.H. ) |
7 - 13 | |
TESSIER SANDRA OUILLON ISABELLE GACHE KELLY (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
BALESTRIERI AURÉLIE BALESTRIERI SYLVIE MAZZONI JULIE (N.H. ) |
13 - 7 | |
POUDEVIGNE EMILIE BOLZE AMANDINE BOLZE MARIE-NOËLLE (N.H. ) |
CHAVE KATIA TALAGRAND EMMA BONNIER NINON (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES ) |
4 - 13 | |
ANTERION ALICIA DUBOIS MIREILLE STENGER EDITH (N.H. ) |
GROSOS GÉRALDINE HERNANDEZ MARYLINE ERBA MANON (N.H. ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.68 | DULIBAN ANNICK BRONCKART MANON TREFOIS AURORE (9999992/Belgique ) |
ALLAIN CORINNE COURTIOL CHRISTINE ROULANT CECILE (N.H. ) |
** |
T.74 | CHEISSEL CORALIE GUERARD STÉPHANIE FONTAINE TIFFANY (0744009/JP RUMILLY ) |
FARA SABINE FOURNIER STEPHANIE BERNARD AXELLE (N.H. ) |
** |
T.65 | BALESTRIERI AURÉLIE BALESTRIERI SYLVIE MAZZONI JULIE (N.H. ) |
DI DOMENICO CELINE ZIELINSKI SANDRINE BONNEFOND KAREN (N.H. ) |
** |
T.45 | RIVIERE ISABELLE ROCCHIETTA MARINE JAVELOT MANON (0134034/B VERTE BIVER ) |
TORRECILLAS ELODIE LOVATEL OCÉANE LESAINE AGNÈS (N.H. ) |
** |
T.69 | PICCOLI CAROLE BERRUYER PATRICIA BRIAUX ANNE-SOPHIE (N.H. ) |
BELKHIRI STÉPHANIE DRAN RAYMONDE REMINDER JULIE (N.H. ) |
** |
T.49 | RAYNAUD LUDIVINE DURAND JESSICA BELL LLOCH OCÉANE (0340301/CASTELNAU PETANQUE ) |
IBAO ANAÏS IBAO ROMY IBAO SONIA (N.H. ) |
** |
T.47 | GROSOS GÉRALDINE HERNANDEZ MARYLINE ERBA MANON (N.H. ) |
KHELFANE FATHIA ROUX CHARLOTTE FOYOT PATRICIA (N.H. ) |
** |
T.95 | PLANE ISABELLE SAVINEAU SYLVIE DUCHAMP SYLVIE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
PICARD EMMA TRONCHE JESSICA FERNANDEZ EMILIE (N.H. ) |
** |
T.96 | GROSJEAN AURÉLIE GOULU PATRICIA BONNET BLANDINE (N.H. ) |
POUDEVIGNE EMILIE BOLZE AMANDINE BOLZE MARIE-NOËLLE (N.H. ) |
** |
T.45 | MOROTTI LAURENCE BAUDUIN CAROLINE ROMUALD AMELIE (N.H. ) |
VIAL SYLVIE GAGNIEUX ISABELLE CALARD-BALLEFIN TYPHAINE (N.H. ) |
** |
T.81 | SONZOGNI CELINE MATTEI CORINNE ONORRUS VIRGINIE (N.H. ) |
VIENS AGNÈS FERRER MARJORIE ESTEVE ELODIE (N.H. ) |
** |
T.46 | CHAVE KATIA TALAGRAND EMMA BONNIER NINON (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES ) |
ROUSTANT ESTELLE MORVAN RACHEL PONS SANDRA (N.H. ) |
** |
T.48 | ANTERION ALICIA DUBOIS MIREILLE STENGER EDITH (N.H. ) |
RINCK SANDRINE AUBERT NATHALIE RECORDIER SYLVIE (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
** |
T.85 | BULLY ANNE LAURE CROUZET CHRISTELLE BALLEFIN AURELIE (N.H. ) |
KLADER CYNTHIA PEYRE FLORINE PEYRE ANAIS (N.H. ) |
** |
T.50 | PESCHIER ANNIE MARCHAND MONIQUE MOREL JOCELYNE (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE ) |
TESSIER SANDRA OUILLON ISABELLE GACHE KELLY (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
** |
T.46 | BACARESSE LISA BEARTH CHARLÈNE CHARROPPIN SANDRA (N.H. ) |
CHANDANSON CATHERINE LANGEVIN CORINNE AVELINE ISABELLE (0693206/CALADE PETANQUE ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.271 | CROS ESTELLE (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
CHAVE KATIA (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES ) |
** |
T.276 | CHEISSEL CORALIE (0744009/JP RUMILLY ) |
RUGGERI MELINA (N.H. ) |
** |
T.287 | DE SOUSA LAURA (N.H. ) |
PESCHIER ANNIE (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE ) |
** |
T.273 | PELLISSIER MIREILLE (N.H. ) |
CHANDANSON CATHERINE (0693206/CALADE PETANQUE ) |
** |
T.282 | PRANDI ISABELLE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
POUDEVIGNE EMILIE (N.H. ) |
** |
T.257 | TESSIER SANDRA (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
REYNAUD CARLA (N.H. ) |
** |
T.280 | DULIBAN ANNICK (9999992/Belgique ) |
MARTINO CHRISTINE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
** |
T.275 | SAUVIGNET MARTINE (N.H. ) |
IBAO ANAÏS (N.H. ) |
** |
T.48 | DI DOMENICO CELINE (N.H. ) |
LAURENT ANOUCHKA (N.H. ) |
** |
T.286 | BATAILLEUR MARIE FRANCE (N.H. ) |
SONZOGNI CELINE (N.H. ) |
** |
T.66 | GERMAIN MAUDE (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
RAYNAUD LUDIVINE (0340301/CASTELNAU PETANQUE ) |
** |
T.70 | VIAL SYLVIE (N.H. ) |
LENGLEZ LAURY (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
** |
T.261 | BOUVIER ANGELIQUE (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
RIVIERE ISABELLE (0134034/B VERTE BIVER ) |
** |
T.50 | BALESTRIERI AURÉLIE (N.H. ) |
RAMEAU AURÉLIE (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE ) |
** |
T.267 | RUFFO CARINE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
KLADER CYNTHIA (N.H. ) |
** |
T.265 | ROUSTANT ESTELLE (N.H. ) |
BORTOLINI MYRIAM (N.H. ) |
** |
T.73 | JIMENEZ CHRISTELLE (N.H. ) |
BULLY ANNE LAURE (N.H. ) |
** |
T.295 | MOUNIER CÉLINE (N.H. ) |
VIENS AGNÈS (N.H. ) |
** |
T.263 | MOROTTI LAURENCE (N.H. ) |
COLOMBET ANGÉLIQUE (N.H. ) |
** |
T.94 | IOZZIA JACQUELINE (N.H. ) |
GROSJEAN AURÉLIE (N.H. ) |
** |
T.279 | ARTUS MELANIE (N.H. ) |
ALLAIN CORINNE (N.H. ) |
** |
T.277 | BELKHIRI STÉPHANIE (N.H. ) |
LAURENT CORINNE (N.H. ) |
** |
T.281 | BRESSON STEFFY (N.H. ) |
PICARD EMMA (N.H. ) |
** |
T.65 | PANAGIOTIS SANDRINE (N.H. ) |
BACARESSE LISA (N.H. ) |
** |
T.270 | HARIZA EVELYNE (0691009/A S P T T GRAND LYON ) |
RINCK SANDRINE (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
** |
T.288 | FARA SABINE (N.H. ) |
GERAY VÉRONIQUE (N.H. ) |
** |
T.72 | PEREZ CHLOÉ (N.H. ) |
PLANE ISABELLE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
** |
T.269 | GROSOS GÉRALDINE (N.H. ) |
ROLLAND DELPHINE (0430238/VALS ) |
** |
T.296 | KHELFANE FATHIA (N.H. ) |
ROMUALD FREDERIQUE (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE ) |
** |
T.259 | LAURANS AURORE (N.H. ) |
PICCOLI CAROLE (N.H. ) |
** |
T.71 | ANTERION ALICIA (N.H. ) |
MARTINEZ FANNY (N.H. ) |
** |
T.264 | TORRECILLAS ELODIE (N.H. ) |
HANS MARIE-CHRISTINE (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 705 | BORDEL CAROLE BEGON SOLANGE MEILLAND MARIE-LAURE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 656 | LAURENT CORINNE FOUILLAT CATHERINE FOUILLAT LUCIE (N.H./069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 678 | VIAL SYLVIE GAGNIEUX ISABELLE CALARD-BALLEFIN TYPHAINE (N.H./038) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 653 | DELENNE AMANDINE GRIMAUD BÉATRICE FERRIN SYLVIE (N.H./026) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 618 | ALLAIN CORINNE COURTIOL CHRISTINE ROULANT CECILE (N.H./003) |
Vainqueur | T.0 | 660 | RUFFO CARINE MULLER VANESSA GARCIA MANON (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant 32 ème | T.0 | 719 | MOUNIER ALIZÉE MOUNIER CORINNE SPRUYTTE-BOYENVAL NOLWENN (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 704 | VERNET NATHALIE COGNAT JESSICA BARATHIEU PONCET ELISABETH (N.H./026) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 612 | RUGGERI MELINA PELISSIER VANESSA FERREIRA DANIELE (N.H./038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 652 | ALCARAZ MURYEL SERRAN PATRICIA BADINAND VANESSA (N.H./026) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 700 | BILLON MARIE-HÉLÈNE BILLON VIRGINIE ESCHALIER SYLVIE (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 673 | BRESSON STEFFY BERTHUIT CATHERINE ARDUCA MARIE-VÉRONIQUE (N.H./048) |
Perdant 32 ème | T.0 | 650 | DI DOMENICO CELINE ZIELINSKI SANDRINE BONNEFOND KAREN (N.H./038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 723 | TESSIER SANDRA OUILLON ISABELLE GACHE KELLY (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
Perdant en Quart | T.0 | 701 | HAOND KARINE MATHON ESPÉRANCE BAUDET LEILA (0070083/BARRY PETANQUE/007) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 720 | TORTOSA MURIELLE DESPALLES MARIE BLANCHET VÉRONIQUE (N.H./069) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage |
T.265 | 630 | BOUYSSIE FLAVIE AUTHIER AUDREY BOUTIN ROMANE (N.H./007) |
Absent | T.0 | 690 | HARIZA EVELYNE PIZOT MARTINE MARTELLINO NADINE (0691009/A S P T T GRAND LYON/069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 691 | FRAYSSE JESSICA SALIER SOPHIE DUBOURG MARJORIE (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 713 | ARTUS MELANIE JOANNET SANDRA KHIDER PRISCILLA (N.H./071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 606 | CHARBONNIER EMELINE MOUNIER NADÈGE PESSEAT SANDRINE (N.H./007) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 635 | LENGLEZ LAURY VINCENT AURÉLIE MONTAGNE MARIE-ISABELLE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant 32 ème | T.0 | 722 | IBAO ANAÏS IBAO ROMY IBAO SONIA (N.H./095) |
Perdant 16 ème | T.0 | 647 | PIN MANON DOS SANTOS TIFFANY HENOT MACE ORNELLA (N.H./074) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 624 | PERSICOT JOCELYNE CAILLAT CHRISTELLE BOSSONNET ODILE (N.H./038) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 711 | CROS ESTELLE ARNAUD STEPHANIE MEUNIER STEPHANIE (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013) |
Perdant 32 ème | T.0 | 662 | PAGELOT VALÉRIE DE MIRANDA WENDY AUNET GAËLLE (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 688 | RINCK SANDRINE AUBERT NATHALIE RECORDIER SYLVIE (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 726 | PEREZ CHLOÉ SCHOPP FLORENCE CHAPUS FABIENNE (N.H./048) |
Perdant 32 ème | T.0 | 696 | TANCHON AMANDINE SOLER MARIELLE TANCHON EMILIE (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 607 | ANTERION ALICIA DUBOIS MIREILLE STENGER EDITH (N.H./007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 655 | BOETSCH CÉLINE LAVIE LAURENCE ARGENSON DELPHINE (N.H./007) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 644 | VERJUS CHRISTELLE SAGNARD LAURENCE CHALLET CÉCILE (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage |
T.273 | 661 | BRES NATHALIE BRUGNERA VALÉRIE ROCHE KATIA (N.H./026) |
Absent | T.0 | 677 | GERAY VÉRONIQUE SEIGNOVERT CÉCILE HERNANDEZ ANNICK (N.H./007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 682 | DULIBAN ANNICK BRONCKART MANON TREFOIS AURORE (9999992/Belgique/) |
Perdant 16 ème | T.0 | 642 | REYNAUD CARLA LANONE MAËLY REYNAUD ERIKA (N.H./034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 651 | GIGONDAN LAETITIA GIGONDAN PATRICIA FARAVEL LOU (0264015/PETANQUE GRIGNANAISE/026) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 674 | LIENARD VALÉRIE DESOS ROSE-MARIE CHAMBON PATRICIA (N.H./007) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 672 | GERMAIN MAUDE ASLANI NATHALIE VALERO TINA (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011) |
Perdant 32 ème | T.0 | 617 | SERLIN REGINE PACCALLIER CAROLE BOROT CHRISTELLE (0380321/LA ROCHOISE/038) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 616 | MARCESSE AUDREY FOURMANN EMILY MASSEBEUF ISABELLE (N.H./007) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 699 | PICCOLI CAROLE BERRUYER PATRICIA BRIAUX ANNE-SOPHIE (N.H./038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 724 | PRANDI ISABELLE OUAZZANI HOUDA KUBISTA ELODIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant 32 ème | T.0 | 620 | REQUENA DELPHINE AUCLAIR LÉA COLELLA YVETTE (N.H./069) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 604 | BELKHIRI STÉPHANIE DRAN RAYMONDE REMINDER JULIE (N.H./066) |
Perdant en 8ème | T.0 | 708 | MICHARD EVA VACHET LAURENCE BOULHOL SABRINA (0422110/SPFG FIRMINY/042) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 725 | ROUSTANT ESTELLE MORVAN RACHEL PONS SANDRA (N.H./084) |
Perdant 16 ème | T.0 | 683 | AELTERS MAGALY GUILLIEN CLAIRE CZIZEK CORINNE (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 717 | PICARD EMMA TRONCHE JESSICA FERNANDEZ EMILIE (N.H./063) |
Perdant en Quart | T.0 | 633 | PANAGIOTIS SANDRINE MUNOT SANDRINE PROUTEAU KARLY (N.H./013) |
Perdant 32 ème | T.0 | 665 | MERCIER MICHÈLE HAON NATHALIE TODARELLO ESTHER (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 693 | GIRARDIN ANNICK TEYSSIER MARIE MILLE HÉLÈNE (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 629 | SONZOGNI CELINE MATTEI CORINNE ONORRUS VIRGINIE (N.H./013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 676 | PHANNARATH NICOLE RATTANAWONG KANITTHA BARETTINI EMMA (N.H./038) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 707 | RIVIERE ISABELLE ROCCHIETTA MARINE JAVELOT MANON (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 706 | FOSSE CORINNE BERNARD CHRISTINE CHAMBON EMILIE (0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 631 | MARCON MARLÈNE PRALONG LAURENCE DERAIL ELODIE (N.H./043) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 715 | DE SOUSA LAURA MATTIOTO OCÉANE BERT MÉLINE (N.H./007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 695 | CHANDANSON CATHERINE LANGEVIN CORINNE AVELINE ISABELLE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 687 | CHARIGNON ALICE DIAS MATILDE GROSPEILLER CORINNE (N.H./069) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 601 | MARTINEZ FANNY DE SOUSA PEREIRA SHIRLEY BERNARD MATHILDE (N.H./007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 637 | HANS MARIE-CHRISTINE NART AMANDINE DESPIERRE AGNÈS (N.H./030) |
Perdant 32 ème | T.0 | 615 | CHOMEL EMMA SALOMON ELODIE CHAMBOUVET SÉVERINE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 627 | MOROTTI LAURENCE BAUDUIN CAROLINE ROMUALD AMELIE (N.H./080) |
Perdant 16 ème | T.0 | 675 | MAILLARD AURORE CALVI CHANTAL POITEVIN JOCELYNE (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 685 | DELORME SANDRINE BARBER SABINE NOUVENE MONIQUE (0840403/SORGUES ENTENTE BOULISTE/084) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 689 | BALESTRIERI AURÉLIE BALESTRIERI SYLVIE MAZZONI JULIE (N.H./800) |
Perdant en 8ème | T.0 | 632 | BOUDES BÉNÉDICTE LARDAT CHRISTINE PIERRAT ROSELYNE (N.H./030) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 613 | BACARESSE LISA BEARTH CHARLÈNE CHARROPPIN SANDRA (N.H./034) |
Perdant 16 ème | T.0 | 634 | JULIEN-PAGES TERRY OLIVEIRA CHRISTIANE CHAUSSAT BETTY (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 710 | BATAILLEUR MARIE FRANCE RANDRIANANTOANDRO NIRINTSEHENO GUITKI JOSCYA IVANE (N.H./084) |
Perdant 32 ème | T.0 | 628 | FAURE KARINE REY FRANÇOISE ZAMPARUTTI CAROLE (N.H./007) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 680 | BULLY ANNE LAURE CROUZET CHRISTELLE BALLEFIN AURELIE (N.H./038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 712 | ROLLAND DELPHINE VOUT CAROLE DAILLOUX FRANÇOISE (0430238/VALS/043) |
Perdant 32 ème | T.0 | 610 | PESSEAT EMILIE MILOUDI CLOTHILDE LUGRIS MAGALI (N.H./007) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 625 | ABATE VIRGINIE PARISSE FANNY CHAZALON MARINE (N.H./007) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 679 | JACQUES MIREILLE WOISEL ELIANE PETIT COLETTE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 718 | MOUNIER CÉLINE JUGE ISABELLE DE MIRANDA CARLA (N.H./007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 666 | ROMUALD FREDERIQUE GALINDO SYLVIE BOUTEILLER CATHERINE (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 638 | SONZOGNI REGINE TRODET AMANDINE MORIN KARINE (N.H./013) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 728 | GROSJEAN AURÉLIE GOULU PATRICIA BONNET BLANDINE (N.H./007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 663 | SEYCHAL MARION DEFAY ANGÉLIQUE PEYROCHE OLIVIA (N.H./042) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 658 | RAMEAU AURÉLIE TRACOULAT SOLANGE CROZET ELODIE (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 669 | TORRECILLAS ELODIE LOVATEL OCÉANE LESAINE AGNÈS (N.H./081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 667 | CHEISSEL CORALIE GUERARD STÉPHANIE FONTAINE TIFFANY (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 636 | DE SOUSA SANDRINE PANTOUSTIER PASCALE PANTOUSTIER CHRISTINE (0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 623 | ANDRIANTSEHENO FLORENCE BOUTIN JACQUELINE BOISSAT JULIE (N.H./030) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 646 | POUDEVIGNE EMILIE BOLZE AMANDINE BOLZE MARIE-NOËLLE (N.H./007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 602 | ANDRE MADISON GAGNEUR MORGANE GAGNEUR ALEXIA (N.H./007) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 657 | MARTINO CHRISTINE CHAMONTIN ARLETTE SEVENIER FABIENNE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 698 | AUDIBERT MARILYNE PIERACCI CARMEN CHABAUD ANNIE (N.H./084) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 654 | COMBE CÉCILIA GONZALEZ VÉRONIQUE LOPEZ VALÉRIE (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 643 | PELLISSIER MIREILLE ROCHE SEVERINE GARCIA ALEXANDRA (N.H./013) |
Perdant 32 ème | T.0 | 697 | SAUVIGNET MARTINE MAGAT AUDREY LARGE VALÉRIE (N.H./069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 727 | MARTINEZ JOCELYNE CREPIN FRANÇOISE DIMANNO CATHERINE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 640 | CASTAGNE SEVERINE LO MONACO SYLVIE BLANC BRUDE GAELLE (0380425/PETANQUE VARCOISE/038) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 659 | VIENS AGNÈS FERRER MARJORIE ESTEVE ELODIE (N.H./006) |
Perdant 16 ème | T.0 | 702 | LAGANIER FRANÇOISE PESCHIER FRANCINE TORCHE JANIQUE (N.H./007) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 714 | PLANE ISABELLE SAVINEAU SYLVIE DUCHAMP SYLVIE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 716 | PODDA NATHALIE GUITART SANDRINE ANRES NICOLE (0841001/BEAUMES DE VENISE B.B./084) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 694 | LAURANS AURORE GRANON ELSA DARBON VALÉRIE (N.H./007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 664 | IOZZIA JACQUELINE CAZORLA MICHELLE BAUDE ALINE (N.H./006) |
Perdant 32 ème | T.0 | 671 | CHATAIGNIER CYNDIE BRUNEL CÉLINA REYNOUARD MARY (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant Poule 26 Partie PP |
T.309 | 611 | GALTIER JULIE DIVOL STÉPHANIE CORNUBET ALEXANDRA (N.H./030) |
Absent | T.0 | 709 | BORTOLINI MYRIAM TOURNEUX FREDERIQUE ROFFAT ISABELLE (N.H./001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 649 | PESCHIER ANNIE MARCHAND MONIQUE MOREL JOCELYNE (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 648 | JURY CHARLÈNE JURY VERONIQUE PLANCHET CLÉMENCE (N.H./042) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 608 | BOUVIER ANGELIQUE UZDIYEN CEREN LOPEZ ISABELLE (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 668 | KHELFANE FATHIA ROUX CHARLOTTE FOYOT PATRICIA (N.H./042) |
Perdant 16 ème | T.0 | 684 | JUVIN FIONA FRANCOIS ANNE CLAIRE COLLAVET ALEXANDRINE (N.H./038) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 692 | AMIEUX CAMILLE TISSANDIER ALINE CAMBREA CELINE (0694047/PETANQUE CHASSIEU/069) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 721 | COLOMBET ANGÉLIQUE BANDIERA AUDREY BLAZQUEZ RUIZ AURELIA (N.H./063) |
Perdant 32 ème | T.0 | 645 | KLADER CYNTHIA PEYRE FLORINE PEYRE ANAIS (N.H./084) |
Perdant en 8ème | T.0 | 609 | FAUROBERT BENEDICTE GONCALVES PASCALE VERGER ELODIE (N.H./038) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage |
T.314 | 639 | RIBEIRO CÉLINE SARDA MARTINE ANDRIEUX MANON (0340219/LA BOULE VENDARGUOISE/034) |
Absent | T.0 | 670 | CHAVE KATIA TALAGRAND EMMA BONNIER NINON (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
Perdant Finale | T.0 | 622 | JIMENEZ CHRISTELLE LADREYT VIRGINIE MANSARD SARAH (N.H./026) |
