Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | ROCHON CHRISTIAN FROMENT JOCELYN VALERO RÉMI (N.H. ) |
REBOUL DOMINIQUE BETTONI JEAN-YVES ABEILLE PHILIPPE (N.H. ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | VOINDROT GUY BODET FRÉDÉRIC ROCHE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
ROCHON CHRISTIAN FROMENT JOCELYN VALERO RÉMI (N.H. ) |
9 - 13 |
T.6 | REBOUL DOMINIQUE BETTONI JEAN-YVES ABEILLE PHILIPPE (N.H. ) |
BAROUX PHILIPPE CARAMANNO GERARD SERRE JACKY (N.H. ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | FENIELLO JEAN-PIERRE FENIELLO ROBERT PLATON CHRISTIAN (N.H. ) |
BAROUX PHILIPPE CARAMANNO GERARD SERRE JACKY (N.H. ) |
3 - 13 |
T.4 | JUAN HERVÉ TAHARO AHMED VINSON GUY (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
ROCHON CHRISTIAN FROMENT JOCELYN VALERO RÉMI (N.H. ) |
5 - 13 |
T.2 | PONTAL CLAUDE LACROTTE JEAN-CLAUDE BUTOT MICHEL (N.H. ) |
VOINDROT GUY BODET FRÉDÉRIC ROCHE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
4 - 13 |
T.8 | REBOUL DOMINIQUE BETTONI JEAN-YVES ABEILLE PHILIPPE (N.H. ) |
OLIVE PATRICK MUNOS VINCENT MICHEL ALAIN (N.H. ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | BENOIT CLAUDE AICI HAMED SALAR DANIEL (N.H. ) |
BAROUX PHILIPPE CARAMANNO GERARD SERRE JACKY (N.H. ) |
5 - 13 |
T.9 | TELLIER PASCAL CHAPELLIER DENIS ANDRE PHILIPPE (N.H. ) |
JUAN HERVÉ TAHARO AHMED VINSON GUY (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
8 - 13 |
T.2 | SALHI ABDERAZAK SANCHEZ ROBERT BOUDACHE NASSER (0300516/SALINDRES PETANQUE ) |
OLIVE PATRICK MUNOS VINCENT MICHEL ALAIN (N.H. ) |
2 - 13 |
T.4 | MATHON PIERRE DELAYGUE JOËL DELAYGUE JEAN CLAUDE (N.H. ) |
REBOUL DOMINIQUE BETTONI JEAN-YVES ABEILLE PHILIPPE (N.H. ) |
2 - 13 |
T.5 | HONNORE HERVÉ FAUCOGNEY JEAN LUC ARRIVE PATRICK (N.H. ) |
PONTAL CLAUDE LACROTTE JEAN-CLAUDE BUTOT MICHEL (N.H. ) |
10 - 13 |
T.6 | ESTEVAN MICHEL CAVALLO JEAN LUC LANFRANCHI JEAN MARIE (N.H. ) |
ROCHON CHRISTIAN FROMENT JOCELYN VALERO RÉMI (N.H. ) |
7 - 13 |
T.8 | FENIELLO JEAN-PIERRE FENIELLO ROBERT PLATON CHRISTIAN (N.H. ) |
COMBE THIERRY GARCIA JOSÉ DESSALE CHRISTIAN (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
13 - 7 |
T.7 | HELIAS FRÉDÉRIC TESTE FRÉDÉRIC AUBINEAU GÉRARD (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
VOINDROT GUY BODET FRÉDÉRIC ROCHE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
HELIAS FRÉDÉRIC TESTE FRÉDÉRIC AUBINEAU GÉRARD (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
ELLENA RAYMOND MARTIN FRANCIS AZCON YVAN (N.H. ) |
|
OLIVE PATRICK MUNOS VINCENT MICHEL ALAIN (N.H. ) |
MELKONIAN JEAN PAUL BASSI ALEX PROVEN MICHEL (N.H. ) |
|
SALHI ABDERAZAK SANCHEZ ROBERT BOUDACHE NASSER (0300516/SALINDRES PETANQUE ) |
BERARD PATRICE PALAZON JOSÉ SAVIN JOËL (N.H. ) |
|
BERNIER ALAIN CHOLLIER GUY FAYOLLE ALAIN (N.H. ) |
ROCHON CHRISTIAN FROMENT JOCELYN VALERO RÉMI (N.H. ) |
|
VOINDROT GUY BODET FRÉDÉRIC ROCHE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
RANCHIN CLAUDE DE SOUSA PEREIRA ALBERTINO CHARRIERE BERNARD (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
|
VALENTIN DENIS BOULETIN CHRISTIAN MAZEL DANIEL (0300812/BOULE UZETIENNE ) |
COMBE THIERRY GARCIA JOSÉ DESSALE CHRISTIAN (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
|
CAPPEAU ROGER CHAMBON CLAUDE RIGHI MARCEL (0300906/LA BOULE VILLENEUVOISE ) |
HONNORE HERVÉ FAUCOGNEY JEAN LUC ARRIVE PATRICK (N.H. ) |
|
JUAN HERVÉ TAHARO AHMED VINSON GUY (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
NAVARO GILBERT AIN CLAUDE TRENZA GUY (N.H. ) |
|
BENOIT CLAUDE AICI HAMED SALAR DANIEL (N.H. ) |
COTTONE GUY CALAIS PHILIPPE BORSOTTO CLAUDE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
|
PAOLINI SERGE BUDIN PATRICK NICOLAS JEAN LOUIS (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
MATHON PIERRE DELAYGUE JOËL DELAYGUE JEAN CLAUDE (N.H. ) |
|
TELLIER PASCAL CHAPELLIER DENIS ANDRE PHILIPPE (N.H. ) |
VIGNE MICHEL BESTANI ALI COSTA YVES (N.H. ) |
|
FENIELLO JEAN-PIERRE FENIELLO ROBERT PLATON CHRISTIAN (N.H. ) |
CARASSAI ERIC CASCARINO PATRICK VILLAGRASA ANTOINE (N.H. ) |
|
ANGLADE FREDERIC BUDET JEAN-MARC COMTE NORBERT (N.H. ) |
PONTAL CLAUDE LACROTTE JEAN-CLAUDE BUTOT MICHEL (N.H. ) |
|
ESTEVAN MICHEL CAVALLO JEAN LUC LANFRANCHI JEAN MARIE (N.H. ) |
GARCIA RICHARD JEAN TIJARI ABDEL ILAC ZENNOUI MOHAMED (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
|
PEBERNET PATRICK BEGEY PHILIPPE ALBACETE JEAN LOUIS (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
REBOUL DOMINIQUE BETTONI JEAN-YVES ABEILLE PHILIPPE (N.H. ) |
|
LAURENT DANIEL LACROIX DOMINIQUE PUJANTE PATRICK (N.H. ) |
BAROUX PHILIPPE CARAMANNO GERARD SERRE JACKY (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | BLANDINO JOSÉ MERLE PIERRE RITTER HENRI (0300718/B.JOYEUSE ROBIAC ROCHE ) |
CAPPEAU ROGER CHAMBON CLAUDE RIGHI MARCEL (0300906/LA BOULE VILLENEUVOISE ) |
** |
T.3 | RAYMOND PIERRE BRIAND MICHEL SIGAL GERARD (N.H. ) |
ROCHON CHRISTIAN FROMENT JOCELYN VALERO RÉMI (N.H. ) |
** |
T.28 | MANZI PASCAL OLIVERO JEAN FRANCOIS BATTISTINI FREDERIC (N.H. ) |
JUAN HERVÉ TAHARO AHMED VINSON GUY (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
** |
T.9 | PUIG JACQUES BLEIN JEAN ROUX BERNARD (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
REBOUL DOMINIQUE BETTONI JEAN-YVES ABEILLE PHILIPPE (N.H. ) |
** |
T.32 | ELLENA RAYMOND MARTIN FRANCIS AZCON YVAN (N.H. ) |
ROUSSEL GILBERT BAUDUCCO ALFRED FASTELLI CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.22 | PLUNIAN RENÉ MINODIER JEAN-PIERRE RINALDI BRUNO (N.H. ) |
PEBERNET PATRICK BEGEY PHILIPPE ALBACETE JEAN LOUIS (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
** |
T.23 | MELKONIAN JEAN PAUL BASSI ALEX PROVEN MICHEL (N.H. ) |
BENIVAY PHILIPPE SGORBATI ERIC ZAPLANA JÉSUS-FRANÇOIS (N.H. ) |
** |
T.13 | POLIDORI MARC FONTANA JEAN-CLAUDE BALAYE DOMINIQUE (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE ) |
BENOIT CLAUDE AICI HAMED SALAR DANIEL (N.H. ) |
** |
T.12 | BERARD PATRICE PALAZON JOSÉ SAVIN JOËL (N.H. ) |
SNEL THIERRY NICOD ERIC LUCCHESI ERIC (N.H. ) |
** |
T.7 | ROJAS LUIS BEAUFORT THIERRY ILLOUL CAMILLE (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN ) |
FENIELLO JEAN-PIERRE FENIELLO ROBERT PLATON CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
T.17 | PAOLINI SERGE BUDIN PATRICK NICOLAS JEAN LOUIS (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
CHAIGNE GEORGES FONTAINE JEAN PAUL PETIT LEOPOLD (0840807/ORANGE LES PETANGUEULES ) |
** |
T.16 | SANITAS RICHARD PETIT THIERRY BRIEL PATRICE (N.H. ) |
TELLIER PASCAL CHAPELLIER DENIS ANDRE PHILIPPE (N.H. ) |
** |
T.30 | COMBE THIERRY GARCIA JOSÉ DESSALE CHRISTIAN (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
CHABAUD EMILE DUCROS DANIEL COLOMB MICHEL (N.H. ) |
** |
T.21 | ANGLADE FREDERIC BUDET JEAN-MARC COMTE NORBERT (N.H. ) |
PANTEL LAURENT CAPEAU DOMINIQUE DEHAY ANDRÉ (N.H. ) |
** |
T.1 | COTTONE GUY CALAIS PHILIPPE BORSOTTO CLAUDE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
BOUDES HUBERT VANGELISTI MARC VALLES FRANCOIS (N.H. ) |
** |
T.18 | PASSEROU JEAN-MICHEL ESPOSITO LOUIS QUILLE PASCAL (N.H. ) |
HELIAS FRÉDÉRIC TESTE FRÉDÉRIC AUBINEAU GÉRARD (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
** |
T.29 | FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE HASSAINE HOCINE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
MATHON PIERRE DELAYGUE JOËL DELAYGUE JEAN CLAUDE (N.H. ) |
** |
T.10 | NAVARO GILBERT AIN CLAUDE TRENZA GUY (N.H. ) |
BAILLY JEAN-JACQUES GUILLON JACQUES GROS SERGE (N.H. ) |
** |
T.26 | LAYE JOËL AYMARD PIERRE VERGIER RICHARD (N.H. ) |
SALHI ABDERAZAK SANCHEZ ROBERT BOUDACHE NASSER (0300516/SALINDRES PETANQUE ) |
** |
T.15 | RIVOAL GILBERT SEQUIER GÉRARD QUITTARD BERNARD (N.H. ) |
LAURENT DANIEL LACROIX DOMINIQUE PUJANTE PATRICK (N.H. ) |
** |
T.14 | REYNIER MARC MARTIN JEAN-MICHEL ROSSIGNOL JEAN-FRANÇOIS (0300937/LOU LES DE SABRAN ) |
ESTEVAN MICHEL CAVALLO JEAN LUC LANFRANCHI JEAN MARIE (N.H. ) |
** |
T.1 | CHAMONTIN CHRISTIAN TORAL PASCAL RICHARD JEAN-LOUIS (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
RANCHIN CLAUDE DE SOUSA PEREIRA ALBERTINO CHARRIERE BERNARD (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
** |
T.2 | SCHNEIDER PHILIPPE RINJONNEAU PHILIPPE LORENZI ROBERT (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE ) |
BAROUX PHILIPPE CARAMANNO GERARD SERRE JACKY (N.H. ) |
** |
T.8 | VOINDROT GUY BODET FRÉDÉRIC ROCHE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
MARSOT JEAN-PHILIPPE ORTIZ JACQUES MORANT RENÉ (N.H. ) |
** |
T.27 | BERNARD FRANCIS REY CLAUDE ALAIN CHRISTIAN (N.H. ) |
HONNORE HERVÉ FAUCOGNEY JEAN LUC ARRIVE PATRICK (N.H. ) |
** |
T.24 | CARASSAI ERIC CASCARINO PATRICK VILLAGRASA ANTOINE (N.H. ) |
MARTI PASCAL MARTOREL CLAUDE MAURINE JACKY (N.H. ) |
** |
T.25 | VIGNE MICHEL BESTANI ALI COSTA YVES (N.H. ) |
ALLEGRE NORBERT GREGOIRE GUY ROJAS JEAN LUC (N.H. ) |
** |
T.8 | JUAN FRANCIS AMICO PIERRE REMONE JEAN (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE ) |
PONTAL CLAUDE LACROTTE JEAN-CLAUDE BUTOT MICHEL (N.H. ) |
** |
T.31 | GARCIA RICHARD JEAN TIJARI ABDEL ILAC ZENNOUI MOHAMED (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
CHAZALON JACKY FARRE BERNARD CHANEGUIER JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
** |
T.11 | TEICHENNE PATRICK HUBAC ERIC MICHEL CHRISTIAN (N.H. ) |
OLIVE PATRICK MUNOS VINCENT MICHEL ALAIN (N.H. ) |
** |
T.6 | BERNIER ALAIN CHOLLIER GUY FAYOLLE ALAIN (N.H. ) |
PONS PATRICK ALVES FRANCISCO INESTA CHARLES (N.H. ) |
** |
T.20 | VALENTIN DENIS BOULETIN CHRISTIAN MAZEL DANIEL (0300812/BOULE UZETIENNE ) |
PEREPELKINE ERIC CARRE JEAN LUC MATA ANTONIO (0841017/GRILLON LES PETANQUEURS ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.5 | PUIG JACQUES (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
CHARTIER GILLES (N.H. ) |
** |
T.1 | LAURENT DANIEL (N.H. ) |
BORDEL GILLES (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
** |
T.59 | CURY PHILIPPE (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
SCHNEIDER PHILIPPE (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE ) |
** |
T.63 | MATTA PATRICK (N.H. ) |
CHAIGNE GEORGES (0840807/ORANGE LES PETANGUEULES ) |
** |
T.43 | QUARTESAN ALAIN (N.H. ) |
RAYMOND PIERRE (N.H. ) |
** |
T.34 | PANTOUSTIER JOËL (N.H. ) |
MARTI PASCAL (N.H. ) |
** |
T.46 | BENOIT CLAUDE (N.H. ) |
VIGNE JEAN-CLAUDE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE ) |
** |
T.13 | BON-PASCAL JACQUES (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
BERARD PATRICE (N.H. ) |
** |
T.51 | BRINGUIER MICHEL (0300812/BOULE UZETIENNE ) |
MANZI PASCAL (N.H. ) |
** |
T.9 | TELLIER PASCAL (N.H. ) |
CHAIX GUY (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
** |
T.33 | HELIAS FRÉDÉRIC (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
MORALES JEAN CLAUDE (N.H. ) |
** |
T.2 | JUAN HERVÉ (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
VAIRE YVES (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE ) |
** |
T.55 | BLANDINO JOSÉ (0300718/B.JOYEUSE ROBIAC ROCHE ) |
VOLLET SERGE (N.H. ) |
** |
T.27 | PASTOR NORBERT (N.H. ) |
PONS PATRICK (N.H. ) |
** |
T.23 | VENTALON DIDIER (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE ) |
ROUSSEL GILBERT (N.H. ) |
** |
T.24 | BEAUFILS CHRISTOPHE (N.H. ) |
ALLEGRE NORBERT (N.H. ) |
** |
T.7 | ESTEVAN MICHEL (N.H. ) |
FEDIERE GILLES (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE ) |
** |
T.28 | JUAN FRANCIS (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE ) |
SCANZI JOSEPH (N.H. ) |
** |
T.35 | MATHON PIERRE (N.H. ) |
MARTELLINO NADINE (0691009/A S P T T GRAND LYON ) |
** |
T.61 | FLORES-FLORES PIERRE (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
RIVOAL GILBERT (N.H. ) |
** |
T.56 | PEREPELKINE ERIC (0841017/GRILLON LES PETANQUEURS ) |
SOTTIAU PASCAL (0261002/A. P. CRESTOISE ) |
** |
T.40 | BENIVAY PHILIPPE (N.H. ) |
JOUVE CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
T.17 | NAVARO GILBERT (N.H. ) |
IDOUX STÉPHANE (N.H. ) |
** |
T.54 | ROJAS LUIS (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN ) |
HERNANDEZ GUY (N.H. ) |
** |
T.10 | SNEL THIERRY (N.H. ) |
ROULLET ALAIN (N.H. ) |
** |
T.18 | PLUNIAN RENÉ (N.H. ) |
VARRIER DANIEL (N.H. ) |
** |
T.11 | COMBE THIERRY (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
ROGGI JEAN-PIERRE (N.H. ) |
** |
T.45 | CHERMETTE PASCAL (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
LAYE JOËL (N.H. ) |
** |
T.37 | SANITAS RICHARD (N.H. ) |
SAGNES GILLES (N.H. ) |
** |
T.49 | THEODORE CHRISTIAN (0070020/PASSION PETANQ. VESSEAUX ) |
VALENTIN DENIS (0300812/BOULE UZETIENNE ) |
** |
T.58 | BROAGE JACKY (N.H. ) |
BERNARD FRANCIS (N.H. ) |
** |
T.12 | RANCHIN CLAUDE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
BEAL FRANÇOIS (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
** |
T.14 | BERNIER ALAIN (N.H. ) |
OLIVIER BRUNO (N.H. ) |
** |
T.32 | CHAZALON JACKY (N.H. ) |
DONZEL JEAN-MARIE (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
** |
T.8 | FOUCOU GERARD (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
TARTON AUGUSTE (N.H. ) |
** |
T.36 | SALHI ABDERAZAK (0300516/SALINDRES PETANQUE ) |
OUVRIEU PATRICK (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR ) |
** |
T.4 | BAROUX PHILIPPE (N.H. ) |
CHAVE CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
T.21 | BAILLE PATRICK (N.H. ) |
ELLENA RAYMOND (N.H. ) |
** |
T.48 | GARCIA RICHARD JEAN (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
REYMOND ALAIN (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR ) |
** |
T.16 | DUBOUCHEZ FERNAND (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE ) |
ROCHON CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
T.38 | FENIELLO JEAN-PIERRE (N.H. ) |
GIRY JEAN-PIERRE (0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE ) |
** |
T.26 | VIDAL GÉRARD (N.H. ) |
HONNORE HERVÉ (N.H. ) |
** |
T.30 | PAVIN CHRISTIAN (0070077/PETANQUE LOISIRS MEYRAS ) |
MARSOT JEAN-PHILIPPE (N.H. ) |
** |
T.60 | HERNANDEZ MICHEL (N.H. ) |
CHAMONTIN CHRISTIAN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
** |
T.20 | ZUCCHIATTI GILLES (0424046/AS ROANNE ) |
VIGNE MICHEL (N.H. ) |
** |
T.29 | CARASSAI ERIC (N.H. ) |
RIBON ALAIN (0264001/A S PIERRELATTE ) |
** |
T.3 | KABALEC JEAN-LUC (N.H. ) |
BAILLY JEAN-JACQUES (N.H. ) |
** |
T.19 | BOUILLER MICHEL (N.H. ) |
COTTONE GUY (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
** |
T.41 | CHABAUD EMILE (N.H. ) |
PANICHI JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
** |
T.39 | SILHOL JACQUES (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
PASSEROU JEAN-MICHEL (N.H. ) |
** |
T.62 | VENTALON JÉRÔME (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE ) |
VOINDROT GUY (N.H. ) |
** |
T.57 | SAEZ JOSÉ (0693206/CALADE PETANQUE ) |
OLIVE PATRICK (N.H. ) |
** |
T.31 | BOUDES HUBERT (N.H. ) |
SILHOL DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
T.52 | REBOUL DOMINIQUE (N.H. ) |
BEAUFORT PASCAL (N.H. ) |
** |
T.47 | BERTRAND ERIC (0300707/PETANQUE VOLO BIOU ) |
POLIDORI MARC (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE ) |
** |
T.6 | CAPPEAU ROGER (0300906/LA BOULE VILLENEUVOISE ) |
GOUNY HENRI (N.H. ) |
** |
T.25 | REYNIER MARC (0300937/LOU LES DE SABRAN ) |
PEYROL GÉRARD (N.H. ) |
** |
T.64 | SAMPER LOUIS (N.H. ) |
PAOLINI SERGE (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
** |
T.50 | ANGLADE FREDERIC (N.H. ) |
DA COSTA ALAIN (N.H. ) |
** |
T.42 | MELKONIAN JEAN PAUL (N.H. ) |
GOUDON PASCAL (N.H. ) |
** |
T.53 | PANTOUSTIER HENRI (N.H. ) |
PEBERNET PATRICK (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
** |
T.22 | TEICHENNE PATRICK (N.H. ) |
LAFFONT JACQUES (N.H. ) |
** |
T.44 | LILLO JEAN MICHEL (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS ) |
PANTEL LAURENT (N.H. ) |
** |
T.15 | PONTAL CLAUDE (N.H. ) |
TOURRE XAVIER (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 125 | LEAL RUBIALES FRANCISCO MARTIN GILBERT STRINA ALAIN (N.H./074) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 222 | SAEZ JOSÉ GUINET MICHEL BRESSON ANDRÉ (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant 64 ème | T.0 | 156 | PERRIN JACQUES SANCHEZ BENEDICTO SANCHEZ TIBURCIO (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 137 | PLUNIAN RENÉ MINODIER JEAN-PIERRE RINALDI BRUNO (N.H./026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 175 | CHAMBON SERGE DUCHEZ HUBERT LEPAGE GILBERT (N.H./007) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage |
T.3 | 246 | ROUJOU CHRISTIAN LADREYT PATRICK REVIRAND GÉRARD (0265005/C-G PETANQUE GOUBETOISE/026) |
Absent | T.0 | 68 | CHAZALON JACKY FARRE BERNARD CHANEGUIER JEAN-CLAUDE (N.H./026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 13 | FLORES-FLORES PIERRE GUIJARRO BALMES D'ASCOLA FRANCESCO (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038) |
Perdant 64 ème | T.0 | 76 | GANGLOFF JEAN RENÉ GEORGES JEAN-MARIE BOYER JOLY JEAN MARIE (N.H./084) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 204 | CORET BRUNO POGGIO HUBERT MARCHAND GUY (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 153 | VIGNE JEAN-CLAUDE VIONNET PIERRE CAVAZZA RENÉ (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant 64 ème | T.0 | 185 | LAYE JOËL AYMARD PIERRE VERGIER RICHARD (N.H./026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 41 | BROAGE JACKY NEKOTROTRO ALBERT HELLY JEAN-MARC (N.H./007) |
Perdant 64 ème | T.0 | 114 | CARABALONA GUY GINER ANDRE AGRESTI JEAN PIERRE (0130406/BOULOMANES DORIA MARS/013) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 134 | BAILLE PATRICK CORNO CHARLES SAUSSE CHRISTIAN (N.H./004) |
Perdant 64 ème | T.0 | 123 | MORALES PAUL DALLE JEAN CHARLES DALLE NICOLE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 110 | DELAY PIERRE SANCHEZ LUCIEN SAUTREL DIDIER (0380118/PETANQUE ROUSSILLONAISE/038) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 216 | PERRIN-NIQUET THIERRY NGUYEN JEAN PIERRE HOSTIGUIAN DANY (N.H./069) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 45 | BOUDES HUBERT VANGELISTI MARC VALLES FRANCOIS (N.H./030) |
Perdant 32 ème | T.0 | 20 | OUVRIEU PATRICK DUIVON JOËL FERRARI CLAUDE (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026) |
Perdant 64 ème | T.0 | 42 | ARTHAUD CHRISTOPHE RUIS LUCIEN ZAZA JEAN FRANCOIS (N.H./083) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage |
T.11 | 38 | LAMOUREUX ALAIN SOLA ROGER LABORDE ANDRÉ (0340108/PETANQUE MEZOISE/034) |
Absent | T.0 | 157 | GIRY JEAN-PIERRE THUILE CHRYSTEL ARNOUX JEAN (0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE/026) |
Perdant 64 ème | T.0 | 240 | MATTA PATRICK ROUX RENÉ VELAY DANIEL (N.H./030) |
Perdant 64 ème | T.0 | 99 | VEYRENCHE LYLIAN PITTE BENOIT POMMARET JACQUES (0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE/026) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 113 | GENIN DOMINIQUE LACOSTE PATRICK ROUX ALAIN (N.H./038) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 151 | LILLO JEAN MICHEL BERTETTO JEAN PIERRE OLIVEIRA ANTONIO (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS/069) |
Perdant 64 ème | T.0 | 202 | CHARTIER GILLES CHARTIER ALAIN DEPACE RENO (N.H./084) |
Perdant 64 ème | T.0 | 14 | VOINDROT GUY BODET FRÉDÉRIC ROCHE JEAN-CLAUDE (N.H./048) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 97 | NICOLAS ROBERT AVALLONE ROLAND CASELLAS JEAN-LUC (N.H./030) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 180 | BON-PASCAL JACQUES AYMARD YVES BERNARD MARC (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant 64 ème | T.0 | 208 | FARGIER THIERRY AMAT JEAN LUC HEDBERT ERIC (N.H./030) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 217 | PETIT JEAN-YVES PETIT COLETTE PESCHIER FRANCINE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 40 | BAROUX PHILIPPE CARAMANNO GERARD SERRE JACKY (N.H./042) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 194 | ROULLET ALAIN BENHESSOU HAMID TORCHE JEAN-FRANÇOIS (N.H./007) |
Perdant 64 ème | T.0 | 139 | CHAPON BERNARD FAUCHER JEAN LUC PAUC GILBERT (0300521/BOULE 2000 MONS/030) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 253 | SNEL THIERRY NICOD ERIC LUCCHESI ERIC (N.H./001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 94 | GRIMALDI FRANÇOIS CADOT DOMINIQUE ATTARD SERGE (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 92 | SOKOL CHRISTIAN GENDRE JOHNNY RANDOT THIERRY (N.H./034) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 96 | PASSEROU JEAN-MICHEL ESPOSITO LOUIS QUILLE PASCAL (N.H./054) |
Perdant 32 ème | T.0 | 211 | FRANCOIS MARIE JOSÉE DUBOIS PASCAL TOURRE GÉRARD (N.H./062) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 247 | SALHI ABDERAZAK SANCHEZ ROBERT BOUDACHE NASSER (0300516/SALINDRES PETANQUE/030) |
Perdant en 8ème | T.0 | 33 | OLIVIER BRUNO BALAGUER PATRICK ALCADE GUY (N.H./034) |
Perdant 64 ème | T.0 | 89 | DI-MANNO CORRADO CREPIN GILLES MASSENET YVES (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
